電気電子工学専攻の教育課程
●2021年度入学生
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1学年 | 第2学年 | ||||||
| 一 般 教 養 科 目  | 
必 修  | 
現代思想文化論 | 2 | 2 | |||
| コミュニケーション英語 | 1 | 1 | |||||
| 必修科目開設単位計 | 3 | 3 | |||||
| 選 択  | 
地域学 | 2 | 2 | ||||
| 時事英語 | 2 | 2 | |||||
| 英語講読 | 2 | 2 | |||||
| 応用倫理学 | 2 | 2 | |||||
| 手話言語学 | 2 | 2 | |||||
| 選択科目開設単位計 | 10 | 4 | 6 | ||||
| 一般教養科目開設単位計 | 13 | 7 | 6 | ||||
| 一般教養科目修得単位計 | 8 単 位 以 上 を 修 得 | ||||||
| 専
 門 科 目  | 
専 門 共 通 科 目  | 
必 修  | 
工学倫理 | 2 | 2 | ||
| シミュレーション工学 | 2 | 2 | |||||
| 必修科目開設単位計 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 選 択  | 
数理工学I | 2 | 2 | ※ | |||
| 数理工学II | 2 | 2 | ※ | ||||
| 数値統計 | 2 | 2 | ※ | ||||
| 数値流体力学 | 2 | 2 | |||||
| 量子物理 | 2 | 2 | ※ | ||||
| 技術英語 | 2 | 2 | |||||
| 選択科目開設単位計 | 12 | 8 | 4 | ||||
| 専 門 展 開 科 目  | 
必 修  | 
エンジニアリングデザイン演習 | 1 | 1 | |||
| 専攻科ゼミナールI | 2 | 2 | |||||
| 専攻科ゼミナールII | 2 | 2 | |||||
| 専攻科特別研究I | 7 | 7 | |||||
| 専攻科特別研究II | 8 | 8 | |||||
| 必修科目開設単位計 | 20 | 9 | 11 | ||||
| 選 択  | 
専攻科特別実習 | 2 | 2 | ||||
| 電磁解析 | 2 | 2 | |||||
| プラズマ工学 | 2 | 2 | |||||
| エネルギー工学 | 2 | 2 | |||||
| 高電圧工学 | 2 | 2 | |||||
| 光波電子工学 | 2 | 2 | |||||
| 光物性工学 | 2 | 2 | |||||
| 先端半導体デバイス | 2 | 2 | |||||
| 光応用計測 | 2 | 2 | |||||
| システム制御工学 | 2 | 2 | |||||
| 応用電気回路学 | 2 | 2 | |||||
| ディジタル信号処理 | 2 | 2 | |||||
| アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2 | |||||
| コンピュータグラフィクス | 2 | 2 | |||||
| 応用パワーエレクトロニクス | 2 | 2 | |||||
| 選択科目開設単位計 | 30 | 26 | 4 | ||||
| 専門科目開設単位合計 | 66 | 45 | 21 | ||||
| 専門科目修得単位合計 | 46単位以上を修得 | ||||||
| 一般教養・専門科目開設単位合計 | 79 | 52 | 27 | ||||
| 一般教養・専門科目修得単位合計 | 62単位以上を修得 | ||||||
(注)※を付した科目中2科目以上を修得すること。
            ●2020年度入学生
            
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1学年 | 第2学年 | ||||||
| 一 般 教 養 科 目  | 
必 修  | 
現代思想文化論 | 2 | 2 | |||
| コミュニケーション英語 | 1 | 1 | |||||
| 必修科目開設単位計 | 3 | 3 | |||||
| 選 択  | 
地域学 | 2 | 2 | ||||
| 時事英語 | 2 | 2 | |||||
| 英語講読 | 2 | 2 | |||||
| 応用倫理学 | 2 | 2 | |||||
| 手話言語学 | 2 | 2 | |||||
| 選択科目開設単位計 | 10 | 4 | 6 | ||||
| 一般教養科目開設単位計 | 13 | 7 | 6 | ||||
| 一般教養科目修得単位計 | 8 単 位 以 上 を 修 得 | ||||||
| 専
 門 科 目  | 
専 門 共 通 科 目  | 
必 修  | 
工学倫理 | 2 | 2 | ||
| シミュレーション工学 | 2 | 2 | |||||
| 必修科目開設単位計 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 選 択  | 
数理工学I | 2 | 2 | ※ | |||
| 数理工学II | 2 | 2 | ※ | ||||
| 数値統計 | 2 | 2 | ※ | ||||
| 数値流体力学 | 2 | 2 | |||||
| 量子物理 | 2 | 2 | ※ | ||||
| 技術英語 | 2 | 2 | |||||
| 選択科目開設単位計 | 12 | 8 | 4 | ||||
| 専 門 展 開 科 目  | 
必 修  | 
エンジニアリングデザイン演習 | 1 | 1 | |||
| 専攻科ゼミナールI | 2 | 2 | |||||
| 専攻科ゼミナールII | 2 | 2 | |||||
| 専攻科特別研究I | 7 | 7 | |||||
| 専攻科特別研究II | 8 | 8 | |||||
| 必修科目開設単位計 | 20 | 9 | 11 | ||||
| 選 択  | 
専攻科特別実習 | 2 | 2 | ||||
| 電磁解析 | 2 | 2 | |||||
| プラズマ工学 | 2 | 2 | |||||
| エネルギー工学 | 2 | 2 | |||||
| 高電圧工学 | 2 | 2 | |||||
| 光波電子工学 | 2 | 2 | |||||
| 光物性工学 | 2 | 2 | |||||
| 先端半導体デバイス | 2 | 2 | |||||
| 光応用計測 | 2 | 2 | |||||
| システム制御工学 | 2 | 2 | |||||
| 応用電気回路学 | 2 | 2 | |||||
| ディジタル信号処理 | 2 | 2 | |||||
| アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2 | |||||
| コンピュータグラフィクス | 2 | 2 | |||||
| 応用パワーエレクトロニクス | 2 | 2 | |||||
| 選択科目開設単位計 | 30 | 26 | 4 | ||||
| 専門科目開設単位合計 | 66 | 45 | 21 | ||||
| 専門科目修得単位合計 | 46単位以上を修得 | ||||||
| 一般教養・専門科目開設単位合計 | 79 | 52 | 27 | ||||
| 一般教養・専門科目修得単位合計 | 62単位以上を修得 | ||||||
(注)※を付した科目中2科目以上を修得すること。