過去の出願状況

準学士課程 2026年度入試

 学科  募集人員  特別推薦
志願者
(女性エンジニア養成枠)
 特別推薦
志願者
(高度情報人材養成枠)
 推薦
志願者
 学力
志願者
 学力
受験者
 合格者  倍 率
 システム情報工学科  40  3  2  53  82  61  40  2.1
 知能ロボット工学科  40  1  1  17  33  20  40  0.8
 機械システム工学科  40  0  0  43  66  45  40  1.7
 電気電子デザイン工学科  40  3  0  33  51  31  40  1.3
 環境応用化学科  40  9  0  43  56  35  40  1.4
 都市デザイン工学科  40  3  0  27  43  26  40  1.1
 計  240  19  3  216  331  218  240  1.4

※女子の内数は公表していません

準学士課程 2025年度入試

学 科 募集人員 推薦志願者 学力志願者 学力受験者 合格者 倍 率
機械工学科 80 39 71 53 80 0.9
電気工学科 40 40 62 44 40 1.6
電子工学科 40 44 65 47 40 1.6
応用化学科 40 47 70 53 40 1.8
都市工学科 40 29 52 34 40 1.3
240 199 320 231 240 1.3

※女子の内数は公表していません

準学士課程 2024年度入試

学 科 募集人員 推薦志願者 学力志願者 学力受験者 合格者 倍 率
機械工学科 80 70 148 113 80 1.9
電気工学科 40 30 45 31 40 1.1
電子工学科 40 53 80 62 40 2.0
応用化学科 40 31 48 30 40 1.2
都市工学科 40 25 41 26 40 1.0
240 209 362 262 240 1.5

※女子の内数は公表していません

準学士課程 2023年度入試

学 科 募集人員 推薦志願者 学力志願者 学力受験者 合格者 倍 率
機械工学科 80 77 127 90 80 1.6
電気工学科 40 35 64 48 40 1.6
電子工学科 40 50 77 60 40 1.9
応用化学科 40 53 71 56 40 1.8
都市工学科 40 36 59 43 40 1.5
240 251 398 297 240 1.7

※女子の内数は公表していません

準学士課程 2022年度入試

学 科 募集人員 推薦志願者 学力志願者 学力受験者 合格者 倍 率
機械工学科 80 72 117 83 80 1.5
電気工学科 40 34 45 29 40 1.1
電子工学科 40 62 99 82 40 2.5
応用化学科 40 42 59 41 40 1.5
都市工学科 40 35 57 40 40 1.4
240 245 377 275 240 1.6

※女子の内数は公表していません

準学士課程 2021年度入試

学 科 募集人員 推薦志願者 学力志願者 学力受験者 合格者 倍 率
機械工学科 80 49 91 60 80 1.1
電気工学科 40 25 38 20 40 1.0
電子工学科 40 58 92 75 40 2.3
応用化学科 40 33 52 36 40 1.3
都市工学科 40 32 50 34 40 1.3
240 197 323 225 240 1.3

※女子の内数は公表していません