機械工学科の教育課程
一般科目
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目  | 
国 語 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| 国語表現法 | 2 | 2 | ||||||
| 倫 理 | 2 | 2 | ||||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | ||||||
| 歴 史 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 地 理 | 2 | 2 | ||||||
| 数 学 I | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 数 学 II | 6 | 4 | 2 | |||||
| 確率・統計 | 1 | 1 | ||||||
| 物 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 化 学 | 4 | 2(4) | 2(0) | |||||
| 生 物 | 2 | 2 | うち1科目を履修 | |||||
| 地 学 | 2 | |||||||
| 保健・体育 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 芸 術 | 1 | 1 | ||||||
| 英 語 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 英語演習 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 修得単位計 | 76 | 25(27) | 24(22) | 17 | 7 | 3 | ||
| 選 択 科 目  | 
国際コミュニケーション | 2 | 2 | 複数言語から1言語を選択 | ||||
| 日本言語文化論 | 2 | 2 | いずれか1科目を選択 | |||||
| 哲 学 A | 2 | |||||||
| 日本史学A | 2 | |||||||
| 環境と人類の歴史 | 2 | |||||||
| 地理学A | 2 | |||||||
| 数学特講A | 2 | |||||||
| 自然科学特講A | 2 | |||||||
| 応用英語A | 2 | |||||||
| 日本の文学 | 2 | 2 | いずれか1科目を選択 | |||||
| 日本史学B | 2 | |||||||
| 社会と文化の歴史 | 2 | |||||||
| 経済学I | 2 | |||||||
| 数学特講B | 2 | |||||||
| 数学特講C | 2 | |||||||
| 手話言語学I | 2 | |||||||
| 応用英語B | 2 | |||||||
| 国文学・国語学 | 2 | 2 | いずれか1科目を選択 | |||||
| 哲 学 B | 2 | |||||||
| 経済学II | 2 | |||||||
| 地理学B | 2 | |||||||
| 自然科学特講B | 2 | |||||||
| 手話言語学II | 2 | |||||||
| スポーツ科学演習A | 2 | |||||||
| スポーツ科学演習B | 2 | |||||||
| 開設単位計 | 26 | 2 | 24 | |||||
| 修得単位計 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 一般科目開設単位計 | 102 | 25(27) | 24(22) | 17 | 9 | 27 | ||
| 一般科目修得単位計 | 81 | 25(27) | 24(22) | 17 | 9 | 6 | ||
(注)( )内は、応用化学科の実施単位数である。
専門共通科目
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目  | 
応用数学I | 2 | 2 | |||||
| 応用数学II | 1 | 1 | ||||||
| 応用物理I | 1 | 1 | ||||||
| 工業力学I | 1 | 1 | ||||||
| 工業力学II | 2 | 2 | ||||||
| 情報基礎 | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理 | 2 | 2 | ||||||
| 材料工学 | 2 | 2 | ||||||
| 材料力学I | 2 | 2 | ||||||
| 材料力学II | 1 | 1 | ||||||
| 熱力学I | 2 | 2 | ||||||
| 熱力学II | 1 | 1 | ||||||
| 流体力学I | 2 | 2 | ||||||
| 流体力学II | 1 | 1 | ||||||
| 機械システム入門 | 1 | 1 | ||||||
| 電気電子工学 | 2 | 2 | ||||||
| 機械力学 | 1 | 1 | ||||||
| 自動制御 | 2 | 2 | ||||||
| 計測工学I | 1 | 1 | ||||||
| 計測工学II | 1 | 1 | ||||||
| 機械工作法 | 1 | 1 | ||||||
| 加工工学I | 1 | 1 | ||||||
| 機構学 | 1 | 1 | ||||||
| 機械設計I | 1 | 1 | ||||||
| 機械設計II | 1 | 1 | ||||||
| 生産工学 | 1 | 1 | ||||||
| 機械工学演習I | 1 | 1 | ||||||
| 機械工学演習II | 1 | 1 | ||||||
| 機械工学演習III | 1 | 1 | ||||||
| 設計製図I | 2 | 2 | ||||||
| 設計製図II | 2 | 2 | ||||||
| 創造設計製作 | 4 | 4 | ||||||
| 機械設計演習I | 2 | 2 | ||||||
| 機械設計演習II | 2 | 2 | ||||||
| 機械実習I | 3 | 3 | ||||||
| 機械実習II | 3 | 3 | ||||||
| 工業英語 | 1 | 1 | ||||||
| 技術者倫理 | 1 | 1 | ||||||
| 機械工学実験I | 2 | 2 | ||||||
| 機械工学実験II | 2 | 2 | ||||||
| 卒業研究 | 8 | 8 | 選 択 科 目  | 
学外実習 | 1 | 1 | ||
| 応用数学III | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理II | 2 | 2 | ||||||
| 材料力学III | 2 | 2 | ||||||
| システム制御 | 2 | 2 | ||||||
| 加工工学II | 2 | 2 | ||||||
| 設計工学 | 2 | 2 | ||||||
| ロボット入門 ※ | 1 | 1 | ||||||
| ロボット要素技術 ※ | 1 | 1 | ||||||
| ロボット応用実践 ※ | 1 | 1 | ||||||
(注)※を付した科目は成長産業技術者教育プログラム(ロボット分野)履修生用科目である。
ロボティクス・デザインコース専門科目
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目  | 
シミュレーション演習 | 1 | 1 | ||
| ロボット工学概論 | 1 | 1 | |||
| 機械制御 | 1 | 1 | |||
| ロボット工学 | 1 | 1 | |||
| ロボティクスデザイン | 4 | 4 | |||
| ロボット工学演習I | 2 | 2 | |||
| ロボット工学演習II | 1 | 1 | |||
(注)本コース配属学生は、共通選択科目の中でシステム制御、設計工学のうち1つ以上を履修すること。
| ロボティクス・デザインコース | 単位数 | 学年別配当 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| 専門科目開設単位合計 | 98 | 8 | 11 | 17 | 28 | 34 | 
| 専門科目修得単位合計 | 86以上 | 8 | 11 | 16以上 | 26以上 | |
| 3・4・5年で67以上 | ||||||
| 一般科目修得単位合計 | 81 | 25 | 24 | 17 | 9 | 6 | 
| 一般科目との合計取得単位 | 167以上 | 33 | 35 | 33以上 | 35以上 | |
| 3・4・5年で99以上 | ||||||
エネルギー・システムコース専門科目
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目  | 
応用光学 | 1 | 1 | ||
| CAE演習 | 1 | 1 | |||
| 航空先端材料 | 1 | 1 | |||
| 環境工学 | 1 | 1 | |||
| 熱流体工学 | 1 | 1 | |||
| エネルギーデザイン | 4 | 4 | |||
| エネルギーシステム演習 | 2 | 2 | |||
(注)本コース配属学生は、共通選択科目の中で材料力学III、加工工学II、設計工学のうち1つ以上を履修すること。
| エネルギー・システムコース | 単位数 | 学年別配当 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| 専門科目開設単位合計 | 98 | 8 | 11 | 17 | 28 | 34 | 
| 専門科目修得単位合計 | 86以上 | 8 | 11 | 16以上 | 26以上 | |
| 3・4・5年で67以上 | ||||||
| 一般科目修得単位合計 | 81 | 25 | 24 | 17 | 9 | 6 | 
| 一般科目との合計取得単位 | 167以上 | 33 | 35 | 33以上 | 35以上 | |
| 3・4・5年で99以上 | ||||||