応用化学科の教育課程
一般科目
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目  | 
国 語 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| 国語表現法 | 2 | 2 | ||||||
| 倫 理 | 2 | 2 | ||||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | ||||||
| 歴 史 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 地 理 | 2 | 2 | ||||||
| 数 学 I | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 数 学 II | 6 | 4 | 2 | |||||
| 確率・統計 | 1 | 1 | ||||||
| 物 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 化 学 | 4 | 2(4) | 2(0) | |||||
| 生 物 | 2 | 2 | うち1科目を履修 | |||||
| 地 学 | 2 | |||||||
| 保健・体育 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 芸 術 | 1 | 1 | ||||||
| 英 語 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 英語演習 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 修得単位計 | 76 | 25(27) | 24(22) | 17 | 7 | 3 | ||
| 選 択 科 目  | 
国際コミュニケーション | 2 | 2 | 複数言語から1言語を選択 | ||||
| 日本言語文化論 | 2 | 2 | いずれか1科目を選択 | |||||
| 哲 学 A | 2 | |||||||
| 日本史学A | 2 | |||||||
| 環境と人類の歴史 | 2 | |||||||
| 地理学A | 2 | |||||||
| 数学特講A | 2 | |||||||
| 自然科学特講A | 2 | |||||||
| 応用英語A | 2 | |||||||
| 日本の文学 | 2 | 2 | いずれか1科目を選択 | |||||
| 日本史学B | 2 | |||||||
| 社会と文化の歴史 | 2 | |||||||
| 経済学I | 2 | |||||||
| 数学特講B | 2 | |||||||
| 数学特講C | 2 | |||||||
| 手話言語学I | 2 | |||||||
| 応用英語B | 2 | |||||||
| 国文学・国語学 | 2 | 2 | いずれか1科目を選択 | |||||
| 哲 学 B | 2 | |||||||
| 経済学II | 2 | |||||||
| 地理学B | 2 | |||||||
| 自然科学特講B | 2 | |||||||
| 手話言語学II | 2 | |||||||
| スポーツ科学演習A | 2 | |||||||
| スポーツ科学演習B | 2 | |||||||
| 開設単位計 | 26 | 2 | 24 | |||||
| 修得単位計 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 一般科目開設単位計 | 102 | 25(27) | 24(22) | 17 | 9 | 27 | ||
| 一般科目修得単位計 | 81 | 25(27) | 24(22) | 17 | 9 | 6 | ||
(注)( )内は、応用化学科の実施単位数である。
専門科目
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目  | 
応用数学I | 2 | 2 | |||||
| 応用数学II | 2 | 2 | ||||||
| 応用物理I | 2 | 2 | ||||||
| 情報基礎 | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理I | 1 | 1 | ||||||
| 情報処理II | 1 | 1 | ||||||
| 無機化学I | 2 | 2 | ||||||
| 無機化学II | 2 | 2 | ||||||
| 無機化学III | 2 | 2 | ||||||
| 有機化学I | 2 | 2 | ||||||
| 有機化学II | 2 | 2 | ||||||
| 有機化学III | 2 | 2 | ||||||
| 有機化学IV | 2 | 2 | ||||||
| 高分子化学 | 2 | 2 | ||||||
| 材料化学 | 2 | 2 | ||||||
| 物理化学I | 2 | 2 | ||||||
| 物理化学II | 2 | 2 | ||||||
| 物理化学III | 2 | 2 | ||||||
| 分析化学I | 2 | 2 | ||||||
| 分析化学II | 2 | 2 | ||||||
| 化学工学I | 2 | 2 | ||||||
| 化学工学II | 2 | 2 | ||||||
| 化学工学量論 | 2 | 2 | ||||||
| 生物工学 | 1 | 1 | ||||||
| 生物化学I | 2 | 2 | ||||||
| 品質管理 | 1 | 1 | ||||||
| プロセス設計 | 2 | 2 | ||||||
| 化学英語I | 1 | 1 | ||||||
| 機械工学概論 | 1 | 1 | ||||||
| 電気工学概論 | 1 | 1 | ||||||
| 安全管理学 | 1 | 1 | ||||||
| 基礎化学実験 | 4 | 4 | ||||||
| 応用化学実験I | 4 | 4 | 分析化学,無機化学 | |||||
| 応用化学実験II | 4 | 4 | 有機化学,物理化学 | |||||
| 応用化学実験III | 4 | 4 | 化学工学,生物工学,分析化学 | |||||
| 卒業研究 | 10 | 10 | ||||||
| 修得単位計 | 80 | 6 | 11 | 16 | 24 | 23 | ||
| 選 択 科 目  | 
学外実習 | 1 | 1 | |||||
| 応用物理II | 1 | 1 | ||||||
| 化学英語II | 1 | 1 | ||||||
| 応用有機化学 | 2 | 2 | ||||||
| 応用無機化学 | 2 | 2 | ||||||
| エネルギー工学 | 2 | 2 | ||||||
| 環境化学 | 2 | 2 | ||||||
| 生物化学II | 2 | 2 | ||||||
| 開設単位計 | 13 | 3 | 10 | |||||
| 修得単位計 | 6以上 | 4・5年で6以上 | ||||||
| 単位数 | 学年別配当 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| 専門科目開設単位合計 | 93 | 6 | 11 | 16 | 27 | 33 | 
| 専門科目修得単位合計 | 86以上 | 6 | 11 | 16 | 24以上 | |
| 4・5年で53以上 | ||||||
| 一般科目修得単位合計 | 81 | 27 | 22 | 17 | 9 | 6 | 
| 一般科目との合計取得単位 | 167以上 | 33 | 33 | 33 | 33以上 | |
| 4・5年で68以上 | ||||||