2025年度入学者選抜出願状況( 2025-01-29 現在 )
推薦・学力選抜 願書受付期間 |
2025 年 1 月 6 日( 月 ) ~ 1 月 10 日( 金 ) |
---|---|
学力選抜のみ 願書受付期間 |
2025 年 1 月 23 日( 木 ) ~ 1 月 29 日( 水 ) |
学 科 | 定員 | 志 願 者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推 薦 | 学力検査 | 前年度 | |||||||
前日まで | 本日 | 計 | 前日まで | 本日 | 計 | 推薦 | 学力 | ||
機械工学科 | 80 | – | – | 39 | 71 | 0 | 71 | 70 | 148 |
電気工学科 | 40 | – | – | 40 | 62 | 0 | 62 | 30 | 45 |
電子工学科 | 40 | – | – | 44 | 65 | 0 | 65 | 53 | 80 |
応用化学科 | 40 | – | – | 47 | 70 | 0 | 70 | 31 | 48 |
都市工学科 | 40 | – | – | 29 | 52 | 0 | 52 | 25 | 41 |
合計 | 240 | – | – | 199 | 320 | 0 | 320 | 209 | 362 |
・2021年度入学者選抜より願書への性別記入を廃止したため、出願状況も性別による発表は行いません。