都市工学科の教育課程
一般科目
授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
必 修 科 目 |
国 語 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
国語表現法 | 2 | 2 | ||||||
倫 理 | 2 | 2 | ||||||
政治・経済 | 2 | 2 | ||||||
歴 史 | 4 | 2 | 2 | |||||
地 理 | 2 | 2 | ||||||
数 学 I | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||
数 学 II | 6 | 4 | 2 | |||||
確率・統計 | 1 | 1 | ||||||
物 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
化 学 | 4 | 2(4) | 2(0) | |||||
生 物 | 2 | 2 | うち1科目を履修 | |||||
地 学 | 2 | |||||||
保健・体育 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
芸 術 | 1 | 1 | ||||||
英 語 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||
英語演習 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
修得単位計 | 76 | 25(27) | 24(22) | 17 | 7 | 3 | ||
選 択 科 目 |
国際コミュニケーション | 2 | 2 | 複数言語から1言語を選択 | ||||
日本言語文化論 | 2 | 2 | いずれか1科目を選択 | |||||
哲 学 A | 2 | |||||||
日本史学A | 2 | |||||||
環境と人類の歴史 | 2 | |||||||
地理学A | 2 | |||||||
数学特講A | 2 | |||||||
自然科学特講A | 2 | |||||||
応用英語A | 2 | |||||||
日本の文学 | 2 | 2 | いずれか1科目を選択 | |||||
日本史学B | 2 | |||||||
社会と文化の歴史 | 2 | |||||||
経済学I | 2 | |||||||
数学特講B | 2 | |||||||
数学特講C | 2 | |||||||
手話言語学I | 2 | |||||||
応用英語B | 2 | |||||||
国文学・国語学 | 2 | 2 | いずれか1科目を選択 | |||||
哲 学 B | 2 | |||||||
経済学II | 2 | |||||||
地理学B | 2 | |||||||
自然科学特講B | 2 | |||||||
手話言語学II | 2 | |||||||
スポーツ科学演習A | 2 | |||||||
スポーツ科学演習B | 2 | |||||||
開設単位計 | 26 | 2 | 24 | |||||
修得単位計 | 5 | 2 | 3 | |||||
一般科目開設単位計 | 102 | 25(27) | 24(22) | 17 | 9 | 27 | ||
一般科目修得単位計 | 81 | 25(27) | 24(22) | 17 | 9 | 6 |
(注)( )内は、応用化学科の実施単位数である。
専門科目
授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
必 修 科 目 |
応用数学I | 2 | 2 | |||||
応用数学II | 2 | 2 | ||||||
応用物理 | 2 | 2 | ||||||
環境生態 | 2 | 2 | ||||||
構造力学I | 2 | 2 | ||||||
構造力学II | 2 | 2 | ||||||
構造力学III | 2 | 2 | ||||||
構造力学IV | 1 | 1 | ||||||
水理学I | 2 | 2 | ||||||
水理学II | 2 | 2 | ||||||
水理学III | 2 | 2 | ||||||
土質力学I | 2 | 2 | ||||||
土質力学II | 2 | 2 | ||||||
土質力学III | 2 | 2 | ||||||
コンクリート工学I | 2 | 2 | ||||||
コンクリート工学II | 1 | 1 | ||||||
材料学 | 2 | 2 | ||||||
施工管理学 | 1 | 1 | ||||||
橋梁工学 | 2 | 2 | ||||||
建築計画概論 | 1 | 1 | ||||||
情報基礎 | 2 | 2 | ||||||
CAD基礎 | 1 | 1 | ||||||
情報数値解析 | 1 | 1 | ||||||
土木計画 | 2 | 2 | ||||||
測量学I | 2 | 2 | ||||||
測量学II | 1 | 1 | ||||||
測量学III | 2 | 2 | ||||||
都市環境工学 | 2 | 2 | ||||||
河川工学 | 1 | 1 | ||||||
海岸工学 | 1 | 1 | ||||||
都市交通計画学 | 1 | 1 | ||||||
都市工学概論 | 1 | 1 | ||||||
土木・建築設計製図I | 1 | 1 | ||||||
土木・建築設計製図II | 1 | 1 | ||||||
土木・建築設計製図III | 1 | 1 | ||||||
土木・建築設計製図IV | 1 | 1 | ||||||
工業英語 | 1 | 1 | ||||||
都市工学実験実習 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
卒業研究 | 10 | 10 | ||||||
修得単位計 | 80 | 7 | 7 | 14 | 29 | 23 | ||
選 択 科 目 |
学外実習 | 1 | 1 | |||||
建設都市法規 | 2 | 2 | ||||||
都市情報工学 | 2 | 2 | ||||||
防災工学 | 2 | 2 | ||||||
景観工学 | 2 | 2 | ||||||
応用CAD | 1 | 1 | ||||||
建設施工 | 2 | 2 | ||||||
開設単位計 | 12 | 2 | 10 | |||||
修得単位計 | 6以上 | 4・5年で6以上 |
単位数 | 学年別配当 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
専門科目開設単位合計 | 92 | 7 | 7 | 14 | 31 | 33 |
専門科目修得単位合計 | 86以上 | 7 | 7 | 14 | 29以上 | |
4・5年で58以上 | ||||||
一般科目修得単位合計 | 81 | 25 | 24 | 17 | 9 | 6 |
一般科目との合計取得単位 | 167以上 | 32 | 31 | 31 | 38以上 | |
4・5年で73以上 |