電気工学科の教育課程
一般科目
授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
必 修 科 目 |
国 語 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
国語表現法 | 2 | 2 | ||||||
倫 理 | 2 | 2 | ||||||
政治・経済 | 2 | 2 | ||||||
歴 史 | 4 | 2 | 2 | |||||
地 理 | 2 | 2 | ||||||
数 学 I | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||
数 学 II | 6 | 4 | 2 | |||||
確率・統計 | 1 | 1 | ||||||
物 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
化 学 | 4 | 2(4) | 2(0) | |||||
生 物 | 2 | 2 | うち1科目を履修 | |||||
地 学 | 2 | |||||||
保健・体育 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
芸 術 | 1 | 1 | ||||||
英 語 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||
英語演習 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
修得単位計 | 76 | 25(27) | 24(22) | 17 | 7 | 3 | ||
選 択 科 目 |
国際コミュニケーション | 2 | 2 | 複数言語から1言語を選択 | ||||
日本言語文化論 | 2 | 2 | いずれか1科目を選択 | |||||
哲 学 A | 2 | |||||||
日本史学A | 2 | |||||||
環境と人類の歴史 | 2 | |||||||
地理学A | 2 | |||||||
数学特講A | 2 | |||||||
自然科学特講A | 2 | |||||||
応用英語A | 2 | |||||||
日本の文学 | 2 | 2 | いずれか1科目を選択 | |||||
日本史学B | 2 | |||||||
社会と文化の歴史 | 2 | |||||||
経済学I | 2 | |||||||
数学特講B | 2 | |||||||
数学特講C | 2 | |||||||
手話言語学I | 2 | |||||||
応用英語B | 2 | |||||||
国文学・国語学 | 2 | 2 | いずれか1科目を選択 | |||||
哲 学 B | 2 | |||||||
経済学II | 2 | |||||||
地理学B | 2 | |||||||
自然科学特講B | 2 | |||||||
手話言語学II | 2 | |||||||
スポーツ科学演習A | 2 | |||||||
スポーツ科学演習B | 2 | |||||||
開設単位計 | 26 | 2 | 24 | |||||
修得単位計 | 5 | 2 | 3 | |||||
一般科目開設単位計 | 102 | 25(27) | 24(22) | 17 | 9 | 27 | ||
一般科目修得単位計 | 81 | 25(27) | 24(22) | 17 | 9 | 6 |
(注)( )内は、応用化学科の実施単位数である。
専門科目
授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
必 修 科 目 |
応用数学I | 2 | 2 | |||||
応用数学II | 2 | 2 | ||||||
電気数学I | 1 | 1 | ||||||
電気数学II | 1 | 1 | ||||||
応用物理 | 2 | 2 | ||||||
情報基礎 | 2 | 2 | ||||||
情報処理I | 2 | 2 | ||||||
情報処理II | 1 | 1 | ||||||
電気磁気学I | 2 | 2 | ||||||
電気磁気学II | 2 | 2 | ||||||
電気計測 | 2 | 2 | ||||||
電子工学 | 2 | 2 | ||||||
工業英語I | 1 | 1 | ||||||
半導体工学 | 2 | 2 | ||||||
電気回路I | 2 | 2 | ||||||
電気回路II | 2 | 2 | ||||||
電気回路III | 2 | 2 | ||||||
電気製図I | 1 | 1 | ||||||
電気製図II | 1 | 1 | ||||||
基礎電気工学 | 2 | 2 | ||||||
ディジタル電子回路 | 2 | 2 | ||||||
計算機工学 | 2 | 2 | ||||||
電子回路I | 2 | 2 | ||||||
電子回路II | 2 | 2 | ||||||
制御工学 | 2 | 2 | ||||||
数値解析 | 2 | 2 | ||||||
電気材料 | 2 | 2 | ||||||
電力工学I | 2 | 2 | ||||||
電力工学II | 2 | 2 | ||||||
電気機器I | 1 | 1 | ||||||
電気機器II | 2 | 2 | ||||||
電気機器III | 1 | 1 | ||||||
パワーエレクトロニクス | 1 | 1 | ||||||
電気工学実験実習 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||
卒業研究 | 9 | 9 | ||||||
修得単位計 | 79 | 5 | 11 | 19 | 25 | 19 | ||
選 択 科 目 |
放電現象 | 2 | 2 | |||||
電気法規及び電気施設管理 | 2 | 2 | ||||||
学外実習 | 1 | 1 | ||||||
通信工学I | 2 | 2 | ||||||
通信工学II | 2 | 2 | ||||||
電気磁気学III | 2 | 2 | ||||||
工業英語II | 2 | 2 | ||||||
ロボット入門 ※ | 1 | 1 | ||||||
ロボット要素技術 ※ | 1 | 1 | ||||||
ロボット応用実践 ※ | 1 | 1 | ||||||
開設単位計 | 16 | 1 | 6 | 9 | ||||
修得単位計 | 7以上 | 3・4年で2以上 3・4・5年で7以上 |
単位数 | 学年別配当 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
専門科目開設単位合計 | 95 | 5 | 11 | 20 | 31 | 28 |
専門科目修得単位合計 | 86以上 | 5 | 11 | 19以上 | 27以上 | |
3・4・5年で70以上 | ||||||
一般科目修得単位合計 | 81 | 25 | 24 | 17 | 9 | 6 |
一般科目との合計取得単位 | 167以上 | 30 | 35 | 36以上 | 36以上 | |
3・4・5年で102以上 |
(注)※を付した科目は成長産業技術者教育プログラム(ロボット分野)履修生用科目である。