機械工学科の教育課程
一般科目
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目 |
国 語 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
|
|
| 倫 理 | 2 | 2 | ||||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | ||||||
| 論理学 | 1 | 1 | ||||||
| 歴 史 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 地 理 | 2 | 2 | ||||||
| 数 学 I | 14 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 数 学 II | 4 | 2 | 2 | |||||
| 確率統計 | 1 | 1 | ||||||
| 物 理 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 化 学 | 5(4) | 3(4) | 2(0) | |||||
| 生 物 | 1(2) | (2) | 1(0) | |||||
| 保健・体育 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 芸 術 | 1 | 1 | ||||||
| 英 語 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 英語演習 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 修得単位計 | 77 | 27(28) | 24(24) | 17(16) | 6 | 3 | ||
| 選 択 科 目 |
ドイツ語 | 2 | 2 | いづれか1科目を選択 | ||||
| 中国語 | 2 | |||||||
| 哲 学 | 2 | 2 | いづれか1科目を選択 | |||||
| 日 本 史 | 2 | |||||||
| 世 界 史 | 2 | |||||||
| 社会科学特講 | 2 | |||||||
| 人文科学特講 | 2 | |||||||
| 経 済 学 | 2 | |||||||
| 開設単位計 | 16 | 4 | 12 | |||||
| 修得単位計 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 一般科目開設単位計 | 93 | 27(28) | 24(24) | 17(16) | 10 | 15 | ||
| 一般科目修得単位計 | 81 | 27(28) | 24(24) | 17(16) | 8 | 5 | ||
(注)( )内は,応用化学科の実施単位数である。
専門共通科目
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 共 通 必 修 科 目 |
応用数学I A | 2 | 2** |
|
||||
| 応用数学I B | 1 | 1* | ||||||
| 応用数学II | 2 | 2*** | ||||||
| 応用物理 | 2 | 1 | 1* | |||||
| 工業力学 | 2 | 2 | ||||||
| 材料力学 | 2 | 2 | ||||||
| 材料力学I | 2 | 2** | ||||||
| 材料力学II | 1 | 1* | ||||||
| 工業熱力学 | 3 | 2*** | 1* | |||||
| 流体力学 | 3 | 2*** | 1* | |||||
| 機械力学I | 1 | 1* | ||||||
| 機械力学II | 1 | 1* | ||||||
| 情報基礎 | 2 | 2 | ||||||
| 情報処理 | 2 | 1 | 1* | |||||
| 計測工学 | 2 | 2*** | ||||||
| 工業英語 | 2 | 2*** | ||||||
| 材料工学 | 2 | 2 | ||||||
| 機械工作法 | 1 | 1 | ||||||
| 機械工学概論 | 1 | 1 | ||||||
| 機械設計 | 2 | 2 | ||||||
| 設計製図 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 機械実習 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 創造設計製作 | 1 | 1 | ||||||
| 機械工学実験 | 6 | 4* | 2* | |||||
| 電気工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電子工学概論 | 1 | 1* | ||||||
| 卒業研究 | 7 | 7* | ||||||
設計システムコース専門科目
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目 |
自動制御 | 2 | 2*** |
|
||
| 材料工学 | 2 | 2 | ||||
| 加工工学 | 2 | 2 | ||||
| 生産工学 | 1 | 1* | ||||
| 工作機械 | 1 | 1* | ||||
| 応用機械設計 | 2 | 2*** | ||||
| 機構学 | 1 | 1 | ||||
| 設計製図 | 6 | 3* | 3* | |||
| 選 択 科 目 |
学外実習 | 1 | 1* | 3単位以上を修得 | ||
| エネルギー変換工学 | 2 | 2** | ||||
| 精密加工学 | 2 | 2** | ||||
| 材料力学特論 | 2 | 2** | ||||
| 環境工学 | 2 | 2** | ||||
| ロボット工学 | 2 | 2** | ||||
| 数値計算法 | 2 | 2** | ||||
| 設計システムコース | 単位数 | 学年別配当 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| 専門科目開設単位合計 | 96 | 7 | 10 | 18 | 27 | 34 |
| 専門科目修得単位合計 | 86以上 | 7 | 10 | 18 | 26以上 | |
| 4・5年で51以上 | ||||||
| 一般科目修得単位合計 | 81 | 27 | 24 | 17 | 8 | 5 |
| 一般科目との合計取得単位 | 167以上 | 34 | 34 | 35 | 34以上 | |
| 4・5年で64以上 | ||||||
システム制御コース専門科目
| 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目 |
自動制御 | 2 | 2*** |
|
||
| 加工工学 | 1 | 1 | ||||
| 生産システム | 1 | 1* | ||||
| 線形システム理論 | 2 | 2*** | ||||
| 情報工学 | 1 | 1* | ||||
| 電気・電子回路 | 2 | 2 | ||||
| 制御機器 | 2 | 2*** | ||||
| 応用計測 | 1 | 1* | ||||
| 設計製図 | 5 | 3* | 2* | |||
| 選 択 科 目 |
学外実習 | 1 | 1* | 3単位以上を修得 | ||
| エネルギー変換工学 | 2 | 2** | ||||
| 精密加工学 | 2 | 2** | ||||
| 材料力学特論 | 2 | 2** | ||||
| 環境工学 | 2 | 2** | ||||
| ロボット工学 | 2 | 2** | ||||
| 数値計算法 | 2 | 2** | ||||
| 設計システムコース | 単位数 | 学年別配当 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
| 専門科目開設単位合計 | 96 | 7 | 10 | 16 | 28 | 35 |
| 専門科目修得単位合計 | 86以上 | 7 | 10 | 16 | 27以上 | |
| 4・5年で53以上 | ||||||
| 一般科目修得単位合計 | 81 | 27 | 24 | 17 | 8 | 5 |
| 一般科目との合計取得単位 | 167以上 | 34 | 34 | 33 | 35以上 | |
| 4・5年で66以上 | ||||||
