- ホーム
- 入試情報
- 本科(準学士課程)入試
- 現在の出願状況
現在の出願状況
令和 5 年度入学者選抜出願状況
- 【推薦・学力選抜】 願書受付期間 令和 5 年 1 月 5 日( 木 )〜 令和 5 年 1 月 12 日( 木 )
- 【学力選抜のみ】 願書受付期間 令和 5 年 1 月 25 日( 水 )〜 令和 5 年 1 月 27 日( 金 )
※令和5年1月27日(金) 17時現在
学 科 | 定員 | 志 願 者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推 薦 | 学力検査 | 前年度 | |||||||
前日まで | 本日 | 計 | 前日まで | 本日 | 計 | 推薦 | 学力 | ||
機械工学科 | 80 | -- | -- | 77 | 124 | 3 | 127 | 72 | 117 |
電気工学科 | 40 | -- | -- | 35 | 64 | 0 | 64 | 34 | 45 |
電子工学科 | 40 | -- | -- | 50 | 76 | 1 | 77 | 62 | 99 |
応用化学科 | 40 | -- | -- | 53 | 70 | 1 | 71 | 42 | 59 |
都市工学科 | 40 | -- | -- | 36 | 59 | 0 | 59 | 35 | 57 |
合計 | 240 | -- | -- | 251 | 393 | 5 | 398 | 245 | 377 |
- 令和3年度入学者選抜より願書への性別記入を廃止したため、出願状況も性別による発表は行いません。
- 願書提出が郵送となったため、当日17時までに受付処理を完了した数を志願者数として表示しています。