過去のデータ

2023年度入試

学科 募集人員 推薦志願者 学力志願者 学力受験者 合格者 倍 率
機械工学科 80 77 127 90 80 1.6
電気工学科 40 35 64 48 40 1.6
電子工学科 40 50 77 60 40 1.9
応用化学科 40 53 71 56 40 1.8
都市工学科 40 36 59 43 40 1.5
240 251 398 297 240 1.7

※女子の内数は公表していません

ページのトップへ

2022年度入試

学科 募集人員 推薦志願者 学力志願者 学力受験者 合格者 倍 率
機械工学科 80 72 117 83 80 1.5
電気工学科 40 34 45 29 40 1.1
電子工学科 40 62 99 82 40 2.5
応用化学科 40 42 59 41 40 1.5
都市工学科 40 35 57 40 40 1.4
240 245 377 275 240 1.6

※女子の内数は公表していません

ページのトップへ

2021年度入試

学科 募集人員 推薦志願者 学力志願者 学力受験者 合格者 倍 率
機械工学科 80 49 91 60 80 1.1
電気工学科 40 25 38 20 40 1.0
電子工学科 40 58 92 75 40 2.3
応用化学科 40 33 52 36 40 1.3
都市工学科 40 32 50 34 40 1.3
240 197 323 225 240 1.3

※女子の内数は公表していません

ページのトップへ

2020年度入試

学科 募集人員 推薦志願者 学力志願者 学力受験者 合格者 倍 率
機械工学科 80 68 (5) 122 (8) 90 (6) 80 (8) 1.5
電気工学科 40 51 (8) 78 (9) 62 (4) 40 (6) 2.0
電子工学科 40 36 (9) 65 (11) 47 (5) 40 (8) 1.6
応用化学科 40 45 (23) 75 (28) 58 (19) 40 (19) 1.9
都市工学科 40 42 (14) 78 (20) 63 (15) 40 (9) 2.0
240 242 (59) 418 (76) 320 (49) 240 (50) 1.7

※( )内は女子で内数

ページのトップへ

2019年度入試

学科 募集人員 推薦志願者 学力志願者 学力受験者 合格者 倍 率
機械工学科 80 62 (4) 119 (4) 83 (1) 80 (3) 1.5
電気工学科 40 41 (8) 78 (13) 60 (10) 40 (8) 2.0
電子工学科 40 61 (7) 93 (10) 77 (8) 40 (4) 2.3
応用化学科 40 39 (18) 69 (23) 51 (14) 40 (14) 1.7
都市工学科 40 30 (9) 48 (13) 31 (9) 40 (11) 1.2
240 233 (46) 407 (63) 302 (42) 240 (40) 1.7

※( )内は女子で内数

ページのトップへ