- ホーム
- 入試情報
- 本科(準学士課程)編入試
- 過去のデータ
過去のデータ
令和4年度編入試
学科 | 志願者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工業科 | 普通科 | 合計 | 工業科 | 普通科 | 合計 | |
機械工学科 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
電気工学科 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
電子工学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
応用化学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
都市工学科 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
合 計 | 11 | 2 | 13 | 6 | 2 | 8 |
※女子の内数は公表していません
令和3年度編入試
学科 | 志願者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工業科 | 普通科 | 合計 | 工業科 | 普通科 | 合計 | |
機械工学科 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
電気工学科 | 募集無し | |||||
電子工学科 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
応用化学科 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
都市工学科 | 応募無し | |||||
合 計 | 14 | 1 | 15 | 8 | 1 | 9 |
※女子の内数は公表していません
令和2年度編入試
学科 | 志願者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工業科 | 普通科 | 合計 | 工業科 | 普通科 | 合計 | |
機械工学科 | 5 (0) | 0 | 5 (0) | 3 (0) | 0 | 3 (0) |
電気工学科 | 2 (0) | 0 | 2 (0) | 1 (0) | 0 | 1 (0) |
電子工学科 | 4 (0) | 0 | 4 (0) | 1 (0) | 0 | 1 (0) |
応用化学科 | 1 (0) | 0 | 1 (0) | 1 (0) | 0 | 1 (0) |
都市工学科 | 1 (0) | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 13 (0) | 0 | 13 (0) | 6 (0) | 0 | 6 (0) |
※()内は女子で内数。
平成31年度編入試
学科 | 志願者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工業科 | 普通科 | 合計 | 工業科 | 普通科 | 合計 | |
機械工学科 | 4 (0) | 0 | 4 (0) | 3 (0) | 0 | 3 (0) |
電気工学科 | 5 (0) | 0 | 5 (0) | 1 (0) | 0 | 1 (0) |
電子工学科 | 3 (0) | 0 | 3 (0) | 3 (0) | 0 | 3 (0) |
応用化学科 | 2 (0) | 1 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
都市工学科 | 志願者無し | |||||
合 計 | 14 (0) | 1 (0) | 15 (0) | 8 (0) | 1 (0) | 9 (0) |
※()内は女子で内数。
平成30年度編入試
学科 | 志願者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工業科 | 普通科 | 合計 | 工業科 | 普通科 | 合計 | |
機械工学科 | 4 (0) | 0 | 4 (0) | 3 (0) | 0 | 3 (0) |
電気工学科 | 3 (0) | 0 | 3 (0) | 1 (0) | 0 | 1 (0) |
電子工学科 | 3 (0) | 1 (1) | 4 (1) | 2 (0) | 1 (1) | 3 (1) |
応用化学科 | 4 (0) | 0 | 4 (0) | 2 (0) | 0 | 2 (0) |
都市工学科 | 募集無し | |||||
合 計 | 14 (0) | 1 (1) | 15 (1) | 8 (0) | 1 (1) | 9 (1) |
※()内は女子で内数。