- ホーム
- 入試情報
- 専攻科(専攻科課程)入試
- 専攻科(専攻科課程)入学案内
専攻科(専攻科課程)入学案内
設 置
平成10年4月専攻科(2年間)の目的
専攻科は、高等専門学校の教育の上に、精深な程度において、工業に関する技術を教授し、あわせて研究を指導することによって、自ら新しい技術を開発できる技術者を育成することを目的とする。養成すべき技術者像
専門分野の知識・能力を持つとともに他分野の知識も有し, 培われた教養教育のもとに,柔軟で複合的視点に立った思考ができ,問題発見,問題解決ができる創造性豊かな開発型技術者を養成する。 | ||
■ | 機械システム工学専攻 | |
---|---|---|
数学,自然科学,情報処理技術,電気電子応用技術,加工技術,設計法等の専門技術を習得し,培われた教養教育のもと,設計や製作において複合的視点で思考,問題発見,問題解決ができる創造性豊かな開発型技術者を養成する。 | ||
■ | 電気電子工学専攻 | |
数学,自然科学,情報処理技術,電磁気学,電気回路,エレクトロニクス,実験等により専門技術を習得し,培われた教養教育のもと,柔軟な思考ができ,複合的視点で思考,問題発見,問題解決ができる創造性豊かな開発型技術者を養成する。 | ||
■ | 応用化学専攻 | |
数学,自然科学,情報処理技術に加え,物質の基本を十分に理解し,新しい物質作りに応用できる専門学力を習得し,培われた教養教育のもと,柔軟な思考ができ,複合的視点で思考,問題発見,問題解決ができる創造性豊かな開発型技術者を養成する。 | ||
■ | 都市工学専攻 | |
数学,自然科学,情報処理技術,構造力学,水理学,土質力学,計画,環境に関連する専門技術に重点を置き,培われた教養教育のもと,柔軟な思考ができ,複合的視点で思考,問題発見,問題解決ができる創造性豊かな開発型技術者を養成する。 |
学習・教育目標
(A) 工学に関する基礎知識と専門知識を身につける.
(A1) | 数 学 | 工学的諸問題に対処する際に必要な線形代数, 微分方程式, ベクトル解析, 確率統計などの数学に関する知識を身につけ, 問題を解くことができる. |
(A2) | 自 然 科 学 | 工学的諸問題に対処する際に必要な力学, 電磁気学, 熱力学などの自然科学に関する知識を身につけ, 問題を解くことができる. |
(A3) | 情 報 技 術 | 工学的諸問題に対処する際に必要な情報技術に関する知識を身につけ, 活用することができる. |
(A4) | 専 門 分 野 | 各専攻分野における工学基礎と専門分野の知識・技術を身につけ, 活用することができる. |
( 専攻別細目 ) |
(B) コミュニケーション能力を身につける.
(B1) | 論理的説明 | 技術的な内容について, 図, 表を用い, 文章及び口頭で論理的に説明することができる. |
(B2) | 質 疑 応 答 | 自分自身の発表に対する質疑に適切に応答することができる. |
(B3) | 日 常 英 語 | 日常的な話題に関する英語の文章を読み, 聞いて, その内容を理解することができる. |
(B4) | 技 術 英 語 | 英語で書かれた技術的・学術的論文の内容を理解し, 日本語で説明することができる.また, 特別研究等の研究に関する概要を英語で記述することができる. |
(C) 複合的な視点で問題を解決する能力や実践力を身につける.
(C1) | 応 用・解 析 | 工学基礎や専門分野の知識を工学的諸問題に応用して, 得られた結果を的確に解析することができる. |
(C2) | 複 合・解 決 | 与えられた課題に対して, 工学基礎や専門分野の知識を応用し, かつ情報を収集して戦略を立てることができる.また, 複合的な知識・技術・手法を用いてデザインし工学的諸問題を解決することができる. |
(C3) | 体 力・教 養 | 技術者として活動するために必要な体力や一般教養を身につける. |
(C4) | 協 調・報 告 | 特定の問題に対してグループで協議して挑み, 期日内に解決して報告書を書くことができる. |
(D) 地球的視点と技術者倫理を身につける.
(D1) | 技術者倫理 | 工学技術が社会や自然に与える影響を理解し, また, 技術者が負う倫理的責任を自覚し, 自己の倫理観を説明することができる. |
(D2) | 異文化理解 | 異文化を理解し, 多面的に物事を考え, 自分の意見を説明することができる. |
専攻及び入学定員
機械システム工学専攻 | 8名 |
電気電子工学専攻 | 8名 |
応用化学専攻 | 4名 |
都市工学専攻 | 4名 |
修業年限及び修了要件
(1) 修業年限 | 2年間 |
(2) 修了要件 | 62単位以上(一般科目は8単位以上,専門科目は46単位以上)を習得すること |
取得可能な称号
・学士(大学改革支援・学位授与機構による認定)
- 備 考
- 神戸高専専攻科は、機械システム工学専攻、電気電子工学専攻、応用化学専攻、都市工学専攻の全専攻について(独)大学改革支援・学位授与機構(以降、機構とする)より特例適用専攻科の認定を受けています。そのため「専攻科特別研究II」では、機構に認定された研究課題に取り組みます。
- 機構に認定された今年度の研究課題は、各専攻で開講する「専攻科特別研究II」のシラバス下部【授業計画】に掲載しています。
シラバス:機械システム工学専攻・電気電子工学専攻・応用化学専攻・都市工学専攻
研究課題の詳細は「専攻科特別研究II」担当教員にお問い合わせください。
JABEE認定教育プログラム
- 本専攻科では高専(準学士課程:5年間)の4、5年の課程と合わせた教育プログラム「工学系複合プログラム」が 2006年5月に日本技術者教育認定機構(JABEE)から認定され、10 年間の実績を残してきました。
- 高専の4年、5年の課程と専攻科1年、2年の課程の計4年間で124単位以上を修得すること
- 大学評価・学位授与機構より学士の学位を取得すること
2016年度からは都市工学専攻のみが「都市工学プログラム」として継続しています。
JABEE認定教育プログラムの修了要件は、専攻科の修了要件に次の2 つの要件が加わります。
-
備 考
- JABEEの認定を受けた他の高等教育機関等において取得した単位については、当該科目の成績評価及びシラバスに基づき審査を行う。
- JABEEの認定を受けていない他の高等教育機関等において取得した単位については、当該科目のシラバスに基づき審査を行い、100 点満点で70点以上評価の科目については認定し、60点以上70点未満評価の科目については審査のうえ認定の可否を決める。60点未満評価の科目は認定しない。
教育課程
(1) 機械システム工学専攻
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 第2学年 | ||||||
一 般 教 養 科 目 |
必 修 |
現代思想文化論 | 2 | 2 | |||
コミュニケーション英語 | 1 | 1 | |||||
必修科目開設単位計 | 3 | 3 | |||||
選 択 |
地域学 | 2 | 2 | ||||
時事英語 | 2 | 2 | |||||
英語講読 | 2 | 2 | |||||
応用倫理学 | 2 | 2 | |||||
手話言語学 | 2 | 2 | |||||
選択科目開設単位計 | 10 | 4 | 6 | ||||
一般教養科目開設単位計 | 13 | 7 | 6 | ||||
一般教養科目修得単位計 | 8 単 位 以 上 を 修 得 | ||||||
専 門 科 目 |
専 門 共 通 科 目 |
必 修 |
工学倫理 | 2 | 2 | ||
シミュレーション工学 | 2 | 2 | |||||
必修科目開設単位計 | 4 | 2 | 2 | ||||
選 択 |
数理工学I | 2 | 2 | ※ | |||
数理工学II | 2 | 2 | ※ | ||||
数値統計 | 2 | 2 | ※ | ||||
数値流体力学 | 2 | 2 | |||||
量子物理 | 2 | 2 | ※ | ||||
技術英語 | 2 | 2 | |||||
選択科目開設単位計 | 12 | 8 | 4 | ||||
専 門 展 開 科 目 |
必 修 |
エンジニアリングデザイン演習 | 1 | 1 | |||
専攻科ゼミナールI | 2 | 2 | |||||
専攻科ゼミナールII | 2 | 2 | |||||
専攻科特別研究I | 7 | 7 | |||||
専攻科特別研究II | 8 | 8 | |||||
必修科目開設単位計 | 20 | 9 | 11 | ||||
選 択 |
専攻科特別実習 | 2 | 2 | ||||
メカニカルエンジニアリング演習 | 2 | 2 | |||||
レーザー工学 | 2 | 2 | |||||
X線工学 | 2 | 2 | |||||
流れ学 | 2 | 2 | |||||
熱機関論 | 2 | 2 | |||||
知的材料解析 | 2 | 2 | |||||
成形加工学 | 2 | 2 | |||||
システム制御理論I | 2 | 2 | |||||
システム制御理論II | 2 | 2 | |||||
振動・波動論 | 2 | 2 | |||||
制御工学 | 2 | 2 | |||||
応用ロボット工学 | 2 | 2 | |||||
航空工学概論 | 2 | 2 | |||||
トライポロジー | 2 | 2 | |||||
熱・物質移動論 | 2 | 2 | |||||
熱流体計測 | 2 | 2 | |||||
切削工学 | 2 | 2 | |||||
応用材料力学 | 2 | 2 | 選択科目開設単位計 | 38 | 28 | 10 | |
専門科目開設単位合計 | 74 | 47 | 27 | ||||
専門科目修得単位合計 | 46単位以上を修得 | ||||||
一般教養・専門科目開設単位合計 | 87 | 54 | 33 | ||||
一般教養・専門科目修得単位合計 | 62単位以上を修得 |
(注)※を付した科目中2科目以上を修得すること。
(2) 電気電子工学専攻
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 第2学年 | ||||||
一 般 教 養 科 目 |
必 修 |
現代思想文化論 | 2 | 2 | |||
コミュニケーション英語 | 1 | 1 | |||||
必修科目開設単位計 | 3 | 3 | |||||
選 択 |
地域学 | 2 | 2 | ||||
時事英語 | 2 | 2 | |||||
英語講読 | 2 | 2 | |||||
応用倫理学 | 2 | 2 | |||||
手話言語学 | 2 | 2 | |||||
選択科目開設単位計 | 10 | 4 | 6 | ||||
一般教養科目開設単位計 | 13 | 7 | 6 | ||||
一般教養科目修得単位計 | 8 単 位 以 上 を 修 得 | ||||||
専 門 科 目 |
専 門 共 通 科 目 |
必 修 |
工学倫理 | 2 | 2 | ||
シミュレーション工学 | 2 | 2 | |||||
必修科目開設単位計 | 4 | 2 | 2 | ||||
選 択 |
数理工学I | 2 | 2 | ※ | |||
数理工学II | 2 | 2 | ※ | ||||
数値統計 | 2 | 2 | ※ | ||||
数値流体力学 | 2 | 2 | |||||
量子物理 | 2 | 2 | ※ | ||||
技術英語 | 2 | 2 | |||||
選択科目開設単位計 | 12 | 8 | 4 | ||||
専 門 展 開 科 目 |
必 修 |
エンジニアリングデザイン演習 | 1 | 1 | |||
専攻科ゼミナールI | 2 | 2 | |||||
専攻科ゼミナールII | 2 | 2 | |||||
専攻科特別研究I | 7 | 7 | |||||
専攻科特別研究II | 8 | 8 | |||||
必修科目開設単位計 | 20 | 9 | 11 | ||||
選 択 |
専攻科特別実習 | 2 | 2 | ||||
電磁解析 | 2 | 2 | |||||
プラズマ工学 | 2 | 2 | |||||
エネルギー工学 | 2 | 2 | |||||
高電圧工学 | 2 | 2 | |||||
光波電子工学 | 2 | 2 | |||||
光物性工学 | 2 | 2 | |||||
先端半導体デバイス | 2 | 2 | |||||
光応用計測 | 2 | 2 | |||||
システム制御工学 | 2 | 2 | |||||
応用電気回路学 | 2 | 2 | |||||
ディジタル信号処理 | 2 | 2 | |||||
アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2 | |||||
コンピュータグラフィクス | 2 | 2 | |||||
応用パワーエレクトロニクス | 2 | 2 | |||||
選択科目開設単位計 | 30 | 26 | 4 | ||||
専門科目開設単位合計 | 66 | 45 | 21 | ||||
専門科目修得単位合計 | 46単位以上を修得 | ||||||
一般教養・専門科目開設単位合計 | 79 | 52 | 27 | ||||
一般教養・専門科目修得単位合計 | 62単位以上を修得 |
(注)※を付した科目中2科目以上を修得すること。
(3) 応用化学専攻
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 第2学年 | ||||||
一 般 教 養 科 目 |
必 修 |
現代思想文化論 | 2 | 2 | |||
コミュニケーション英語 | 1 | 1 | |||||
必修科目開設単位計 | 3 | 3 | |||||
選 択 |
地域学 | 2 | 2 | ||||
時事英語 | 2 | 2 | |||||
英語講読 | 2 | 2 | |||||
応用倫理学 | 2 | 2 | |||||
手話言語学 | 2 | 2 | |||||
選択科目開設単位計 | 10 | 4 | 6 | ||||
一般教養科目開設単位計 | 13 | 7 | 6 | ||||
一般教養科目修得単位計 | 8 単 位 以 上 を 修 得 | ||||||
専 門 科 目 |
専 門 共 通 科 目 |
必 修 |
工学倫理 | 2 | 2 | ||
シミュレーション工学 | 2 | 2 | |||||
必修科目開設単位計 | 4 | 2 | 2 | ||||
選 択 |
数理工学I | 2 | 2 | ※ | |||
数理工学II | 2 | 2 | ※ | ||||
数値統計 | 2 | 2 | ※ | ||||
数値流体力学 | 2 | 2 | |||||
量子物理 | 2 | 2 | ※ | ||||
技術英語 | 2 | 2 | |||||
選択科目開設単位計 | 12 | 8 | 4 | ||||
専 門 展 開 科 目 |
必 修 |
エンジニアリングデザイン演習 | 1 | 1 | |||
専攻科ゼミナールI | 2 | 2 | |||||
専攻科ゼミナールII | 2 | 2 | |||||
専攻科特別研究I | 7 | 7 | |||||
専攻科特別研究II | 8 | 8 | |||||
必修科目開設単位計 | 20 | 9 | 11 | ||||
選 択 |
専攻科特別実習 | 2 | 2 | ||||
高分子材料化学I | 2 | 2 | |||||
高分子材料化学II | 2 | 2 | |||||
化学工学熱力学 | 2 | 2 | |||||
有機金属化学 | 2 | 2 | |||||
物理有機化学 | 2 | 2 | |||||
分離工学 | 2 | 2 | |||||
無機合成化学 | 2 | 2 | |||||
周期表の化学 | 2 | 2 | |||||
大気環境化学 | 2 | 2 | |||||
電気化学 | 2 | 2 | |||||
化学反応論 | 2 | 2 | |||||
分子生物学I | 2 | 2 | |||||
分子生物学II | 2 | 2 | |||||
移動現象論 | 2 | 2 | |||||
有機反応機構論 | 2 | 2 | |||||
選択科目開設単位計 | 32 | 22 | 10 | ||||
専門科目開設単位合計 | 68 | 41 | 27 | ||||
専門科目修得単位合計 | 46単位以上を修得 | ||||||
一般教養・専門科目開設単位合計 | 81 | 48 | 33 | ||||
一般教養・専門科目修得単位合計 | 62単位以上を修得 |
(注)※を付した科目中1科目以上を修得すること。
(4) 都市工学専攻
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 第2学年 | ||||||
一 般 教 養 科 目 |
必 修 |
現代思想文化論 | 2 | 2 | |||
コミュニケーション英語 | 1 | 1 | |||||
必修科目開設単位計 | 3 | 3 | |||||
選 択 |
地域学 | 2 | 2 | ||||
時事英語 | 2 | 2 | |||||
英語講読 | 2 | 2 | |||||
応用倫理学 | 2 | 2 | |||||
手話言語学 | 2 | 2 | |||||
選択科目開設単位計 | 10 | 4 | 6 | ||||
一般教養科目開設単位計 | 13 | 7 | 6 | ||||
一般教養科目修得単位計 | 8 単 位 以 上 を 修 得 | ||||||
専 門 科 目 |
専 門 共 通 科 目 |
必 修 |
工学倫理 | 2 | 2 | ||
シミュレーション工学 | 2 | 2 | |||||
必修科目開設単位計 | 4 | 2 | 2 | ||||
選 択 |
数理工学I | 2 | 2 | ※ | |||
数理工学II | 2 | 2 | ※ | ||||
数値統計 | 2 | 2 | ※ | ||||
数値流体力学 | 2 | 2 | |||||
量子物理 | 2 | 2 | ※ | ||||
技術英語 | 2 | 2 | |||||
選択科目開設単位計 | 12 | 8 | 4 | ||||
専 門 展 開 科 目 |
必 修 |
エンジニアリングデザイン演習 | 1 | 1 | |||
専攻科ゼミナールI | 2 | 2 | |||||
専攻科ゼミナールII | 2 | 2 | |||||
専攻科特別研究I | 7 | 7 | |||||
専攻科特別研究II | 8 | 8 | |||||
必修科目開設単位計 | 20 | 9 | 11 | ||||
選 択 |
専攻科特別実習 | 2 | 2 | ||||
応用構造工学I | 2 | 2 | |||||
応用構造工学II | 2 | 2 | |||||
応用材料学 | 2 | 2 | |||||
環境保全工学 | 2 | 2 | |||||
応用水理学 | 2 | 2 | |||||
都市防災学 | 2 | 2 | |||||
地盤基礎工学 | 2 | 2 | |||||
地盤防災工学 | 2 | 2 | |||||
交通計画 | 2 | 2 | |||||
都市計画 | 2 | 2 | |||||
コンクリート診断学 | 2 | 2 | |||||
建築計画 | 2 | 2 | |||||
応用建築設計製図I | 2 | 2 | |||||
応用建築設計製図II | 2 | 2 | |||||
選択科目開設単位計 | 30 | 30 | 0 | ||||
専門科目開設単位合計 | 66 | 49 | 17 | ||||
専門科目修得単位合計 | 46単位以上を修得 | ||||||
一般教養・専門科目開設単位合計 | 79 | 56 | 23 | ||||
一般教養・専門科目修得単位合計 | 62単位以上を修得 |
(注)※を付した科目中2科目以上を修得すること。
学園都市単位互換講座
学園都市の大学・高専間では、単位互換講座を開設していますので、他大学の開講科目を受講できます。他大学での修得単位は16単位まで認定しています。学士の学位取得方法
本校の専攻科は大学評価・学位授与機構から認定されており、機構の審査により専攻科修了時に学士の学位を取得できます。社会人特別選抜
社会人特別選抜制度は、すでに社会にでている方で、より高度な専門知識や技術を修得しようと志す人を対象に行っている入学制度です。社会人入学生は、その履歴により、JABEE認定教育プログラムを修了できない場合がありますが、大学評価・学位授与機構の審査により、学士の学位を取得できます。必要な経費
入学選抜料 | 16,500円 |
---|---|
入学金 | 84,600円(神戸市住民は、28,200円) |
授業料 | 年額 234,600円(2期分納) ※在学中に授業料の改定が行われた場合は、改定が行われた時点から新しい授業料が適用されます。 |
諸会費 | 年額 18,900円(2期分納) 学生証用写真撮影料等その他経費を入学時に別途徴収します。 |
その他 | 教科書代等(別途通知いたします)がかかります。 |