- ホーム
- 入試情報
- 本科(準学士課程)編入試
- 過去のデータ
過去のデータ
2025年度編入試
学科 | 志願者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工業科 | 普通科 | 合計 | 工業科 | 普通科 | 合計 | |
機械工学科 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
電気工学科 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
電子工学科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
応用化学科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
都市工学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
合 計 | 9 | 2 | 11 | 8 | 2 | 10 |
※女子の内数は公表していません
2024年度編入試
学科 | 志願者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工業科 | 普通科 | 合計 | 工業科 | 普通科 | 合計 | |
機械工学科 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
電気工学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
電子工学科 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
応用化学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
都市工学科 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 8 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 |
※女子の内数は公表していません
2023年度編入試
学科 | 志願者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工業科 | 普通科 | 合計 | 工業科 | 普通科 | 合計 | |
機械工学科 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
電気工学科 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
電子工学科 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
応用化学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
都市工学科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
合 計 | 9 | 4 | 13 | 6 | 2 | 8 |
※女子の内数は公表していません
2022年度編入試
学科 | 志願者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工業科 | 普通科 | 合計 | 工業科 | 普通科 | 合計 | |
機械工学科 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
電気工学科 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
電子工学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
応用化学科 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
都市工学科 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
合 計 | 11 | 2 | 13 | 6 | 2 | 8 |
※女子の内数は公表していません
2021年度編入試
学科 | 志願者 | 合格者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工業科 | 普通科 | 合計 | 工業科 | 普通科 | 合計 | |
機械工学科 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
電気工学科 | 募集無し | |||||
電子工学科 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
応用化学科 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
都市工学科 | 応募無し | |||||
合 計 | 14 | 1 | 15 | 8 | 1 | 9 |
※女子の内数は公表していません