|
|
|
|||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
![]() 強度不足の昨年のボディを改良し、 シャーシも一新したマシン。 この年は、部活発足初の逆台形フレームを採用、 昨年まで使用していたフレームの強度不足を解消した。 しかし、フレーム製作中に溶接機が故障、 車両の完成が1ヶ月遅れた。 そのため、データ不足のままレースに挑むこととなった。 予選では、全開アタックの後にデータを採る予定だったが、 モータの異常によりデータを採る間もなく、 ピットに入ってしまった。 決勝では、積算電流計の端子の接触不良など、 さまざまな問題を抱えたままの出走となった。 参加クラスはエンジョイU(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、3位/19台 総合6位 38周 |
サイズ | 3650 × 1500 × 960 mm | ||
| 重量 | 170 kg | |||
| モーター | ミツバ M2096D-ll | |||
| バッテリー | 古河バッテリー FB9000 46B19R × 8 個 | |||
| ソーラーパネル | 昭和シェル FT132S-E 40 W × 12 枚 | |||
| システム総電圧 | 96V | |||
| モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
| MPPT | 浪越エレクトロニクス製 | |||
| 積算電流計 | 浪越エレクトロニクス製 | |||
| フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
| ボディ材料 | ゼットロン | |||
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
| タイヤ | ダンロップ SOLARMAX D850 14インチ | |||
| Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
| Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
| ブレーキ | カニブレンボ + アドレス110用ディスク | |||
| シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
| 最高速度 | 120 km/h (鈴鹿サーキットで120km/h) | |||
![]() ゼットロンのボディによって10kgの軽量化に成功したマシン。 サスペンションやスイングアームも前年の反省を活かし一新。 レースまでに校内での試走を重ねることで、データを採り、 トラブルの洗い出しも進めてきたが、 現地では、車検でのショート・ 予選でのコントローラートラブル と続き、 深夜に及ぶ修復作業をすることになった。 そして、決勝レースは、コントローラーの交換をして出走。 前日までとは違い、トラブルも無く完走することができた。 表彰台には届かなかったが、前年を上回る35周を記録した。 参加クラスはエンジョイT(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、5位/25台 35周 ミツバ賞受賞 |
サイズ | 3650 × 1500 × 960 mm | ||
| 重量 | 165 kg | |||
| モーター | ミツバ M1048 × 2 個 | |||
| バッテリー | ボッシュ MPS-46B19R × 8 個 | |||
| ソーラーパネル | 昭和シェル FT132S-E 40 W × 8 枚 | |||
| サンヨー CCP-5217C 52 W × 3 枚 | ||||
| システム総電圧 | 48V | |||
| モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
| MPPT | 浪越エレクトロニクス製 | |||
| 積算電流計 | 浪越エレクトロニクス製 | |||
| フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
| ボディ材料 | ゼットロン | |||
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
| タイヤ | ダンロップ SOLARMAX D850 14インチ | |||
| Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
| Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
| ブレーキ | カニブレンボ + アドレス110用ディスク | |||
| シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
| 最高速度 | 65 km/h (鈴鹿サーキットで75km/h) | |||
![]() チーム発足者の最後の大会。気合だけでは勝てないとわかり、 気合いをどうやったら効率よく勝利につなげられるかを 考えて製作したマシン。 ソーラーカー=エコカー=安いを実現するため、 ソーラーカー用に比べると安価なエコラン用モーターを 2個搭載し、また、後輪ハブに独自の方法でクラッチを 取り付けることにより下り坂ののロスをカット。 モーター最高速度は55km/hだが、クラッチの効果により、 鈴鹿のメインストレートで75km/hを記録。 サスペンション、ハンドルは走行性能を重視して作成。 参加クラスはエンジョイT(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、3位/24台 32周 ベスト・マネジメント賞受賞 優勝ではないものの、3年前のマシンから考えると それなりに満足のいく結果となった。 |
サイズ | 4000 × 1500 × 960 mm | ||
| 重量 | 175 kg | |||
| モーター | ミツバ M1048 × 2 個 | |||
| バッテリー | ボッシュ MPS-46B19R × 8 個 | |||
| ソーラーパネル | サンヨー CCP-5217C 52 W × 6 枚 | |||
| 昭和シェル FT132S-E 40 W × 4 枚 | ||||
| 総発電量 | 472 W (劣化のため実質430 W程度) | |||
| システム総電圧 | 48V | |||
| モーターコントローラー | ミツバ純正 | |||
| MPPT | 浪越エレクトロニクス製 | |||
| 積算電流計 | 浪越エレクトロニクス製 | |||
| フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
| ボディ材料 | 断熱材 + FRP | |||
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
| タイヤ | ダンロップ SOLARMAX D850 14インチ | |||
| Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
| Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
| ブレーキ | カニブレンボ + アドレス110用ディスク | |||
| シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
| 最高速度 | 55km/h(鈴鹿サーキットで75km/h) | |||
![]() 初めてCADをフルに活用して製作したマシン。 足回り・ステアリングを中心に走りやすいマシンを目指し、 前年のマシンと比べ、30kgの軽量化に成功。 レースでは、周回数はアップするも、サイドブレーキの 引きずり・タイヤのボディ干渉・発電不良などの たくさんの問題を抱えていた。 ボディは、諸事情により大会10日前からの製作を 余儀なくされたため、キャノピーなどは製作できず。 参加クラスはエンジョイT(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、40位/51台 19周 |
サイズ | 3300 × 1600 × 930 mm | ||
| 重量 | 182 kg | |||
| モーター | ツシマエレクトリック DCモーター | |||
| バッテリー | ボッシュ MPS-46B19R × 8 個 | |||
| ソーラーパネル | サンヨー CCP-5217C 52 W | |||
| 総発電量 | 52W × 8 = 416W | |||
| モーターコントローラー | 浪越エレクトロニクス製 | |||
| MPPT | 浪越エレクトロニクス製 | |||
| 積算電流計 | 浪越エレクトロニクス製 | |||
| フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
| ボディ材料 | 断熱材 + FRP | |||
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | |||
| タイヤ | ダンロップ SOLARMAX D850 16インチ | |||
| Fサスペンション | ダブルウィッシュボーン方式 | |||
| Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
| ブレーキ | カニブレンボ + アドレス110用ディスク | |||
| シートベルト | フォーミュラUSA 5点式 | |||
![]() ソーラーカーレースの存在を知り、 先輩が残したマシンを大改造して3か月で出場した。 車検が関門と考え、シート・ロールバー・ リアスイングアーム・ボディ・電機系とたくさんの改造を ほどこし、なんとか車検を突破。 レース中、モーター発熱、ボディの剛性不足などがあったが、 故障はなく無事に完走。私たちにとって大きな一歩となった。 参加クラスはエンジョイT(4時間耐久 発電量480W以下) 結果は、42位/48台 14周 |
サイズ | 4200 × 1700 × 1000 mm | ||
| 重量 | 210 kg | |||
| モーター | ツシマエレクトリック DCモーター | |||
| バッテリー | GSユアサ SB-D26R | |||
| ソーラーパネル | サンヨー CCP-5217C 52 W | |||
| 総発電量 | 52W × 8 = 416W | |||
| モーターコントローラー | ツシマエレクトリック製 | |||
| MPPT | なし | |||
| 積算電流計 | なし | |||
| フレーム材料 | アルミニウム 7N01 | |||
| ボディ材料 | アルミニウム + プラスチック段ボール | |||
| ステアリング | カートタイプ | |||
| タイヤ | ダンロップ SOLARMAX D850 16インチ | |||
| Fサスペンション | なし (リジット) | |||
| Rサスペンション | トレーリングアーム方式 | |||
| ブレーキ | カニブレンボ + アドレス110用ディスク | |||
| シートベルト | ウィランズ スポーツ走行用 | |||
![]() |
||||