第38回全国高等専門学校体育大会
ソフトテニス競技参加校一覧表
男子団体戦出場校 |
苫小牧高専 |
一関高専 |
宮城高専 |
茨城高専 |
長野高専 |
石川高専 |
鈴鹿高専 |
近畿大学高専 |
呉高専 |
高松高専 |
北九州高専 |
鹿児島高専 |
男子個人戦出場者 |
地区 | 学校名 | 選手名 | 選手名 |
学校名 | 選手名 | 選手名 |
北海道 | 苫小牧高専 | 熊谷 | 藤田 |
釧路高専 | 白木 | 島本 |
東北 | 一関高専 | 千葉 | 小野寺 |
一関高専 | 小原 | 中村 |
宮城高専 | 吉川 | 佐茂 |
  |   |   |
関東信越 | 茨城高専 | 富田 | 南條 |
群馬高専 | 加藤 | 武井 |
都立航空高専 | 佐々木 | 蓮沼 |
  |   |   |
東海北陸 | 石川高専 | 中町 | 藤本 |
岐阜高専 | 永友 | 坪井 |
鈴鹿高専 | 山田 | 上岡 |
  |   |   |
近畿 | 近畿大学高専 | 玉置 | 上野 |
近畿大学高専 | 荒尾 | 正嵜 |
近畿大学高専 | 向井 | 松葉 |
  |   |   |
中国 | 呉高専 | 石丸 | 川平 |
呉高専 | 堀内 | 小早川 |
呉高専 | 山口 | 松谷 |
  |   |   |
四国 | 新居浜高専 | 鈴木 | 伊藤 |
新居浜高専 | 宇都宮 | 山内 |
高知高専 | 善万 | 中平 |
  |   |   |
九州 | 有明高専 | 吉田 | 永松翔 |
有明高専 | 永松潤 | 尾池 |
鹿児島高専 | 角屋敷 | 尾堂 |
鹿児島高専 | 濱本 | 玉利 |
女子個人戦出場者 |
地区 | 学校名 | 選手名 | 選手名 |
学校名 | 選手名 | 選手名 |
東北 | 宮城高専 | 皆川 | 佐藤 |
福島高専 | 三浦 | 峯岸 |
関東信越 | 茨城高専 | 中野 | 佐藤 |
群馬高専 | 中島 | 松村 |
東海北陸 | 石川高専 | 西田 | 大嶋 |
鈴鹿高専 | 押小路 | 殿本 |
近畿 | 奈良高専 | 小副川 | 前谷 |
近畿大学高専 | 鈴木 | 福林 |
中国 | 宇部高専 | 金次 | 上利 |
宇部高専 | 松田 | 中本 |
四国 | 詫間電波高専 | 山路 | 山本 |
新居浜高専 | 大西 | 西原 |
九州 | 北九州高専 | 本田 | 若林 |
佐世保高専 | 山口 | 濱崎 |
|