回(年) | 日程 | 主幹校 | 開催地 | 会場 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 近畿代表 | 神戸の結果 | 神戸のメンバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63回(2028) | 日程 | 近畿 | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 近畿代表 | |||
62回(2027) | 日程 | 中国 | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 近畿代表 | |||
61回(2026) | 日程 | 東海北陸 | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 近畿代表 | |||
60回(2025) | 日程 | 九州 | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 近畿代表 | |||
59回(2024) | 2024/8/27,28 | 旭川 | 北海道 | 花咲公園コート | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 近畿代表 | ||
58回(2023) | 2023/8/30,31 | 東京 | 関東信越 | サニーインむかい | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 近畿代表 | ||
57回(2022) | 2022/8/27,28 | 香川(高松) | 香川県高松市 | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 近畿代表 | ||
56回(2021) (orig) | 11/6,7(土日) | 八戸 | 青森県八戸市 | 東運動公園 | 石川 | 近大 | 北九州 | 香川(詫間) | 近大 | × | |
55回(2020)は新型コロナのため中止(orig) | 9/1,2(火水) | 和歌山 | 和歌山県和歌山市 | 和歌山市立つつじヶ丘テニスコート | - | - | - | - | - | - | |
54回(2019) (orig) | 8/31,9/1(土日) | 大島商船 | 山口県岩国市運動公園 | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 近大 | × | |
53回(2018) (orig) | 8/29,30(水木) | 有明 | 熊本県熊本市 | 熊本県民総合運動公園 パークドーム熊本 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 近大 | × | |
52回(2017) | 8/23,24(水木) | 小山 | 栃木県栃木市 | 栃木市総合運動公園 | 北九州 | 2位 | 3位 | 3位 | 近大,神戸 | ||
51回(2016) (orig) | 8/18,19(木金) | 鈴鹿 | 三重県四日市市 | 四日市ドーム | 近大 | 北九州 | 鈴鹿 | 岐阜 | 近大 | × | |
50回(2015) (orig) | 8/26,27(水木) | 都城 | 宮崎県都城市 | 都城運動公園庭球場 | 近大 | 北九州 | 徳山 | 鈴鹿 | 近大 | × | |
49回(2014) (orig) | 8/30,31(土日) | 阿南 | 徳島県徳島市 | JAバンクテニスプラザ (旧蔵本運動公園) | 徳山 | 岐阜 | 阿南 | 佐世保 | 近大,神戸 | 予選リーグ敗退 | 宰3・○町井5,亀徳4・小西2,小野3・菊川1,青山4・山根3 |
48回(2013) (orig) | 8/21,22(水木) | 宮城 | 宮城県仙台市 | 泉総合運動場 泉庭球場 | 神戸 | 福島 | 松江 | 岐阜 | 神戸 | 優勝 | ○町井4・木村3,黒田5・佐々木4,小比賀5・池澤5,亀徳3・和田4 |
47回(2012) | 8/18,19(土日) | 広島商船 | 広島県尾道市 | びんご運動公園 | 松江 | 阿南 | 有明 | 岐阜 | 和歌山 | × | |
46回(2011) (orig) | 8/20,21(土日) | 長野 | 長野県長野市 | 南長野運動公園 | 鹿児島 | 有明 | 阿南 | 和歌山 | 近大,和歌山 | × | |
45回(2010) (orig) | 8/24,25(火水) | 富山 | 富山県高岡市 | 高岡スポーツコア | 鹿児島 | 八戸 | 神戸 | 長野 | 神戸 | Best4 | 宇川5・見垣5,澤井5・○木野5,黒田2・池澤2,島袋5・町井1 |
44回(2009) | 8/22,23(土日) | 鹿児島 | 鹿児島県霧島市 | 国分運動公園 | 岐阜 | 新居浜 | 近大 | 宇部 | 近大 | × | |
43回(2008) (orig) | 8/23,24(土日) | 釧路 | 北海道釧路市 | 釧路市民テニスコート | 岐阜 | 神戸 | 鹿児島 | 新居浜 | 神戸,近大 | 2位 | 野口4・萩原4,島袋3・岡本4,宇川3・○浦井4,木村4・見垣3 |
42回(2007) (orig) | 8/25,26(土日) | 高知 | 高知県高知市 | 東部総合運動場 | 長野 | 一関 | 近大 | 北九州 | 近大 | × | |
41回(2006) | 8/10,11(木金) | 近大 | 三重県四日市市 | 四日市ドーム | 近大 | 長野 | 鹿児島 | 呉 | 近大,明石 | × | |
40回(2005) (orig) | 8/6,7(土日) | 茨城 | 茨城県水戸市 | 総合運動公園 | 近大 | 呉 | 一関 | 北九州 | 近大 | × | |
39回(2004) | 8/7,8(土日) | 鈴鹿 | 三重県鈴鹿市 | 鈴鹿スポーツガーデン | 近大 | 呉 | 鈴鹿 | 茨城 | 近大,神戸 | 予選リーグ敗退 | ○仙波5・山本(雅)4,沖汐4・富山5,柴田2・山根2,野口2・眞田2 |
38回(2003) | 8/9,10(土日) | 鹿児島 | 鹿児島県日置郡吹上町 | 吹上浜公園テニスコート | 鹿児島 | 近大 | 鈴鹿 | 長野 | 近大 | × | |
37回(2002) | 8/10,11(土日) | 福島 | 福島県いわき市 | 平庭球場 | 近大 | 長野 | 茨城 | 岐阜 | 近大 | × | |
36回(2001) (orig) | 8/4,5(土日) | 大島商船 | 山口県岩国市 | 岩国運動公園 | 新居浜 | 長野 | 北九州 | 津山 | 神戸 | 予選リーグ敗退 | ○千土5,関5,中島5,山本(太)4,立野3,長谷川3,仙波2,山本(雅)1 |
35回(2000) | 8/7,8(土日) | 旭川 | 北海道旭川市 | 花咲スポーツ公園 | 茨城 | 阿南 | 和歌山 | 神戸 | 和歌山,神戸 | Best4 | 内野4・関4,○千土4・中島4,立野2・長谷川2,丸岡2・中田2 |
34回(1999) (orig) | 8/7,8(土日) | 詫間電波 | 香川県丸亀市 | 総合スポーツセンター | 奈良 | 大島商船 | 茨城 | 木更津 | 奈良 | × | |
33回(1998) | 8/8,9(土日) | 木更津 | 千葉県白子町 | サニーインむかい | 茨城 | 弓削商船 | 宮城 | 木更津 | 神戸 | 予選リーグ敗退 | ○師玉5・小西5,南部4・松本4,山本1・永安3,向井5・松尾5 |
32回(1997) | 8/9,10(土日) | 石川 | 石川県金沢市 | -- | 熊野 | 岐阜 | 阿南 | -- | 熊野 | ||
31回(1996) | 8/10,11(土日) | 大分 | 大分県大分市 | 駄原庭球場 | 和歌山 | 呉 | 神戸 | -- | 神戸,和歌山 | 3位 | 師玉3・金田4,奥4・浜田5,○松岡5・大西3,南部2・小西3 |
30回(1995) | -- | 熊野 | -- | -- | 熊野 | 岐阜 | 阿南 | -- | |||
29回(1994) | 8/6,7(土日) | 鶴岡 | 山形県鶴岡市 | 小真木原テニスコート | 北九州 | 呉 | 釧路 | -- | 熊野 | × | |
28回(1993) | -- | 松江 | -- | -- | 神戸 | 呉 | 北九州 | -- | 優勝 | 中村5・月足3,上原5・岸本3,西村・内橋,正殿・中崎 | |
27回(1992) | -- | 東京 | -- | -- | 佐世保 | 茨城 | 豊田 | -- | |||
26回(1991) | -- | 高松 | -- | -- | 群馬 | 呉 | 豊田 | -- | |||
25回(1990) | -- | 苫小牧 | -- | -- | 岐阜 | 熊野 | 群馬 | -- | |||
24回(1989) | -- | 鳥羽商船 | 三重県伊勢市 | 伊勢市営コート | 大島商船 | 神戸 | 阿南 | -- | 神戸 | 2位 | 山崎5・染谷3,恒松5・松本3,○山田5・大槻5,上原2・山下2 |
23回(1988) | -- | 久留米 | -- | -- | 阿南 | 佐世保 | 津山 | -- | × | ||
22回(1987) | -- | 秋田 | -- | -- | 阿南 | 津山 | 岐阜 | -- | × | ||
21回(1986) | -- | 宇部 | -- | -- | 和歌山 | 鹿児島 | 米子 | -- | × | ||
20回(1985) | -- | 茨城 | -- | -- | 佐世保 | 和歌山 | 米子 | -- | × | ||
19回(1984) | -- | 和歌山 | -- | -- | 神戸 | 佐世保 | 岐阜 | -- | 神戸 | 優勝 | 多田5・碇4,富永5・尾吉5,牛木4・佐藤4,岩切・??? |
18回(1983) | -- | 富山 | -- | -- | 神戸 | 佐世保 | 岐阜 | -- | 神戸 | 優勝 | 多田4・碇3,森本5・岩崎5,富永4・三好5,井神4・尾吉4 |
17回(1982) | -- | 仙台電波 | -- | -- | 北九州 | 岐阜 | 神戸 | -- | 神戸 | 3位 | 森本4・岩崎4,石川5・渡辺5,多田3・大槻4, |
16回(1981) | -- | 呉 | -- | -- | 呉 | 一関 | 長野 | -- | 神戸 | 出場 | 森本4・岩崎3,石川4・渡辺4,多田2・大槻3 |
15回(1980) | -- | 長野 | -- | -- | 呉 | 長野 | 福島 | -- | 神戸 | 出場 | 木本4・浜田5,石川3・渡辺3,森本3・大西4,多田1・岩崎2 |
14回(1979) | -- | 奈良 | -- | -- | 呉 | 高松 | 有明 | -- | |||
13回(1978) | -- | 岐阜 | -- | -- | 呉 | 大阪府立 | 北九州 | -- | |||
12回(1977) | -- | 福島 | -- | -- | 一関 | 沼津 | 北九州 | -- | |||
11回(1976) | -- | 長岡 | -- | -- | 佐世保 | 弓削商船 | 大島商船 | -- | |||
10回(1975) | -- | 明石 | -- | -- | 佐世保 | 大島商船 | 大阪府立 | -- | |||
9回(1974) | -- | 福井 | -- | -- | 米子 | 弓削商船 | 長野 | -- | |||
8回(1973) | -- | 津山 | -- | -- | 佐世保 | 呉 | 宇部 | -- | |||
7回(1972) | -- | 小山 | -- | -- | 宇部 | 佐世保 | 奈良 | -- | |||
6回(1971) | -- | 大阪府立 | -- | -- | 宇部 | 岐阜 | 長岡 | -- | |||
5回(1970) | -- | 鈴鹿 | -- | -- | 神戸 | 和歌山 | 阿南 | -- | 優勝 | ||
4回(1969) | -- | 宮城 | -- | -- | 津山 | 宮城 | 鹿児島 | -- | |||
3回(1968) | -- | 群馬 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
2回(1967) | -- | 舞鶴 | -- | -- | 東京都立 | 新居浜 | 豊田 | -- | |||
1回(1966) | -- | 豊田 | -- | -- | 宇部 | 沼津 | 旭川 | -- |
注1)第27回大会から競技名が「軟式庭球」から「ソフトテニス」に改称された。
注2)神戸のメンバーの数字は学年,「○」は当時の主将を示す。
回(年) | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 他の近畿代表の結果 | 備考(神戸女子の結果等) |
---|---|---|---|---|---|---|
56回(2021) (orig) | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 他の近畿代表の結果 | 冨岡(蘭)1・冨岡(玲)1 優勝 |
55回(2020)は新型コロナのため中止 (orig) | - | - | - | - | - | |
54回(2019) (orig) | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 他の近畿代表の結果 | 久語5 シングルス2位 |
53回(2018) (orig) | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 他の近畿代表の結果 | |
52回(2017) | 優勝 | 2位 | 笛・上野(北九州) | 3位 | 他の近畿代表の結果 | |
51回(2016) (orig) | 戸崎・菱田(岐阜) | 2原口・吉留(鹿児島) | 岩﨑・伊藤(近大) | 古田・圓明(石川) | 横谷・岡本(近大)初戦負,池田・倉田(近大)初戦負 | 住本5・橋本5 出場 |
50回(2015) (orig) | 加藤4・吉田5(近大) | 横谷3・岡本3(近大) | 廣中4・長嶺4(徳山) | 北川4・森3(岐阜) | 岩﨑1・服部2(近大)Best8 | 永吉3・山阿3 3位 |
49回(2014) (orig) | 廣中3・長嶺3(徳山) | 加藤3・花尻5(近大) | 中村3・吉田4(近大) | 真玉5・後藤4(松江) | 嶋谷・木村(明石)1回戦負 | 藤井5・山阿2 3位 |
48回(2013) (orig) | 加藤4・栗山5(岐阜) | 篠原4・大岡4(阿南) | 森川5・森上5(呉) | 中村2・吉田3(近大) | 中井4・花尻4(近大),白樫5・糸川4(和歌山)Best8 | 平山5・山阿1 2回戦負 |
47回(2012) | 真玉3・後藤2(松江) | 畑・糸川(和歌山) | 大和田・佐藤(福島) | 堤・秋本(有明) | 中井・花尻(近大),岡本・吉田(近大)Best8 | |
46回(2011) (orig) | 渡辺4・中村4(松江) | 妹尾・白木(岐阜) | 近江・小西(新居浜) | 濱園・竹下(鹿児島) | 白樫・野村(和歌山)2回戦負 中井・花尻(近大),野尻・畑(和歌山)1回戦負 | |
45回(2010) (orig) | 渡辺3・中村3(松江) | 濱園・竹下(鹿児島) | 妹尾・白木(岐阜) | 岡本・片岡(近大) | 西口・森下(近大),坂本・神田(近大)2回戦負 | |
44回(2009) | 玉井5・清水5(新居浜) | 宇川4・萩原5(神戸) | 松島・坪田(八戸) | 濱園・平谷(鹿児島) | 宮本・奥村(奈良)Best8 中村・片岡(近大)2回戦負 | |
43回(2008) (orig) | 加藤4・西町4(岐阜) | 玉井4・清水4(新居浜) | 高橋・森山(鹿児島) | 中村・平山(近大) | 島袋・岡本(神戸),坂本・岡本(近大)1回戦敗退 | |
42回(2007) (orig) | 向井5・正嵜5(近大) | 加藤・松井(岐阜) | 小岩・菅原(一関) | 玉井・清水(新居浜) | 瀬川・上野(近大)Best8 中村・岡本(近大)1回戦負 | |
41回(2006) | 西畑4・片岡4(近大) | 高橋・森山(鹿児島) | 岡田・岩崎(鈴鹿) | 田中・鴻巣(群馬) | 向井・正嵜(近大)Best8 荒尾・上野(近大)1回戦負 | |
40回(2005) (orig) | 玉置3・上野3(近大) | 内方・山下(呉) | 堀内・元川(呉) | 向井・松葉(近大) | 荒尾・正嵜(近大)2回戦負 | |
39回(2004) | 中西1・上野2(近大) | 仙波5・山本4(神戸)Best8 岡本3・田中3(近大) | ||||
38回(2003) | 濱本5・玉利4(鹿児島) | 玉置・上野(近大) | 荒尾・正嵜(近大) | 千葉・小野寺(一関) | 向井・松葉(近大)1回戦負 | |
37回(2002) | 船津5・湯浅5(松江) | 大森5・山脇5(新居浜) | 竹田5・池嵜4(鹿児島) | 池田5・松岡5(呉) | 仙波3・山本2(神戸)2回戦負 福嶋3・西畑2(近大),岡本1・松葉2(近大)1回戦負 | |
36回(2001) | 濱本3・北村4(鹿児島) | 小室4・須田4(茨城) | 大内2・桑畑2(茨城) | 宇佐美5・渡邉2(新居浜) | 中家3・大滝5(和歌山)Best8 大威5・瀬古5(近大)2回戦負 立野3・山本(雅)1(神戸)1回戦負 | |
35回(2000) | 久賀4・田邊2(北九州) | 大威4・瀬古4(近大) | 小室3・須田3(茨城) | 片山5・小島5(和歌山) | 上ノ坊5・福林2(近大)1回戦負 | |
34回(1999) (orig) | 後藤5・速田3(奈良) | 渡辺5・金石4(奈良) | 石地・西山(呉) | 久賀3・田邊1(北九州) | 片山4・小島4(和歌山)2回戦負 | |
33回(1998) | 井戸5・服部4(岐阜) | 肥田野3・進藤2(茨城) | 上ノ坊3・下川5(熊野) | 山城4・椿本5(熊野) | 原田4・橋本5(明石)Best8 | |
32回(1997) | 井戸4・服部3(岐阜) | 師玉4・金田5,南部3・大西4 | 溝畑4・林4 | |||
31回(1996) | 西場4・前田5(呉) | 小塚2・加納5(豊田) | 師玉3・金田4(神戸) | 奥4・浜田5(神戸) | 新子5・倉本5(熊野) | 溝畑3・林3(神戸)2回戦負 |
30回(1995) | 西場3・下井4(呉) | 浜田4・月足5(神戸) | 溝畑・林(神戸)3位 | |||
29回(1994) | 西場2・前田3(呉) | 岸本3・月足4(神戸),城野3・芝4(和歌山) | ||||
28回(1993) | 中村5・月足3(神戸) | 米沢・中田(神戸) | ||||
27回(1992) | 中馬3・木村3(鹿児島) | |||||
26回(1991) | 鳥塚5・嶋澤5(群馬) | |||||
25回(1990) | ||||||
24回(1989) | 山田・大槻(神戸)1回戦負 | |||||
23回(1988) | ||||||
22回(1987) | ||||||
21回(1986) | 後藤・金蔵(和歌山) | 宇高5・石野5(神戸) | ||||
20回(1985) | ||||||
19回(1984) | 多田・碇(神戸) | |||||
18回(1983) | 多田・碇(神戸)Best8 | |||||
17回(1982) | ||||||
16回(1981) | 森本・岩崎(神戸) | |||||
15回(1980) | ||||||
14回(1979) | 石川・渡辺(神戸)出場 |