平成30年度スポーツ大会
9月27日と28日に、本校毎年恒例のスポーツ大会が開かれました。本年度に行われた競技は「ドッヂビー」「バスケットボール」「バドミントン」「卓球」です以下に結果を記します。
ドッヂビー
| 学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1年 | MA | MB | D |
| 2年 | E | MB | MA |
| 3年 | MC | C | E |
| 4年 | MD | MC | S |
| 5年 | E | MD | C |

バスケットボール
| 学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1年 | S | MB | E |
| 2年 | MB | E | MA |
| 3年 | E | MD | S |
| 4年 | MC | S | E |
| 5年 | MD | MC | S |

バドミントン
| 学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1年 | C | E | S |
| 2年 | C | S | MB |
| 3年 | E | C | S |
| 4年 | MC | D | C |
| 5年 | MD | E | C |

卓球
| 学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1年 | MA | C | E |
| 2年 | C | D | MA |
| 3年 | S | E | MD |
| 4年 | MD | D | C |
| 5年 | D | MC | C |

総合優勝
また各学年ごとの全種目成績によって総合優勝は以下の通りです。・1年生 : MA
・2年生 : C
・3年生 : E
・4年生 : MC
・5年生 : MD