平成26年度スポーツ大会
5月21日と22日に、本校毎年恒例のスポーツ大会が開かれました。本年度に行われた競技は「サッカー」「硬式テニス」「バスケットボール」「バドミントン」「卓球」です以下に結果を記します。
サッカー
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | MA | E | C |
2年 | MB | D | E |
3年 | S | E | MD |
4年 | MD | E | S |
5年 | MD | D | S |




硬式テニス
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | - | - | - |
2年 | - | - | - |
3年 | - | - | - |
4年 | - | - | - |
5年 | - | - | - |




このことより、硬式テニスについては順位をつけていません。
バスケットボール
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | MA | D | E |
2年 | S | E | MA |
3年 | MD | E | S |
4年 | E | S | D |
5年 | MD | E | S |




バドミントン
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | E | C | MB |
2年 | E | MA | S |
3年 | E | C | MC |
4年 | MC | S | D |
5年 | C | S | MD |




卓球
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | MA | S | C |
2年 | E | S | MB |
3年 | MC | D | C |
4年 | S | D | E |
5年 | S | E | D |




総合優勝
また各学年ごとの全種目成績によって総合優勝は以下の通りです。・1年生 : MA
・2年生 : E
・3年生 : E
・4年生 : S
・5年生 : MD