平成25年度スポーツ大会
5月22日と23日に、本校毎年恒例のスポーツ大会が開かれました。本年度に行われた競技は「野球」「硬式テニス」「バスケットボール」「バドミントン」「卓球」です以下に結果を記します。
野球
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | MA | E | S |
2年 | E | S | MB |
3年 | E | MD | S |
4年 | S | MD | C |
5年 | E | MC | S |




硬式テニス
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | E | MB | MA |
2年 | C | E | MB |
3年 | MD | C | T |
4年 | MD | S | C |
5年 | MD | D | S |




バスケットボール
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | MA | D | MB |
2年 | E | MA | S |
3年 | E | C | E |
4年 | MD | C | E |
5年 | MD | D | MC |




バドミントン
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | S | E | MB |
2年 | E | MB | S |
3年 | MC | S | E |
4年 | MD | C | E |
5年 | S | MD | MC |




卓球
学年 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1年 | MB | S | D |
2年 | E | MA | MB |
3年 | E | D | S |
4年 | S | MD | E |
5年 | E | C | S |




総合優勝
また各学年ごとの全種目成績によって総合優勝は以下の通りです。・1年生 : E
・2年生 : E
・3年生 : E
・4年生 : MD
・5年生 : MD