高専体育大会とは7月,8月に開催される高等専門学校(高専)だけの大会です.
近畿地区大会は近畿地区にある7校の高専が集まって開催されます.
全国大会に出場出来るのは団体1校(3年に1度,2校出場できる),個人2名(2組)だけですので,参加校は少ないですが毎年熱戦が繰り広げられています.
※平成11年度以前は団体戦のみ記載しています.
0年 度 | 種 目 | 近畿地区大会 | 全国大会 |
令和6年度(2024年度) | 第61回(明石市) | 第59回大会【第58回 卓球競技】(北海道釧路市) | |
男子団体 中止を挟み11年連続優勝!! | 男子団体 | 優勝 | 予選リーグ1位(3勝0敗) 準優勝 ※初の2年連続決勝進出 |
女子団体 | 準優勝 | −−− | |
久島 三冠達成! | 男S | 優勝 久島 | 予選リーグ1位(3勝) 準優勝 ※2年連続入賞 |
準優勝 段畑 | 予選リーグ2位(2勝1敗) 3位決定トーナメント敗退 | ||
3位 北田 | −−− | ||
3位 鄭 | −−− | ||
男W | 優勝 長谷川・久島 | 予選リーグ1位(3勝0敗) 3位入賞 | |
準優勝 北田・鄭 | 予選リーグ2位(2勝1敗) 3位入賞 | ||
3位 桂・段畑 | −−− | ||
3位 徐・橋 | −−− | ||
女S | 3位 久戸瀬 | −−− | >|
3位 細川 | −−− | ||
女W | 優勝 久戸瀬・細川 | 予選リーグ3位(1勝2敗) | |
準優勝 阿部・岡 | 予選リーグ4位(0勝3敗) | ||
令和5年度(2023年度) | 第60回(舞鶴市) | 第58回大会【第57回 卓球競技】(茨城県ひたちなか市) | |
男子団体 中止を挟み10年連続優勝!! | 男子団体 | 優勝 | 予選リーグ1位(3勝0敗) 準優勝 ※32年振り |
女子団体 2年連続優勝!! | 女子団体 | 優勝 | 予選リーグ2位(1勝1敗) 3位決定リーグ(1勝1敗) |
長谷川 三冠達成! | 男S | 優勝 長谷川 | 予選リーグ2位(2勝1敗) 3位決定トーナメント敗退 |
準優勝 久島 | 予選リーグ2位(2勝1敗) 3位入賞 | ||
3位 鄭 | −−− | ||
3位 段畑 | −−− | ||
男W | 優勝 鄭・長谷川 | 予選リーグ1位(3勝0敗) 3位入賞 | |
準優勝 段畑・久島 | 予選リーグ2位(2勝1敗) 3位決定トーナメント敗退 | ||
3位 北田・桂 | −−− | ||
女S | 準優勝 岡 | 予選リーグ4位(0勝3敗) | >|
女W | 優勝 谷口・細川 | 予選リーグ2位(1勝1敗) 3位決定リーグ(0勝2敗) | |
3位 岡・久戸瀬 | −−− | ||
令和4年度(2022年度) | 第59回(門真市) | 第57回大会【第56回 卓球競技】(高知県高知市) | |
男子団体 中止を挟み9年連続優勝!! | 男子団体 | 優勝 | 予選リーグ1位(3勝0敗) 3位入賞 ※2年連続入賞 |
男子団体 中止を挟み9年連続優勝!! | 男子団体 | 優勝 | 予選リーグ1位(3勝0敗) 3位入賞 |
女子団体 初優勝!! | 女子団体 | 優勝 | 予選リーグ3位(0勝2敗) 予選リーグ敗退 |
段畑(裕)4年連続三冠達成! | 男S | 優勝 段畑(裕) | 予選リーグ1位(3勝0敗) 3位入賞 |
準優勝 長谷川 | 予選リーグ1位(3勝0敗) 3位決定戦敗退(5位) | ||
3位 段畑(翔) | −−− | ||
3位 北田 | −−− | ||
男W | 優勝 段畑(裕)・長谷川 | 予選リーグ1位(3勝0敗) 2位入賞 | |
準優勝 鄭・段畑(翔) | 予選リーグ3位(1勝2敗) | ||
3位 田辺・山口 | −−− | ||
女S | −−− | ||
女W | 準優勝 阿部・谷口 | 予選リーグ4位(0勝3敗) | |
3位 久戸瀬・細川 | −−− | ||
令和3年度(2021年度) | 第58回(神戸市) | 第56回大会【第55回 卓球競技】(福島県双葉郡楢葉町) | |
団体8年連続優勝!!(中止を挟んで) | 男子団体 | 優勝 | 予選リーグ1位(2勝0敗) 3位入賞 ※入賞は30年振り |
女子団体が公式種目となりました | 女子団体 | 準優勝 | −−− |
段畑(裕)三冠達成! | 男S | 優勝 段畑(裕) | 予選リーグ2位(2勝1敗) 3位入賞 |
準優勝 長谷川 | 予選リーグ3位(1勝2敗) | ||
3位 鄭 | −−− | ||
男W | 優勝 段畑(裕)・北田 | 予選リーグ3位(1勝1敗 得失点率により3位) | |
準優勝 久島・田辺 | 予選リーグ3位(0勝2敗) | ||
3位 段畑(翔)・長谷川 | −−− | ||
3位 桂・鄭 | −−− | ||
女S | 優勝 橋本 | 予選リーグ3位(2勝1敗 得失セット率により3位) | |
3位 岡 | −−− | ||
女W | 準優勝 橋本・岡 | 予選リーグ3位(0勝2敗) | |
令和2年度(2020年度) | 第57回(名張市) | 第55回大会【第54回 卓球競技】(京都府舞鶴市) | |
新型コロナウィルスのため中止 | 新型コロナウィルスのため中止 | ||
令和元年度(2019年度) | 第56回(明石市) | 第54回大会【第53回 卓球競技】(鳥取県米子市) | |
団体7年連続優勝!! | 男子団体 | 優勝 | 予選リーグ2位(1勝1敗) 3位決定トーナメント1回戦敗退 |
オープン競技 | 女子団体 | −−− | −−− |
段畑三冠達成! | 男S | 優勝 段畑 | 予選リーグ1位(2勝1敗) 3位決定戦敗退(5位) |
3位 田辺 | −−− | ||
男W | 優勝 段畑・浅野 | 予選リーグ1位(3勝0敗) 3位決定戦敗退(5位) | |
準優勝 上元・田辺 | 予選リーグ3位(1勝2敗) | ||
女S | 優勝 橋本 | 予選リーグ4位(0勝3敗) | |
準優勝 立秋 | 予選リーグ3位(1勝2敗) | ||
女W | 優勝 立秋・橋本 | 予選リーグ1位(3勝0敗) 3位入賞 | |
平成30年度(2018年度) | 第55回(和歌山市) | 第53回大会【第52回 卓球競技】(福岡県北九州市) | |
団体6年連続優勝!! | 男子団体 | 優勝 | 予選リーグ2位(1勝1敗) 3位決定トーナメント2回戦敗退 |
オープン競技 | 女子団体 | 2位 | −−− |
段畑三冠達成! | 男S | 優勝 段畑 | 予選リーグ1位(3勝0敗) 準優勝 |
準優勝 大松 | 予選リーグ3位(1勝2敗) | ||
3位 大塚 | −−− | ||
3位 久島 | −−− | ||
男W | 優勝 大松・段畑 | 予選リーグ1位(3勝0敗) 決勝トーナメント1回戦敗退 | |
準優勝 大塚・南部 | 予選リーグ4位(0勝3敗) | ||
3位 上元・田辺 | −−− | ||
3位 岩野・久島 | −−− | ||
女S | 準優勝 立秋 | 予選リーグ3位(1勝2敗) | |
女W | 優勝 立秋・山本 | −−− | |
準優勝 石井・橋本 | 予選リーグ3位(1勝2敗) | ||
平成29年度(2017年度) | 第54回(三重県名張市) | 第52回大会【第51回 卓球競技】(茨城県ひたちなか市) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ3位(0勝2敗) | |
浜田三冠達成! | 男S | 優勝 浜田 | 予選リーグ3位(2勝1敗) |
準優勝 大松 | 予選リーグ1位(2勝1敗)3位決定戦敗退 | ||
3位 神先 | −−− | ||
3位 中山 | −−− | ||
男W | 優勝 浜田・大松 | 予選リーグ3位(1勝2敗) | |
女S | 優勝 立秋 | 予選リーグ4位(0勝3敗) | |
3位 橋本 | −−− | ||
女W | 優勝 神長・橋本 | 予選リーグ4位(0勝3敗) | |
準優勝 立秋・山本 | 予選リーグ3位(1勝2敗) | ||
平成28年度(2016年度) | 第53回(京都府舞鶴市) | 第51回大会【第50回 卓球競技】(愛知県豊田市) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ2位(2勝1敗) 3位決定トーナメント1回戦敗退 | |
男S | 優勝 神先 | 予選リーグ4位(0勝3敗) | |
準優勝 大松 | 予選リーグ3位(1勝2敗) | ||
3位 浜田 | −−− | ||
3位 南部 | −−− | ||
男W | 準優勝 大塚・南部 | 予選リーグ4位(0勝3敗) | |
女S | 3位 山本 | −−− | |
3位 立秋 | −−− | ||
女W | 3位 立秋・山本 | −−− | |
平成27年度(2015年度) | 第52回(神戸市) | 第50回大会【第49回 卓球競技】(沖縄県那覇市) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ2位(2勝1敗)3位決定戦敗退 | |
男S | 優勝 浜田 | 予選リーグ3位(1勝2敗) | |
準優勝 大松 | 予選リーグ4位(0勝3敗) | ||
3位 神先 | −−− | ||
3位 萩野 | −−− | ||
男W | 優勝 山本・萩野 | 予選リーグ4位(0勝3敗) | |
準優勝 浜田・神先 | 予選リーグ3位(1勝2敗) | ||
3位 井谷・煎谷 | −−− | ||
3位 藤本・大松 | −−− | ||
女S | −−− | ||
女W | 3位 立秋・山本 | −−− | |
平成26年度(2014年度) | 第51回(大阪府寝屋川市) | 第49回大会【第48回 卓球競技】(愛媛県松山市) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ2位(1勝1敗) | |
男S | 優勝 浜田 | 予選リーグ2位(2勝1敗) | |
準優勝 藤本 | 予選リーグ3位(1勝2敗) | ||
3位 浜村 | −−− | ||
3位 萩野 | −−− | ||
男W | 優勝 萩野・藤本 | 予選リーグ3位(1勝2敗) | |
準優勝 松尾・浜田 | 予選リーグ1位(3勝0敗)3位決定戦敗退 | ||
3位 宮武・佐久間 | −−− | ||
3位 浜村・大松 | −−− | ||
女W | 準優勝 芹生・先間 | 予選リーグ4位(0勝3敗) | |
平成25年度(2013年度) | 第50回(明石市) | 第48回大会【第47回 卓球競技】(岩手県一関市) | |
11年ぶりの団体優勝!! | 団体 | 優勝 | 予選リーグ2位(1勝1敗) |
藤本3冠達成 | 男S | 優勝 藤本 | 予選リーグ3位(1勝2敗) |
男W | 優勝 萩野・藤本 | 予選リーグ2位(2勝1敗) | |
女S | −−− | −−− | |
平成24年度(2012年度) | 第49回(三重県名張市) | 第47回大会【第46回 卓球競技】(岡山県津山市) | |
団体 | 準優勝 | 予選リーグ3位(0勝2敗) | |
男S | 準優勝 浜村 | 予選リーグ敗退 | |
3位 江口 | −−− | ||
3位 萩野 | −−− | ||
男W | 優勝 小林・浜村 | 予選リーグ敗退 | |
準優勝 萩野・藤本 | 予選リーグ敗退 | ||
女S | −−− | −−− | |
平成23年度(2011年度) | 第48回(京都府舞鶴市) | 第46回大会【第45回 卓球競技】(東京都都世田谷区) | |
団体 | 3位 | −−− | |
男S | −−− | ||
男W | 3位 小林・浜村 | −−− | |
3位 谷沢・二保 | −−− | ||
女S | −−− | −−− | |
平成22年度(2010年度) | 第47回(和歌山県和歌山市) | 第45回大会【第44回 卓球競技】(福井県福井市) | |
団体 | 予選リーグ敗退 | −−− | |
男S | −−− | ||
男W | −−− | ||
女S | −−− | −−− | |
平成21年度(2009年度) | 第46回(明石市) | 第44回大会【第43回 卓球競技】(鳥取県米子市) | |
団体 | 予選リーグ敗退 | −−− | |
男S | −−− | ||
男W | −−− | ||
女S | −−− | −−− | |
平成20年度(2008年度) | 第45回(三重県熊野市) | 第43回大会【第42回 卓球競技】(北海道釧路市) | |
団体 | 3位 | −−− | |
男S | −−− | ||
男W | −−− | ||
女S | −−− | −−− | |
平成19年度(2007年度) | 第44回(神戸市) | 第42回大会【第41回 卓球競技】(香川県) | |
団体 | 3位 | −−− | |
男S | −−− | ||
男W | 3位 井上・小林 | −−− | |
女S | −−− | −−− | |
平成18年度(2006年度) | 第43回(三重県熊野市) | 第41回大会【第40回 卓球競技】(奈良県) | |
団体 | 予選リーグ敗退 | −−− | |
男S | −−− | ||
男W | −−− | ||
女S | −−− | −−− | |
平成17年度(2005年度) | 第42回(大阪府寝屋川市) | 第40回大会【第39回 卓球競技】(長野県) | |
団体 | 3位 | −−− | |
男S | −−− | ||
男W | 3位 福田・二星 | −−− | |
女S | −−− | −−− | |
平成16年度(2004年度) | 第41回(三重県熊野市) | 第39回大会【第38回 卓球競技】(石川県金沢市) | |
団体 | 2位 | 予選リーグ敗退(1勝1敗) | |
男S | −−− | ||
男W | 3位 高橋・福田 | −−− | |
女S | 優勝 山口 | 1回戦敗退 | |
平成15年度(2003年度) | 第40回(神戸市) | 第38回大会【第37回 卓球競技】(福岡県久留米市) | |
団体 | 2位 | −−− | |
男S | 2位 安江 | ベスト8 | |
3位 高橋 真辺 | |||
男W | 優勝 高橋・安江 | ベスト8 | |
男W | 3位 後藤・村尾 | ||
女S | 優勝 山口 | 1回戦敗退 | |
平成14年度(2002年度) | 第39回(大阪府大阪市) | 第37回大会【第36回 卓球競技】(岩手県一関市) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退(1勝1敗) | |
男S | 2位 村尾 | 1回戦敗退 | |
3位 河村 | |||
男W | 優勝 神吉・村尾 | 1回戦敗退 | |
2位 河村・深田 | 1回戦敗退 | ||
平成13年度(2001年度) | 第38回(三重県熊野市) | 第36回大会【第35回 卓球競技】(山口県徳山市) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退(1勝1敗) | |
男S | 2位 村尾 | 1回戦敗退 | |
男W | 優勝 村尾・後藤 | ベスト8 | |
3位 横井・河村 神吉・深田 | |||
女S | 優勝 杉原 | ベスト8 | |
2位 津田 | 1回戦敗退 | ||
女W | 優勝 杉原・津田 | ベスト8 | |
平成12年度(2000年度) | 第37回(神戸市) | 第35回大会【第34回 卓球競技】(北海道苫小牧市) | |
団体 | 3位 | ||
男S | |||
男W | |||
女S | 優勝 木下 | 1回戦敗退 | |
2位 杉原 | 1回戦敗退 | ||
女W | 優勝 木下・杉原 | 準優勝 | |
平成11年度(1999年度) | 第36回(大阪) | 第34回大会【第33回 卓球競技】(松山) | |
団体 | 2位 | ||
平成10年度(1998年度) | 第35回(熊野) | 第33回大会【第32回 卓球競技】(東京) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退(1勝1敗) | |
平成9年度(1997年度) | 第34回(神戸) | 第32回大会【第31回 卓球競技】(金沢) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退(0勝2敗) | |
平成8年度(1996年度) | 第33回(熊野) | 第31回大会【第30回 卓球競技】(佐世保) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退(1勝1敗) | |
平成7年度(1995年度) | 第32回(舞鶴) | 第30回大会【第29回 卓球競技】(小山) | |
団体 | 2位 | ||
平成6年度(1994年度) | 第31回(大阪) | 第29回大会【第28回 卓球競技】(八戸) | |
団体 | 3位 | ||
平成5年度(1993年度) | 第30回(神戸) | 第28回大会【第27回 卓球競技】(松江) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退(0勝2敗) | |
平成4年度(1992年度) | 第29回(和歌山) | 第27回大会【第26回 卓球競技】(千葉) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退(0勝2敗) | |
平成3年度(1991年度) | 第28回(大阪) | 第26回大会【第25回 卓球競技】(高松) | |
団体 | 優勝 | 準優勝 | |
平成2年度(1990年度) | 第27回(熊野) | 第25回大会【第24回 卓球競技】(北海道) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退(1勝1敗) | |
平成元年度(1989年度) | 第26回(神戸) | 第24回大会【第23回 卓球競技】(三重) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退(1勝1敗) | |
昭和63年度(1988年度) | 第25回(熊野) | 第23回大会【第22回 卓球競技】(福岡) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退(1勝1敗) | |
昭和62年度(1987年度) | 第24回(奈良) | 第22回大会【第21回 卓球競技】(秋田) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退(1勝1敗) | |
昭和61年度(1986年度) | 第23回(神戸) | 第21回大会【第20回 卓球競技】(山口) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退(1勝1敗) | |
昭和60年度(1985年度) | 第22回(奈良) | 第20回大会【第19回 卓球競技】(茨城) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退(0勝2敗) | |
昭和59年度(1984年度) | 第21回(神戸) | 第19回大会【第18回 卓球競技】(和歌山) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退(1勝1敗) | |
男子ダブルス | 3位 | ||
昭和58年度(1983年度) | 第20回(熊野) | 第18回大会【第17回 卓球競技】(富山) | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退(1勝1敗) | |
昭和57年度(1982年度) | 第19回() | 第17回大会【第16回 卓球競技】 | |
団体 | 優勝 | 準優勝 | |
男子ダブルス | 優勝 | ||
昭和56年度(1981年度) | 第18回() | 第16回大会【第15回 卓球競技】(呉) | |
団体 | 優勝 | ||
男子ダブルス | 準優勝 | ||
昭和55年度(1980年度) | 第17回() | 第15回大会【第14回 卓球競技】 | |
団体 | 2位 | ------- | |
昭和54年度(1979年度) | 第16回() | 第14回大会【第13回 卓球競技】 | |
団体 | 2位 | ------- | |
昭和53年度(1978年度) | 第15回() | 第13回大会【第12回 卓球競技】 | |
団体 | 2位 | ------- | |
昭和52年度(1977年度) | 第14回() | 第12回大会【第11回 卓球競技】 | |
団体 | 2位 | ------- | |
昭和51年度(1976年度) | 第13回() | 第11回大会【第10回 卓球競技】 | |
団体 | 2位 | ------- | |
昭和50年度(1975年度) | 第12回() | 第10回大会【第9回 卓球競技】 | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退 | |
昭和49年度(1974年度) | 第11回() | 第9回大会【第8回 卓球競技】 | |
団体 | 優勝 | 3位 | |
昭和48年度(1973年度) | 第10回() | 第8回大会【第7回 卓球競技】 | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退 | |
男子シングルス | 優勝 | ||
昭和47年度(1972年度) | 第9回() | 第7回大会【第6回 卓球競技】 | |
団体 | 優勝 | 準優勝 | |
昭和46年度(1971年度) | 第8回() | 第6回大会【第5回 卓球競技】 | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退 | |
昭和45年度(1970年度) | 第7回() | 第5回大会【第4回 卓球競技】 | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退 | |
昭和44年度(1969年度) | 第6回() | 第4回大会【第3回 卓球競技】 | |
団体 | 優勝 | 優勝 | |
昭和43年度(1968年度) | 第5回() | 第3回大会【第2回 卓球競技】 | |
団体 | 優勝 | 予選リーグ敗退 | |
昭和42年度(1967年度) | 第4回() | 第2回大会【第1回 卓球競技】 | |
団体 | 優勝 | ||
昭和41年度(1966年度) | 第3回() | 第1回大会【卓球競技は未開催】 | |
団体 | 優勝 | ||
昭和40年度(1965年度) | 第2回() | 全国大会未開催 | |
団体 | 優勝 | ||
昭和39年度(1964年度) | 第1回() | 全国大会未開催 | |
団体 |