神戸高専ソフトテニス部は主将を頂点とする学生達自身による運営が 代々行われています。7月に行われる近畿高専大会、 および8月に行われる全国高専大会の終了後に、 主将を始めとする執行部が代替わりを行います。
期間 | 主将 | 副将 | 女子主将 | 主務(会計,用具) | 高校男子代表 | 高校女子代表 | 顧問 | 近畿高専大会 | 全国高専大会 | 高体連 | 主な出来事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/7〜2023/7 | 竹之内(M2) | - | 冨岡(蘭)(C3) | 井本(C2) | 冨岡(蘭)(C3) | 横山,高見 増田,酒井 | 奈良県大和郡山市総合公園 2023/7/8,9 | 千葉県白子町サニーインむかい 2023/8/30,31 | |||
2021/8〜2022/7 | 河合(D3) | - | 冨岡(蘭)(C1) | 冨岡(蘭)(C1) | 松田(C2) | 冨岡(蘭)(C1) | 横山,高見 増田,酒井 | 青野運動公苑 2022/7/2,3 | 香川県高松市 2022/8/27,28 | ||
2020/8〜2021/7 | 河合(D2) | 池田(E2) | 畑(S2) | 田代(S2) | 河合(D2) | 畑(S2) | 増田,横山 高見,酒井 | 神戸総合運動公園 2021/7/17,18 | 青森県八戸市 2022/11/6,7 | ||
2019/8〜2020/7 | 八木(E4) | 河合(D1) | 久語(C4) | 河合(D1) | 畑(S1) | 増田,横山 高見,酒井 | 中止 | 和歌山県和歌山市(中止) | |||
2018/7〜2019/7 | |||||||||||
2017/7〜2018/7 | |||||||||||
2016/7〜2017/7 | |||||||||||
2015/9〜2016/7 | 河野(M3) | 宰(D4) 菊川(C2) | 住本(C4) | 植田(M3) 久保田(M3) | 菊川(C2) | 森(S2) | 横山,東 増田,高見 | 奈良県大和郡山市 2016/7/15,16 | 三重県四日市市 2015/8/23,24 | 10年続いたマラソン大会参加を取り止め 3月垂水区交流大会で宰・高田が優勝 | |
2014/9〜2015/8 | 宰(D3) | 亀徳(S4) 青山(D4) | 住本(C3) | 植田(M2) | 仲村(M2) | 永吉(S2) | 横山,東 増田,町田 | 大阪府大阪市 団体2位 女子ダブルス2位(永吉・山阿) 女子シングルス優勝(山阿), 2位(永吉) | 宮崎県都城市 女子ダブルス3位(永吉・山阿) |
県総体男子団体Best16 県新人戦男子団体Best16, 男子個人Best16(河野・菊川) 近畿インドア出場 | 県高校シングルス大会開始 1月播磨ロードレース参加開始 |
2013/9〜2014/8 | 町井(D4) | 亀徳(S3) | 藤井(S4) | 今田(E3) | 山根(E2) | 住本(C2) | 横山,東 増田,町田 | 兵庫県神戸市 団体2位 女子個人優勝(藤井・山阿) | 徳島県徳島市 団体予選敗退 女子個人3位(藤井・山阿) | 神戸市新人戦男子団体3位 市高大会女子個人優勝(永吉・山阿) | |
2012/9〜2013/8 | 町井(D3) | 黒田(M4) 佐々木(E3) | 藤井(S3) | 今田(E2) | 木村(M2) | 東内(E2) | 横山,東 増田,町田 | 京都府舞鶴市 団体優勝 女子個人優勝(平山・山阿) | 宮城県仙台市 団体優勝 女子個人2回戦敗退 | 県総体男子個人Best32 (亀徳・木村) | 兵庫学連脱退 KCCTクラブ発足 |
2011/9〜2012/8 | 黒田(M3) | 小比賀(M3) | 平山(C3) | 和田(M3) | 町井(D2) | 藤井(S2) | 横山,小林(洋) 尾崎,東 | 兵庫県神戸市 | 広島県尾道市 見学のみ | 県新人戦男子個人Best32 (町井・佐々木) | 神戸市市民体育大会女子個人2位(平山・榮徳) |
2010/9〜2011/8 | 岡田(D3) | 鈴木(C3) | 夛留井(C3) | 和田(M2) | 黒田(M2) | 平山(C2) | 横山,小林(洋) 尾崎,東 | 和歌山県御坊市 | 長野県長野市 参加できず | 神戸市インドアBest4 (黒田・池澤) | |
2009/9〜2010/8 | 木野(E4) | 宇川(E4) 澤井(M4) | 長谷川(D4) | 白数(E4) | 岡田(D2) | 夛留井(C2) | 横山,小林(洋) 尾崎 | 三重県熊野市 団体優勝 | 富山県高岡市 団体3位 | ||
2008/9〜2009/8 | 宇川(E3) | 萩原(S4) 島袋(S3) | 稲葉(S4) | 白数(E3) | 岡田(D1) | 夛留井(C1) | 横山,小林(洋) 本田,尾崎 | 兵庫県神戸市 男子個人3位(宇川・萩原) | 鹿児島県霧島市 男子個人2位(宇川・萩原) | ||
2007/9〜2008/8 | 浦井(E3) | 野口(S4) 若槻(E3) | 稲葉(S3) | 白数(E2) | 宇川(E2) | 長谷川(D2) | 横山,小林(洋) 本田,尾崎 | 奈良県大和郡山市 団体優勝 男子個人2位(島袋・岡本) | 北海道釧路市 団体2位 男子個人1回戦敗退 | ||
2006/9〜2007/8 | 眞田(M4) | 野口(S3) | 稲葉(S2) | 河原(M4) | 浦井(E2) | 越智(D2) | 横山,小林(洋) 本田,牧野 | 京都府舞鶴市 | 高知県高知市 参加できず | 県新人戦男子団体Best8 神戸市インドア3位(宮西・浦井) 県総体男子団体Best16 | |
2005/9〜2006/8 | 北(M4) | 眞田(M3) | 稲葉(S1) | 河原(M3) | 土井(M2) | 横山,小林(洋) 本田,前田(健) | 和歌山県御坊市 | 三重県四日市市 | 1月神戸シティマラソン参加開始 | ||
2004/9〜2005/8 | 山本雅(M4) | 沖汐(C4) | 北野(C3) | 河原(M2) | 眞田(M2) | 横山,小林(洋) 本田 | 兵庫県神戸市(箕谷) | 茨城県水戸市 | 近畿地区秋季ソフトテニス大会休止 | ||
2003/9〜2004/8 | 仙波(E4) | 富山(M4) | 北野(C2) | 田中,吉川 横山 | 三重県熊野市 男子個人優勝(仙波・山本雅) | 三重県鈴鹿市 団体予選リーグ敗退 男子個人Best8(仙波・山本) | ルール改正 | ||||
2002/9〜2003/8 | 長谷川(M4) | 立野(M4) | 田中,吉川 横山 | 鹿児島県日置市 | 兵庫県民大会高校生男子 Best8(仙波・山本) | ||||||
2001/9〜2002/8 | 山本太(M4) | 服部(M4) | 田中,吉川 八百,横山 | 福島県 | |||||||
2000/9〜2001/8 | 千土(M4) | 関(M4) | 田中,吉川 八百,横山 | 団体優勝 | 山口県岩国市 予選リーグ敗退 | ||||||
1999/9〜2000/8 | 千土(M3) | 関(M3) | 田中,吉川 八百,横山 | 北海道旭川市 団体3位 | |||||||
1998/9〜1999/8 | 永安(E3) | 千土(M2) | 田中,吉川 八百,横山 | ||||||||
1997/9〜1998/8 | 師玉(M4) | 小西(M4) | 永安(E2) | 小田(C2) | 田中,吉川 八百,横山 | 団体優勝 | 団体予選リーグ敗退 | ||||
1996/9〜1997/8 | 奥(D4) | 金田(D4) | 溝畑(S3) | 南部(D2) | 田中,吉川 八百,横山 | 男子個人優勝(師玉・金田) | 男子個人(師玉・金田) 女子個人(溝畑・林)出場 | 兵庫学連加入 | |||
1995/9〜1996/8 | 松岡(E4) | 浜田(S4) | 大木 | 田中,吉川 八百,横山 | 和歌山県御坊市 団体優勝 男子個人優勝(師玉・金田) 3位(奥・浜田) | 団体3位 男子個人3位 (奥・浜田,師玉・金田) | |||||
1994/9〜1995/8 | 西村(D4) | 田中,吉川 八百 | 男子個人3位(濱田4・月足5) 女子個人3位(溝畑2・林2) | ||||||||
1990/8〜1991/8 | 上原(3) | 田中,吉川 | |||||||||
1988/8〜1989/8 | 山田(4) | 津吉,田中,本田 |
注1) ( )内は就任時のクラス (M:機械工学科,E:電気工学科,D:電子工学科, C:応用化学科,S:都市工学科)
注2) 顧問は4月の時点のラインアップ
注3) 中途交代した主将については、最後の高専大会時の主将のみ掲載した。