回(年) | 日程 | 主幹校 | 開催地 | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 神戸の個人戦結果(決勝T以上) 2014年度から予選リーグ廃止 | 神戸のメンバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62回(2025年) | 日程 | 和歌山 | 開催地 | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 個人戦 | メンバー |
61回(2024年) | 日程 | 近大 | 三重県名張市 | TOAテニスの杜 | 近大 | 神戸 | 舞鶴 | 和歌山 | 男子Best8以上なし,女子優勝(冨岡・冨岡),2位(井本・芳賀) | 森下2,廣瀬2,○岩井3,小山2,岡本1,岡田5,田中2,藤本2,角野1,伊藤2 |
60回(2023年) | 日程 | 主幹校 | 開催地 | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 個人戦 | メンバー |
59回(2022年) | 日程 | 主幹校 | 開催地 | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 個人戦 | メンバー |
58回(2021年) | 日程 | 主幹校 | 開催地 | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 個人戦 | メンバー |
57回(2020年) | 日程 | 主幹校 | 開催地 | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 個人戦 | メンバー |
56回(2019年) | 日程 | 主幹校 | 開催地 | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 個人戦 | メンバー |
55回(2018年) | 日程 | 主幹校 | 開催地 | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 個人戦 | メンバー |
54回(2017年) | 日程 | 主幹校 | 開催地 | 会場 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 個人戦 | メンバー |
53回(2016年)(orig) | 7/15,16(金土) | 奈良 | 大和郡山市 | 総合公園テニスコート | 近大 | 神戸 | 和歌山 | -- | ||
52回(2015)(orig) | 7/9,10(木金) | 大阪府大 | 大阪府大阪市 | シーサイドテニスガーデン舞洲 | 近大 | 神戸 | 奈良 | 明石 | 宰・木村,青山・菊川Best8 永吉・山阿女子ダブルス2位 女子シングルス山阿優勝,永吉2位 | ○宰4,木村5,亀徳5,山根4,青山5,菊川2,小野4,河野3,久保田3,小西3 |
51回(2014)(orig) | 7/21,22(月火) | 神戸 | 兵庫県神戸市 | 総合運動公園 | 近大 | 神戸 2校出場 | 舞鶴 | 明石 | 宰・河野,小野・山根Best8 藤井・山阿優勝 | 亀徳4,町井5,宰3,河野2,小野3,山根3,青山4,高田2,今田4,菊川1,仲村2,岡田4 藤井5,山阿2,住本3,橋本3 |
50回(2013)(orig) | 7/13,14(土日) | 舞鶴 | 京都府舞鶴市 | 東舞鶴運動公園 | 神戸 | 近大 | 明石 | 和歌山 | 黒田・佐々木,小比賀・池澤Best8 町井・木村1回戦負 平山・山阿優勝 | ○町井4・木村3,黒田5・佐々木4,小比賀5・池澤5,亀徳3・和田4,青山3・今田3 平山5・山阿1,藤井4・東内3,住本2・榮徳5,永吉1・安隨1 |
49回(2012)(orig) | 7/15,16(日月) | 明石 | 兵庫県神戸市 | みのたにグリーン スポーツホテル | 和歌山 | 近大 | 神戸 | 明石 | 町井・佐々木Best8 平山・榮徳Best4 | 町井3・佐々木3,○黒田4・池澤4,小比賀4・木村2,市村4・和田4,小野1・岡本(尚)3,尾上3 平山4・榮徳4,夛留井5・東内2,藤井3・橋本1 |
48回(2011)(orig) | 7/16,17(土日) | 和歌山 | 和歌山県川辺町 | かわべテニス公園 | 近大 | 和歌山 2校出場 | 奈良 | 神戸 | 黒田・町井,高井・池澤1回戦負 藤井・榮徳,平山・東内Best4 | 黒田3・町井2,高井2・池澤3,小比賀3・岡本(尚)2,○岡田4・鈴木4,市村3・尾上2 藤井2・榮徳3,平山3・東内1,夛留井4・横山3,新井2・湊3 |
47回(2010)(orig) | 7/13,14(火水) | 近大 | 三重県熊野市 | 熊野市営体育館 近大高専体育館 | 神戸 | 近大 | 奈良 | 和歌山 | 島袋・町井,黒田・鈴木Best8 横山・榮徳Best4 | 宇川5・見垣5,澤井5・○木野5,島袋5・町井1,黒田2・池澤2,肥後3・鈴木3 本岡5・長谷川5,上田5・筒井5,平山2・夛留井3,横山2・榮徳2 |
46回(2009)(orig) | 7/13,14(月火) | 神戸 | 兵庫県神戸市 | 総合運動公園 | 近大 | 神戸 | 和歌山 | 奈良 | 宇川・萩原3位 黒田・鈴木,藤本・白数Best8 澤井・見垣1回戦負 | ○宇川4・萩原5,澤井4・見垣4,島袋4・木野4,藤本5・白数4,黒田1・鈴木2 本岡4・長谷川4,稲葉5・筒井4,玉井5・越智5,上田4・前川4 |
45回(2008) | 7/12,13(土日) | 奈良 | 奈良県大和郡山市 | 総合公園施設 テニスコート | 神戸 | 近大 2校出場 | 大阪府立 | 奈良 | 島袋・岡本3位 宇川・浦井,井上・見垣Best8 | 宇川3・○浦井4,野口4・萩原4,島袋3・岡本(昌)4,木村4・若槻4,井上3・見垣3 稲葉4・筒井3,玉井4・越智4,本岡3・長谷川3,上田3・前川3 |
44回(2007) | 7/15,16(日月) | 舞鶴 | 京都府舞鶴市 | 東舞鶴公園 | 近大 | 神戸 | 和歌山 | 奈良 | 宇川・竹内,井上・浦井Best8 宮西・山根1回戦負 | 宇川2・竹内5,野口4・○真田5,宮西3・山根5,井上2・浦井3,藤本3・萩原3 稲葉・筒井,玉井・越智,本岡・長谷川,上田・前川 |
43回(2006) | 7/18,19(火水) | 和歌山 | 和歌山県川辺町 | かわべテニス公園 和歌山高専体育館 | 近大 | 明石 2校出場 | 神戸 | 奈良 | 明石・浦井Best8 | 野口3・○真田4,明石3・浦井2,馬勝3・山根4,宮西2・竹内4,大淵2・岡本(昌)2 稲葉2・筒井1,玉井2・越智2,本岡1・長谷川1,上田1・前川1 |
42回(2005) | 7/12,13(火水) | 明石 | 兵庫県神戸市 | みのたにグリーン スポーツホテル | 近大 | 神戸 | 柴田・真田Best4 野口・正木1回戦負 | 野口3・正木3,柴田3・○真田3,今田3・山根3,石原3・河原3,伊藤3・北4 松下1・北野3,稲葉1・藤田1,三木1・川口2,玉井1・越智1 | ||
41回(2004) | 7/14,15(水木) | 近大 | 三重県熊野市 | 山崎総合運動公園 | 近大 | 神戸 2校出場 | 明石 | -- | 仙波・山本優勝(写真) 柴田・山根,沖汐・正木Best8 野口・真田1回戦負 | ○仙波5・山本(雅)4,柴田2・山根2,野口2・真田2,沖汐4・正木2,山本(俊)1・富山5 |
40回(2003) | 7/18,19(金土) | 奈良 | 奈良県大和郡山市 | 総合公園施設 テニスコート | ||||||
39回(2002) | 7/18,19(木金) | 舞鶴 | 京都府舞鶴市 | 東舞鶴公園 | 近大 | -- | 仙波・山本(雅)優勝 山本(太)・富山Best4 | ○山本(太)5・富山3,仙波3・山本(雅)2,立野4・長谷川4,丸岡4・服部5,沖汐2・中田4 | ||
38回(2001) | 7/11,12(水木) | 近大 | 三重県熊野市 | 山崎総合運動公園 | 神戸 | 近大 | 明石 | -- | 立野・山本3位 山本・関Best8 千土・中島1回戦負 | 山本(太)4・関5,○千土5・中島5,仙波2・長谷川3,立野3・山本(雅)1,丸岡3・服部4 |
37回(2000) | 和歌山 | 神戸 2校出場 | 奈良 | 近大 | 内野・関2回戦負 | 内野4・関4,○千土4・中島4,立野2・長谷川2,丸岡2・中田2,太田1・服部3 小田5・竹中2 | ||||
36回(1999) | 7/22,23(木金) | 奈良 | 奈良県大和郡山市 | 総合公園施設 テニスコート | 奈良 | 和歌山 | 熊野 | 神戸 | 男子Best8なし 八十・藤本Best4 | 南部5・○永安4,内野3・関3,千土3・服部2,松下3・松浦2,中島3・長谷川1 八十2・藤本2 |
35回(1998) | 神戸 | 和歌山 | 熊野 | 奈良 | 師玉・小西Best8 | ○師玉5・小西5,山本(太)1・永安3,南部4・三木1,内野2・松本4,向井5・松尾5 溝畑5・小田3,藤本1・八十1 | ||||
34回(1997) | 7/16,17(水木) | 明石 | 兵庫県明石市 | 明石公園 | 熊野 | 和歌山 | 神戸 | 奈良 | 師玉・金田,溝畑・林優勝 南部・大西2位 奥・永安Best4 | 師玉4・金田5,○奥5・永安2,南部3・大西4,内藤2・小西5,向井5・松本3 溝畑4・林3,小田2・中村2 |
33回(1996) | 7/19,20(金土) | 和歌山 | 和歌山県川辺町 | サイクリング ターミナル | 神戸 | 和歌山 2校出場 | 大阪府立 | 師玉・金田優勝 奥・浜田3位 溝畑・林2位 | 奥4・浜田5,○松岡5・大西3,師玉3・金田4,南部2・小西3,内藤1・永安1 溝畑3・林3,大木3・小田1,中村1・長谷1 | |
32回(1995) | 7/17,18(月,火) | 舞鶴 | 京都府舞鶴市 | 前島テニスコート 舞鶴高専体育館 | 熊野 | 和歌山 | 奈良 | 明石 | 浜田・月足 | 浜田4・月足5,○西村5・内橋5,松岡4・金田3,奥3・大西3,師玉2・大原5 森下5・柴田5,増田5・大木2,林2・溝畑2 |
31回(1994) | 岸本3・月足4優勝 | |||||||||
30回(1993) | 7/17,18(土日) | 明石 | 兵庫県明石市 | 明石公園 | 神戸 | 熊野 | 明石 | -- | 中村・月足優勝 岸本・上原Best4 米沢・中田優勝 | ○中村5・月足3,岸本3・上原5,正殿2・内橋3,西村3・中崎3,池上3・重松3 米沢5・中田4,柴田3・森下3,児島2・山本2,牛尾1・大木1 |
29回(1992) | 7/20,21(月火) | 和歌山 | 和歌山県川辺町 | 川辺町サイクリングターミナル | 熊野 | ??? | ??? | -- | ○大路5・小松5,中村4・月足2,岸本(昌)2・光永5,岸本(洋)4・上原4,宮武5・山下5 米沢4・中田3,柴田2・森下2 | |
28回(1991) | 7/20,21(土日) | 奈良 | 奈良県大和郡山市 | 総合公園施設 テニスコート | 熊野 | 神戸 | 明石 | -- | 中村・月足2位 染谷・上原Best4 大路・山下2回戦負 | 染谷5・○上原4,福田4・小松4,岸本4・光永4,中村3・月足1,大路4・山下4 米沢3・中田2,大西1・森下1,柴田1・山下1 |
27回(1990) | ||||||||||
26回(1989) | 7/18,19(火水) | 神戸 | 兵庫県神戸市 | 総合運動公園 | 山崎5・染谷3,○山田5・大槻5,恒松5・松本3,上原2・山下2,大路2・光永2,岸本2・橋本2 | |||||
25回(1988) | 7/24,25(日月) | 熊野 | 三重県熊野市 | 山崎運動公園 | 山崎・高橋2位 山田・大槻,高瀬・留田Best4 | 山崎4・○高橋5,山田4・大槻4,高瀬4・留田5,恒松4・大浜5,西村5・染谷2 | ||||
24回(1987) | 7/20,21(月火) | 奈良 | 奈良県奈良市 | 鴻ノ池テニスコート | 和歌山 | 熊野 | 奈良 | -- | 高瀬・高橋(神戸)2回戦負 | 玉野5・○不死原5,山崎3・鎌田5,高瀬4・高橋4,山田3・留田4,恒松3・大浜4 |
23回(1986) | 7/25,26(金土) | 舞鶴 | 京都府舞鶴市 | 舞鶴市テニスコート | 和歌山 | 神戸 | 明石 | -- | 宇高・石野優勝 藤原・鎌田Best4 高瀬・高橋2回戦負 | 宇高5・○石野5,玉野4・不死原4,高瀬3・高橋3,藤原4・鎌田4,山崎2・留田3 |
注1) 赤字は全国高専大会に進出。
注2) ○ の印は団体の主将