年度別レース結果
| 年度 | クラス順位 | 総合順位 | 周回数 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 12 | 93 |
| 2024 | 2 | 16 | 20 (-50) |
| 2023 | 1 | 10 | 64 |
| 2022 | 2 | 10 | 92 |
| 年度 | クラス順位 | 総合順位 | 周回数 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 6 | 40 |
| 2019 | 6 | 14 | 25 |
| 2018 | 4 | 5 | 44 |
| 2017 | 3 | 3 | 37 |
| 2016 | 7 | 13 | 38 |
| 2015 | 8 | 19 | 31 |
| 2014 | 3 | 4 | 40 |
| 2013 | 6 | 10 | 38 |
| 2012 | 3 | 4 | 41 |
| 2011 | 3 | 6 | 38 |
| 2010 | × | 5 | 35 |
| 2009 | × | 3 | 32 |
| 2008 | × | 40 | 19 |
| 2007 | × | 42 | 14 |
