| 科 目 | 日本史学B ( Japanese History B ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 深見 貴成 教授 | |||
| 対象学年等 | 全学科・5年・前期・選択・1単位【講義】 ( 学修単位I ) | |||
| 学習・教育 目標 | C3(80%), D2(20%) | |||
| 授業の概要 と方針 | 満州事変以降の時代(十五年戦争期と呼ばれることもある)から,占領期を経て現在に至るまでの日本の歴史について学ぶ.戦争は国民生活にどのような影響を与えたのか,また現代の日本社会と戦前・戦中・戦後はどのような関係性があるのか,身近な話題を取り上げつつ,現代に生きる一人の人間として理解を深めたい. | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【C3】 歴史の流れを理解し,現代社会を考える手がかりとする. | 2 | 【C3】 歴史資料や身の回りのものから,歴史学のあり方を学ぶ. | 3 | 【D2】 日本と他国との関係性について歴史を学ぶことによって理解する. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | 歴史の流れを理解しているかどうか,試験およびレポート・提出物によって評価する. | |
| 2 | 歴史資料や身の回りのものから,歴史学のあり方を理解できているかどうか,試験およびレポート・提出物によって評価する. | |||
| 3 | 日本と他国との関係性について理解が深められているかどうか,試験およびレポート・提出物によって評価する. | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 成績は,試験80% レポート・提出物20% として評価する. | |||
| テキスト | プリントを配布する | |||
| 参考書 | 毎回の授業時に紹介する | |||
| 関連科目 | 1年「歴史」,2年「歴史」,5年「日本史学A」 | |||
| 履修上の 注意事項 | ||||
| 週 | 上段:テーマ/下段:内容(目標、準備など) | 
|---|---|
| 1 | なぜ太平洋戦争を開戦したか | 
| 丸山眞男の議論を手がかりにして,日本の指導者たちの特徴について考える. | |
| 2 | 戦時期の社会と文化 | 
| 戦争という事態が日本社会にどのような影響を与えたのかを文化的側面から考える. | |
| 3 | 総力戦体制論を考える(1) | 
| 「十五年戦争」期の日本社会を「総力戦体制」ととらえ,その特徴について考える. | |
| 4 | 総力戦体制論を考える(2) | 
| 前週に同じ. | |
| 5 | 戦争の激化と民衆 | 
| 総力戦下において日本の民衆がどのように考え,行動していたのかを知る. | |
| 6 | 徴兵制がある社会とは | 
| 特に太平洋戦争期の日本社会において,軍隊や徴兵とはどのようなものであったのかを学ぶ. | |
| 7 | 占領下日本の動向(1) | 
| 戦後の民主化を中心とする改革について,その特徴を学ぶ.特に日本国憲法の制定の意義について考える.また戦後の文化について学ぶ. | |
| 8 | 占領下日本の動向(2) | 
| 前週に同じ. | |
| 9 | 戦後日本社会と戦争の振り返り方(1) | 
| 戦後日本は戦争をどのように振り返り,それが戦後社会をどう方向づけたかを考える. | |
| 10 | 戦後日本社会と戦争の振り返り方(2) | 
| 前週に同じ. | |
| 11 | 高度経済成長後半の日本社会と文化(1) | 
| 高度成長期後半,特に1970年前後の日本社会について,当時の文化からその特徴を考える. | |
| 12 | 高度経済成長後半の日本社会と文化(2) | 
| 前週に同じ. | |
| 13 | 1980年代以降の日本(1) | 
| 安定成長期から現代にいたるまでの日本について,社会の動向を中心に考える. | |
| 14 | 1980年代以降の日本(2) | 
| 前週に同じ. | |
| 15 | 日本近現代史を学ぶ意味 | 
| これまでの授業の内容をまとめ,日本の近現代史を学ぶ意味を考える. | |
| 備 考 | 前期定期試験を実施する. |