組合せ 参考時刻 | Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック |
| 第1コート | 第3コート | 第4コート | 第6コート |
| 9:20〜 |
| A1 |    | 4 - 2 |    | A2 |
| 近畿大学 | 4 - 0 | 北九州 |
| 3 | 4 - 2 | 0 |
|
| B1 |    | 4 - 2 |    | B2 |
| 茨城 | 1 - 4 | 一関 |
| 2 | 4 - 1 | 1 |
|
| C1 |    | 0 - 4 |    | C2 |
| 苫小牧 | 1 - 4 | 石川 |
| 0 | 2 - 4 | 3 |
|
| D1 |    | 4 - 3 |    | D2 |
| 長野 | 4 - 1 | 宮城 |
| 3 | 4 - 1 | 0 |
|
| 10:50〜 |
| A3 |    | 4 - 3 |    | A2 |
| 呉 | 4 - 3 | 北九州 |
| 3 | 4 - 0 | 0 |
|
| B3 |    | 4 - 2 |    | B2 |
| 鈴鹿 | 4 - 1 | 一関 |
| 2 | 1 - 4 | 1 |
|
| C3 |    | 4 - 1 |    | C1 |
| 鹿児島 | 4 - 1 | 苫小牧 |
| 3 | 4 - 1 | 0 |
|
| D3 |    | 0 - 4 |    | D2 |
| 高松 | 4 - 2 | 宮城 |
| 1 | 0 - 4 | 2 |
|
| 12:20〜 |
| A3 |    | 1 - 4 |    | A1 |
| 呉 | 2 - 4 | 近畿大学 |
| 0 | 1 - 4 | 3 |
|
| B3 |    | 2 - 4 |    | B1 |
| 鈴鹿 | 4 - 0 | 茨城 |
| 2 | 4 - 2 | 1 |
|
| C3 |    | 4 - 0 |    | C2 |
| 鹿児島 | 4 - 1 | 石川 |
| 3 | 4 - 1 | 0 |
|
| D3 |    | 3 - 4 |    | D1 |
| 高松 | 0 - 4 | 長野 |
| 0 | 3 - 4 | 3 |
|