2025年度入学者選抜出願状況( 2025-01-10 現在 )
推薦・学力選抜 願書受付期間 |
2025 年 1 月 6 日( 月 ) ~ 1 月 10 日( 金 ) |
---|---|
学力選抜のみ 願書受付期間 |
2025 年 1 月 23 日( 木 ) ~ 1 月 29 日( 水 ) |
学 科 | 定員 | 志 願 者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推 薦 | 学力検査 | 前年度 | |||||||
前日まで | 本日 | 計 | 前日まで | 本日 | 計 | 推薦 | 学力 | ||
機械工学科 | 80 | 36 | 3 | 39 | 55 | 4 | 59 | 70 | 148 |
電気工学科 | 40 | 39 | 1 | 40 | 53 | 1 | 54 | 30 | 45 |
電子工学科 | 40 | 42 | 2 | 44 | 52 | 2 | 54 | 53 | 80 |
応用化学科 | 40 | 47 | 0 | 47 | 60 | 1 | 61 | 31 | 48 |
都市工学科 | 40 | 28 | 1 | 29 | 39 | 1 | 40 | 25 | 41 |
合計 | 240 | 192 | 7 | 199 | 259 | 9 | 268 | 209 | 362 |
・2021年度入学者選抜より願書への性別記入を廃止したため、出願状況も性別による発表は行いません。