| 科 目 | 電気機器V ( Electrical Machinery III ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 酒井 昌彦 准教授 【実務経験者担当科目】 | |||
| 対象学年等 | 電気工学科・5年・前期・必修・1単位【講義】 ( 学修単位III ) | |||
| 学習・教育 目標 | A4-E4(100%) | |||
| 授業の概要 と方針 | 4年に引き続き,電気機器について講義する.本講義では,直流機と小形機について学ぶ.直流機については,主に直流発電機の特性について説明する.小形機については,身近な所に使われているモータ(サーボモータ,ユニバーサルモータ,ステッピングモータ,ブラシレスDCモータ,サーボモータ,永久磁石同期モータ)などの構造,駆動原理,特性などについて説明する.なお本講義は担当教員の企業における電動機に関する研究開発経験を踏まえて教授する. | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【A4-E4】 直流機の動作原理を理解し説明できる.また,励磁方式による特性の違いを説明できる. | 2 | 【A4-E4】 各種小形モータの特徴,動作原理,駆動方法などの違いを理解して説明できる.用途に合わせて適切なモータを選定できる. | 3 | 【A4-E4】 サーボモータやブラシレスDCモータなど構造を理解し,用途に合わせて適切なモータを選定できる. | 4 | 【A4-E4】 電気機器I,II,IIIを通して,第三種電気主任技術者の機械に関する問題を解ける. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | フレミングの左手の法則および右手の法則を使って,直流電動機と直流発電機の動作原理を説明できるか,また励磁方式による特性の違いを区別できるか,レポートおよび前期中間試験で60%以上正解を合格として評価する. | |
| 2 | 各種小形モータの特徴,動作原理,駆動方法などを理解しているか,レポートおよび前期中間試験で60%以上正解を合格として評価する. | |||
| 3 | 各駆動方式の違いや特性を理解し,要求仕様に対して適切な種類のモータを選定・設計することができるか,レポートおよび前期中間試験で60%以上正解を合格として評価する. | |||
| 4 | これまで学んできた知識を用いて,第三種電気主任技術者の機械に関する問題が解ける力が身に付いているか,レポートおよび前期定期試験で60%以上正解を合格として評価する. | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 成績は,試験85% レポート15% として評価する.試験成績は中間試験と定期試験の平均点とし,100点満点で60点以上を合格とする. | |||
| テキスト | OHM大学テキスト「電気機器学」:白井康之[編著](オーム社) | |||
| 参考書 | 「電気機器学」:難波江彰ほか著(電気学会) 「実用電気機器学」:森安正司著(森北出版) 「電気機械工学」:天野寛徳,常広譲著(電気学会) 「エレクトリックマシーン&パワーエレクトロニクス [第2版]」:エレクトリックマシーン&パワーエレクトロニクス編集委員会著(森北出版) | |||
| 関連科目 | 電気機器I(4年),電気機器II(4年),電気磁気学I(3年),電気磁気学II(4年),電気回路I(2年),電気回路II(3年),電気回路III(4年) | |||
| 履修上の 注意事項 | 電気機器は電磁気学のうちの磁気分野と電気回路に特に関連が深いので,よく理解しておくこと.4年で学んだ電気機器Iおよび電気機器IIについて,よく復習しておくこと. | |||
| 週 | 上段:テーマ/下段:内容(目標、準備など) | 
|---|---|
| 1 | 直流機の始動・制動および速度制御法 | 
| 直流電動機および発電機の構造と概要について説明する. | |
| 2 | 直流機の巻線構造 | 
| 直流機の巻線構造および関連する回路定数について説明する. | |
| 3 | 直流発電機の特性 | 
| 直流機の励磁方式と基本特性・無負荷特性について説明する. | |
| 4 | 直流機の制御手法 | 
| 直流機の始動・制動・速度制御法について説明する. | |
| 5 | 小形DCモータ | 
| 身の回りの多くの製品に用いられている小形DCモータの種類と特性について説明する. | |
| 6 | 小形ACモータ | 
| 小型誘導モータ・同期モータの特徴的な構造・特性について説明する. | |
| 7 | 復習課題および演習 | 
| 第1〜6回までの学習範囲に対する問題を与えて復習して理解を深める. | |
| 8 | ユニバーサルモータ | 
| ユニバーサルモータならびにその他モータの構造・特性について説明する. | |
| 9 | 中間試験 | 
| 中間試験を実施する. | |
| 10 | 中間試験の解答・解説およびステッピングモータ(1) | 
| 中間試験の解答・解説を行い,さらにステッピングモータの構造と原理について説明する. | |
| 11 | ステッピングモータ(2) | 
| ステッピングモータの励磁方式のよる位置決め制御について説明する. | |
| 12 | ブラシレスDCモータ | 
| DCモータからブラシと整流子を取り除いたブラシレスDCモータの構造と磁極位置検出方式について説明する. | |
| 13 | サーボモータと小形発電機 | 
| DC・ACサーボモータの制御法と小形発電機の構造と原理について説明する. | |
| 14 | サーボモータの選定演習 | 
| 運用条件に応じたサーボモータの選定方法について説明する. | |
| 15 | 復習課題および演習 | 
| 第9〜14回までの学習範囲に対する問題を与えて復習して理解を深める. | |
| 備 考 | 本科目の修得には,30 時間の授業の受講と 15 時間の事前・事後の自己学習が必要である. 前期中間試験および前期定期試験を実施する. |