| 科 目 | 専攻科特別研究II ( Graduation Thesis for Advanced Course II ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 酒造 敏廣 教授,辻本 剛三 教授,鳥居 宣之 教授,柿木 哲哉 教授,上中 宏二郎 准教授,宇野 宏司 准教授,亀屋 恵三子 准教授,高田 知紀 講師 | |||
| 対象学年等 | 都市工学専攻・2年・通年・必修・8単位 | |||
| 学習・ 教育目標 | B1(15%) B2(15%) B4(5%) C2(65%) | |||
| JABEE 基準1(1) | (d)2-a,(d)2-b,(d)2-c,(e),(f),(g) | |||
| 授業の概要 と方針 | 専攻科特別研究Iを継続する.専門知識の総合化により研究開発およびデザイン能力を高める.研究課題における問題を学生自ら発見し,広い視野をもって理論的・体系的に問題解決する能力を養う.研究テーマの設定にあたっては研究の新規性,有用性,理論的検討を重視する.研究の内容や進捗状況を確認し,プレゼンテーション能力の向上を図るため発表会を実施する.研究成果を報告書にまとめ提出する. | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【C2】 設定した研究テーマについて,専門知識をもとに研究遂行能力を養う. | 2 | 【B1】 研究の経過を整理して報告し,研究内容を簡潔に発表する能力を身に付ける. | 3 | 【B2】 研究内容に関する質問に対して的確に回答できる. | 4 | 【B4】 研究に関連した英語の文献を参照することができ,研究内容の概要を的確な英語で書くことができる. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | 研究課題の探究力,実験計画力,研究遂行力を日常の研究活動実績から,および最終報告書の充実度から評価する.到達目標4と合わせて70点とする. | |
| 2 | 研究発表会30点(内容と構成10点,発表10点,質疑応答10点)として評価する. | |||
| 3 | 研究発表会30点(内容と構成10点,発表10点,質疑応答10点)として評価する. | |||
| 4 | 研究テーマに関連した英語論文を自らの研究に役立てているかは,日常の活動状況や発表会での参照状況から評価する.研究概要を英語で的確に書けているかは最終報告書で評価する. | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 成績は研究課題の探求・実験計画・研究実績および最終報告書の充実度で70%,特別研究発表会の充実度で30%(中間10%・最終20%)として評価する.100点満点で60点以上を合格とする. | |||
| テキスト | ||||
| 参考書 | ||||
| 関連科目 | 都市工学に関る科目全て | |||
| 履修上の 注意事項 | 本教科内容に関してI,IIの期間中に,最低1回の学外発表(関連学協会における口頭またはポスター発表)を義務付ける. | |||
| 内容(目標、準備など) | |
|---|---|
| ・総合治水普及啓発プログラムの開発とその理論化(指導教員:辻本剛三・補助教員:高田知紀) ・砕波帯と遡上域における底層内部を含めた底質移動機構の解明(指導教員:柿木哲哉) ・斜面災害の発生危険度評価手法の構築ならびに精度向上に関する研究(指導教員:鳥居宣之) ・斜面の安定性評価のための崩壊発生機構の解明に関する研究(指導教員:鳥居宣之) ・コンクリート充填楕円鋼管部材の純曲げおよび曲げせん断特性に関する研究(指導教員:上中宏二郎) ・都市河川の河口動態に関する研究(指導教員:宇野宏司) | |
| 備 考 | 本科目の修得には,240 時間の授業の受講と 120 時間の自己学習が必要である. 中間試験および定期試験は実施しない. |