| 科 目 | 応用建築設計製図I ( Advanced Architectural Design and Drawing I ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 亀屋 恵三子 准教授 | |||
| 対象学年等 | 都市工学専攻・1年・前期・選択・2単位 | |||
| 学習・ 教育目標 | A4-AS1(100%) | |||
| JABEE 基準1(1) | (d)1,(d)2-a,(d)2-d,(g) | |||
| 授業の概要 と方針 | この科目は設計に最低限必要な製図法の基礎を修得するための演習である. 製図法の基礎的な考え方やルール,記号や専門用語といった知識に加え,建築の計画手法製図に必要な実技の習得を行う.具体的には,住宅の設計を行ってもらう.特定の敷地を題材として,敷地の周辺環境を読み解く技術,さまざまな要求を整理統合する技術,人の生活をイメージしながら空間を構想する方法を学ぶ. | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【A4-AS1】 戸建て住宅を設計することができる | 2 | 【A4-AS1】 住宅模型を制作することができる | 3 | 【A4-AS1】 プレゼンテーションができる | 4 | 【A4-AS1】 作成したものを第三者にわかりやすく伝えることができる | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | 提出図面にて評価する | |
| 2 | 提出図面における模型写真にて評価する | |||
| 3 | 提出図面のレイアウトおよびプレゼンテーションにて評価する | |||
| 4 | プレゼンテーションにて評価する | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 成績は,プレゼンテーション10% 戸建て住宅図面(平面・立面・断面)60% 模型写真および図面の加工・レイアウト30% として評価する.100点満点中60点以上を合格とする | |||
| テキスト | 適宜プリントを配布 | |||
| 参考書 | 「やさしく学ぶ設計製図」,松下希和 著,2011,エクスナレッジムック | |||
| 関連科目 | 建築計画,建築計画概論,土木・建築設計製図IV,応用CAD,CAD基礎 | |||
| 履修上の 注意事項 | ||||
| 回 | 上段:テーマ/下段:内容(目標、準備など) | 
|---|---|
| 1 | 戸建て住宅課題の説明と敷地見学 | 
| 課題説明を行った後,建設予定地として設定している敷地見学を行う. | |
| 2 | 敷地分析とエスキス | 
| 敷地分析などの手法やエスキスなどを繰り返し,形を形成していくことを学ぶ | |
| 3 | 戸建て住宅のエスキスとコンセプトワーク | 
| エスキスを繰り返しながら,コンセプトを固めていく | |
| 4 | 戸建て住宅の図面制作1 | 
| エスキスなどをしてラフで完成した図面をもとに,CADや手書きで具体的な図面の作成を行う. | |
| 5 | 戸建て住宅の図面制作2 | 
| 引き続き,図面の作成を行う | |
| 6 | 戸建て住宅の図面制作3 | 
| 引き続き,図面の作成を行う | |
| 7 | 戸建て住宅の図面制作4 | 
| 引き続き,図面の作成を行う | |
| 8 | 住宅模型の制作1 | 
| 制作した図面をもとに,模型製作を行う | |
| 9 | 住宅模型の制作2 | 
| 引き続き,制作した図面をもとに,模型製作を行う | |
| 10 | 住宅模型の制作3 | 
| 引き続き,制作した図面をもとに,模型製作を行う | |
| 11 | 住宅模型の制作4 | 
| 住宅模型だけではなく,外周や外構や植栽なども模型で完成させる | |
| 12 | プレゼンテーションの技術1 | 
| 制作した図面や模型写真を元に,提出図面の効果的なプレゼン,レイアウトの手法を学ぶ. | |
| 13 | プレゼンテーションの技術2 | 
| 作成した図面などをデザインソフトにて着色・加工などを行い,より伝えたいイメージを具体的にしていく | |
| 14 | プレゼンテーションの技術3 | 
| 模型写真も様々な角度から撮影し,内観パースに見えるよう,デザインソフトにて加工を施し,提出用紙にレイアウトを行う | |
| 15 | プレゼン発表と講評会 | 
| 制作した図面をもとにプレゼンテーションを行い,そのデザインについて活発な討議を行う. | |
| 備 考 | 本科目の修得には,30 時間の授業の受講と 60 時間の自己学習が必要である. 中間試験および定期試験は実施しない.提出図面および模型写真,プレゼンテーションにて評価する |