| 科 目 | 交通計画 ( Traffic Planning ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 小塚みすず 講師 | |||
| 対象学年等 | 都市工学専攻・1年・後期・選択・2単位 | |||
| 学習・ 教育目標 | A4-AS4(100%) | |||
| JABEE 基準1(1) | (d)1,(d)2-a,(d)2-d,(g) | |||
| 授業の概要 と方針 | 交通計画の基礎的技法を学ぶとともに,持続可能な地域社会を形成するための交通システムスについて学習し,交通計画技術者として必要な基本的能力を習得する.演習課題や交通システムについての調査の実施により交通に対する理解を深める. | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【A4-AS4】 交通計画と交通問題について理解できる. | 2 | 【A4-AS4】 交通施設と交通サービスの関係が理解できる. | 3 | 【A4-AS4】 交通計画における主要な施策や総合交通計画について理解できる. | 4 | 【A4-AS4】 交通需要推計が理解できる. | 5 | 【A4-AS4】 自動車交通流,交通容量,道路の計画・設計について理解できる. | 6 | 【A4-AS4】 地域交通計画や国内外の交通システムについて理解できる. | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | 交通計画と交通問題について理解できているか,中間試験で評価する. | |
| 2 | 交通施設と交通サービスの関係が理解できているか,中間試験で評価する. | |||
| 3 | 交通計画における主要な施策や総合交通計画について理解できているか,中間試験で評価する. | |||
| 4 | 交通需要推計が理解できているか,レポートおよび中間試験で評価する. | |||
| 5 | 自動車交通流,交通容量,道路の計画・設計について理解できているか,レポートおよび定期試験で評価する. | |||
| 6 | 地域交通計画や国内外の交通システムについて理解できているか,定期試験で評価する. | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 成績は,試験70% レポート30% として評価する.試験成績は中間試験と定期試験の平均とする.100点満点で60点以上を合格とする. | |||
| テキスト | 「地域交通の計画」竹内伝史他(鹿島出版会) 授業時に配布するプリント | |||
| 参考書 | 「交通システム」塚口博司他(国民科学社) 「読んで学ぶ交通工学・交通計画」久保田尚他(理工図書) 「道路交通技術必携2013」一般財団法人交通工学研究会(丸善株式会社) | |||
| 関連科目 | 都市システム工学,数理計画学,都市交通計画学,都市計画 | |||
| 履修上の 注意事項 | ||||
| 回 | 上段:テーマ/下段:内容(目標、準備など) | 
|---|---|
| 1 | 交通計画の概要 | 
| 交通の発達と社会,経済,くらしとの関係について解説する. | |
| 2 | 交通問題の変遷 | 
| 交通問題の変遷と対策について解説する. | |
| 3 | 交通施設と交通サービス | 
| 交通施設と交通サービスについて解説する. | |
| 4 | 交通計画における主要な施策 | 
| 交通計画における主要な施策について解説する. | |
| 5 | 総合交通計画の技法 | 
| 総合交通計画の意義,策定システム,実態調査技法について解説する. | |
| 6 | 交通需要推計(1) | 
| 4段階推計法について解説し,現在パターン法の計算演習を行う. | |
| 7 | 交通需要推計(2) | 
| 発生・集中交通から分布交通を算出する演習を行う.非集計分析について解説する. | |
| 8 | 中間試験 | 
| 第1〜7回の講義内容を試験範囲として中間試験を行う. | |
| 9 | 自動車交通流 | 
| 自動車交通流の概要について解説する. | |
| 10 | 交通容量(単路部) | 
| 単路部の交通容量について解説し,計算演習を行う. | |
| 11 | 交通容量(交差点) | 
| 交差点の交通容量について解説し,計算演習を行う. | |
| 12 | 道路の計画・設計 | 
| 道路の計画・設計について解説し,計算演習を行う. | |
| 13 | 地域交通計画 | 
| 地域交通計画について解説する. | |
| 14 | 国内外の交通システム | 
| 国内および海外の交通システムの事例について解説する. | |
| 15 | 将来の交通計画 | 
| LRT,新交通システム,リニアモーターカー,ITSなど将来の交通システムについて解説する. | |
| 備 考 | 本科目の修得には,30 時間の授業の受講と 60 時間の自己学習が必要である. 後期中間試験および後期定期試験を実施する.演習課題・レポートを6〜7回課す.計算演習を行うので,電卓を持参すること. |