| 科 目 | 地盤防災工学 ( Geo-Disaster Prevention Engineering ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 鳥居 宣之 教授 | |||
| 対象学年等 | 都市工学専攻・1年・後期・選択・2単位 | |||
| 学習・ 教育目標 | A4-AS1(40%) A4-AS2(60%) | |||
| JABEE 基準1(1) | (d)1,(d)2-a,(d)2-d,(g) | |||
| 授業の概要 と方針 | 我が国は地震や豪雨を起因とする地盤災害により幾度となく被害を受けており,地盤災害から人命や財産を護ること(防災・減災)は,都市工学分野の重要な課題の1つである.本講義では,地盤災害の中でも特に斜面災害に着目し,豪雨や地震による斜面災害について過去の事例とそのメカニズムを概説するとともに,調査・設計法ならびに災害対策法を講義する.また,地盤災害リスクを回避するための知識としての地形の見方・考え方についても講義する. | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【A4-AS1】 我が国における斜面災害の特徴について習得する. | 2 | 【A4-AS1】 地盤災害と地形との関連性に関する知識ならびに地形判読(読図)手法を習得しする. | 3 | 【A4-AS1】 豪雨ならびに地震を起因とする斜面災害対策に関する知識を習得する. | 4 | 【A4-AS2】 豪雨ならびに地震を起因とする斜面災害発生機構に関する知識を習得する. | 5 | 【A4-AS2】 豪雨ならびに地震時の斜面の安定性評価手法に関する知識を習得する. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | 我が国における斜面災害の特徴について理解できているかをレポート課題ならびに中間試験で評価する. | |
| 2 | 地盤災害リスクを回避するための知識としての地形の見方・考え方について理解できているかをレポート課題ならびに中間試験で評価する. | |||
| 3 | 豪雨ならびに地震を起因とする斜面災害対策について理解できているかをレポート課題ならびに中間・定期試験で評価する. | |||
| 4 | 豪雨ならびに地震を起因とする斜面災害発生機構について理解できているかをレポート課題ならびに中間・定期試験で評価する. | |||
| 5 | 豪雨ならびに地震時の斜面の安定性評価手法について理解できているかをレポート課題ならびに定期試験で評価する. | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 成績は,試験70% レポート30% として評価する.100点満点で60点以上を合格とする.なお,試験成績は2回の試験(中間試験・定期試験)の平均点とする.レポート課題は,提出期限を厳守すること(提出遅れは,原則,評価対象外). | |||
| テキスト | 講義時に適宜配布する資料 | |||
| 参考書 | 「防災学講座2地震災害論」:京都大学防災研究所(山海堂) 「防災学講座3地盤災害論」:京都大学防災研究所(山海堂) 「地形工学入門」:今村遼平(鹿島出版会) | |||
| 関連科目 | 本科の防災工学,土質力学,水理学,構造力学および専攻科の都市防災学 | |||
| 履修上の 注意事項 | 本科講義の防災工学および都市防災学を履修していることが望ましい.出席回数2/3以上の者に対して成績を評価する. | |||
| 回 | 上段:テーマ/下段:内容(目標、準備など) | 
|---|---|
| 1 | 我が国における斜面災害 | 
| オリエンテーション,我が国における豪雨ならびに地震による斜面災害について学習する. | |
| 2 | 地盤調査法と地盤情報 | 
| 様々な地盤調査法と地盤情報の読み方について学習する. | |
| 3 | 地形工学(1) | 
| 地形工学の基本的な考え方ならびに各地形がもつ工学的問題について学習する. | |
| 4 | 地形工学(2) | 
| 地形判読(読図)手法について学習し,地形判読(読図)に関する演習を行う. | |
| 5 | 地形工学(3) | 
| 前回に引き続いて,地形判読(読図)に関する演習を行う. | |
| 6 | 豪雨による斜面災害対策(1) | 
| 豪雨による斜面災害のハード対策について学習する. | |
| 7 | 豪雨による斜面災害対策(2) | 
| 豪雨による斜面災害のソフト対策(気象学的アプローチ手法)について学習する. | |
| 8 | 中間試験 | 
| 第1〜7回までの内容に関する中間試験を行う. | |
| 9 | 豪雨による斜面災害対策(3) | 
| 斜面安定性評価手法(各種,斜面安定解析式,変形解析)について学習する. | |
| 10 | 豪雨による斜面災害対策(4) | 
| 前回に引き続いて,斜面安定性評価手法(各種,斜面安定解析式,変形解析)について学習する. | |
| 11 | 豪雨による斜面災害対策(5) | 
| 豪雨による斜面災害のソフト対策(地盤工学的アプローチ手法)について学習する. | |
| 12 | 地震による斜面災害対策(1) | 
| 地震に関する基礎知識(地震の発生原因,地震の種類と特徴,地震波の特徴など)について学習する. | |
| 13 | 地震による斜面災害対策(2) | 
| 地震時の斜面安定性評価手法(震度法ならびのニューマーク法)について学習する. | |
| 14 | 地震による斜面災害対策(3) | 
| 地震時の斜面安定性評価手法(動的応答解析手法)について学習する. | |
| 15 | 斜面の安定性評価に関する演習 | 
| 斜面の安定性評価に関する演習を行う. | |
| 備 考 | 本科目の修得には,30 時間の授業の受講と 60 時間の自己学習が必要である. 後期中間試験および後期定期試験を実施する. |