| 科 目 | 環境保全工学 ( Environmental Conservation ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 宇野 宏司 准教授 | |||
| 対象学年等 | 都市工学専攻・1年・後期・選択・2単位 | |||
| 学習・ 教育目標 | A4-AS1(20%) A4-AS2(60%) A4-AS4(20%) | |||
| JABEE 基準1(1) | (d)1,(d)2-a,(d)2-d,(g) | |||
| 授業の概要 と方針 | 豊かで安全な水環境を構築するには,自然界で営まれる物理・化学現象または生物の活動について熟知しておく必要がある.また,人々と水圏との関わりが希薄になり,その要因を種々の方面から理解する. | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【A4-AS1】 人工構造物を用いた海浜地形の修復について説明できる. | 2 | 【A4-AS1】 干潟の生物機能を用いた環境修復について説明できる. | 3 | 【A4-AS2】 海岸の景観と親水性について説明できる. | 4 | 【A4-AS2】 河川の水環境について説明できる. | 5 | 【A4-AS4】 都市部の水環境について説明できる. | 6 | 【A4-AS4】 地域の水環境について説明できる. | 7 | 【A4-AS4】 水辺環境と人間社会についての課題を説明できる. | 8 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | 人工構造物を用いた海浜地形の修復について説明できるか中間試験およびレポートで評価する. | |
| 2 | 干潟の生物機能を用いた環境修復について説明できるか中間試験およびレポートで評価する. | |||
| 3 | 海岸の景観と親水性について説明できるか中間試験で評価する. | |||
| 4 | 河川の水環境について説明できるか定期試験で評価する. | |||
| 5 | 都市部の水環境について説明できるか定期試験で評価する. | |||
| 6 | 地域の水環境について説明できるか定期試験で評価する. | |||
| 7 | 水辺環境と人間社会についての課題を説明できるかレポートで評価する. | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 成績は,試験70% レポート30% として評価する.試験成績は中間試験と定期試験の平均とする.100点満点で60点以上を合格とする. | |||
| テキスト | プリント | |||
| 参考書 | 「海岸工学」:平山秀雄ほか著(コロナ社) 「生物機能による環境修復」:石田祐三郎ほか著(恒星社生閣刊) 「景観と意匠の歴史的展開」:馬場俊介ほか著(信山社サイテック) 「河川の生態学」:沖野外輝夫著(共立出版) 「日本の水環境5-近畿編-」:社団法人日本水環境学会編(技報堂出版) | |||
| 関連科目 | 水理学,環境水工学,都市環境工学,環境基礎化学 | |||
| 履修上の 注意事項 | 特になし. | |||
| 回 | 上段:テーマ/下段:内容(目標、準備など) | 
|---|---|
| 1 | 人工構造物を用いた海浜地形の修復1 | 
| 人工構造物を用いた海浜地形の修復技術について述べる. | |
| 2 | 人工構造物を用いた海浜地形の修復2 | 
| 人工構造物を用いた海浜地形の修復技術について述べる. | |
| 3 | 干潟の生物機能を用いた環境修復1 | 
| 干潟の役割と干潟を用いた環境修復技術について述べる. | |
| 4 | 干潟の生物機能を用いた環境修復2 | 
| 干潟の役割と干潟を用いた環境修復技術について述べる. | |
| 5 | 干潟の生物機能を用いた環境修復3 | 
| 干潟の役割と干潟を用いた環境修復技術について述べる. | |
| 6 | 海岸の景観と親水性1 | 
| 海岸の景観と親水性について述べる. | |
| 7 | 海岸の景観と親水性2 | 
| 海岸の景観と親水性について述べる. | |
| 8 | 中間試験 | 
| 中間試験を実施する. | |
| 9 | 河川の水環境1 | 
| 河川形態とその特性,物理環境・化学環境について述べる. | |
| 10 | 河川の水環境2 | 
| 河川生態系,河川景観について述べる. | |
| 11 | 都市の水環境1 | 
| 都市の水辺再生について,家庭や社会での取り組みを踏まえて述べる. | |
| 12 | 都市の水環境2 | 
| 都市の水辺再生について,家庭や社会での取り組みを踏まえて述べる. | |
| 13 | 地域の水環境1 | 
| 近畿地方における水資源の特徴,水利用・水管理とその課題について述べる. | |
| 14 | 地域の水環境2 | 
| 神戸における水利用・水管理とその課題について述べる. | |
| 15 | 水辺環境と人間社会 | 
| 水辺空間と人との関わりについて述べる. | |
| 備 考 | 本科目の修得には,30 時間の授業の受講と 60 時間の自己学習が必要である. 後期中間試験および後期定期試験を実施する. |