| 科 目 | 応用海岸工学 ( Advanced Coastal Engineering ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 辻本 剛三 教授 | |||
| 対象学年等 | 都市工学専攻・1年・後期・選択・2単位 | |||
| 学習・ 教育目標 | A4-AS2(50%) A4-AS4(50%) | |||
| JABEE 基準1(1) | (d)1,(d)2-a,(d)2-d,(g) | |||
| 授業の概要 と方針 | 流体力学の基礎を用いて海岸で生じている物理現象を説明する.具体的には波動理論,波の変形,潮汐,湾内振動,波浪の統計解析,海浜変形である | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【A4-AS2】 波動方程式を解析的に解き,そこから得られる波の特性を計算できる | 2 | 【A4-AS2】 波の変形が理論的に計算できる | 3 | 【A4-AS4】 潮の干満を潮汐理論から計算できる | 4 | 【A4-AS4】 津波により生じる湾内の振動特性が計算できる | 5 | 【A4-AS2】 現地の波の特性が理論的に計算できる | 6 | 【A4-AS4】 海岸浸食の機構を理論的に計算できる | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | 波動方程式を解析的に解き,そこから得られる波の特性を計算できるかを中間試験・レポートで評価する | |
| 2 | 波の変形が理論的に計算できるかを中間試験・レポートで評価する | |||
| 3 | 潮の干満を潮汐理論から計算できるかを中間試験・レポートで評価する | |||
| 4 | 津波により生じる湾内の振動特性が計算できるかを定期試験・レポートで評価する | |||
| 5 | 現地の波の特性が理論的に計算できるかを定期試験・レポートで評価する | |||
| 6 | 海岸浸食の機構を理論的に計算できるかを定期試験・レポートで評価する | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 成績は,試験80% レポート20% として評価する.成績は中間・定期試験とレポートで評価する.100点満点で60点以上を合格とする | |||
| テキスト | 海岸工学:服部昌太郎(コロナ社) | |||
| 参考書 | [海岸工学]:平山秀夫ら(コロナ社) | |||
| 関連科目 | 水理学,数学,応用数学 | |||
| 履修上の 注意事項 | 数学,物理学,水理学を十分理解しておくこと | |||
| 回 | 上段:テーマ/下段:内容(目標、準備など) | 
|---|---|
| 1 | 流体力学の基礎 | 
| 連続式およびオイラーの運動方程式の復習 | |
| 2 | 流体力学の基礎 | 
| 速度ポテンシャルの意味と圧力方程式の誘導 | |
| 3 | 波動の数学的記述 | 
| ラプラスの方程式の解法により速度ポテンシャルを導出する | |
| 4 | 微小振幅波理論 | 
| 速度ポテンシャルから水粒子速度,分散関係式から波長を導出する | |
| 5 | 微小振幅波理論 | 
| 波のエネルギーの算定と群速度の物理的意味とその誘導 | |
| 6 | 微小振幅波理論 | 
| 速度ポテンシャルより重複波理論を誘導 | |
| 7 | 波の変形 | 
| 水深の現象に伴う波形の変化を浅水変形と屈折の観点から説明する | |
| 8 | 中間試験 | 
| 7回目までの内容で試験を行う | |
| 9 | 室内実験 | 
| 造波水槽において波を発生させ,波高,波長,水粒子軌道長を計測し,理論値との比較を行う | |
| 10 | 長周期波 | 
| 潮汐理論の誘導とその応用により,潮の干満の物理的意味を理解する | |
| 11 | 長周期波 | 
| 海岸域に災害をもたらす高潮,津波,湾内振動についての物理的説明とその誘導 | |
| 12 | 波の統計解析 | 
| 確率密度分布に基づく現地の波浪特性の物理的意味とその誘導 | |
| 13 | 波の統計解析 | 
| 現地波浪の算定手法について | |
| 14 | 漂砂現象・海浜変形 | 
| 漂砂現象の特徴と地形変化モデルとの関連について | |
| 15 | 海岸構造物 | 
| サンフルー波力算定式,廣井公式,ハドソン公式などの構造物に作用する波力や波圧に関する各種重要な式の物理的意味とその誘導 | |
| 備 考 | 本科目の修得には,30 時間の授業の受講と 60 時間の自己学習が必要である. 後期中間試験および後期定期試験を実施する. |