| 科 目 | 応用構造工学II ( Advanced Structural Mechanics II ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 上中 宏二郎 准教授 | |||
| 対象学年等 | 都市工学専攻・1年・後期・選択・2単位 | |||
| 学習・ 教育目標 | A4-AS1(50%) A4-AS2(50%) | |||
| JABEE 基準1(1) | (d)1,(d)2-a,(d)2-d,(g) | |||
| 授業の概要 と方針 | 本講義では,土木,建築構造物の主要なコンクリート構造と鋼材とコンクリートを一体化した鋼・コンクリート複合構造について学ぶ.まず,前半のコンクリート構造では,曲げ,せん断が作用する場合の建築と土木の設計法の違いについて学修し,両者の比較を行う.つぎに,後半では,複合構造物を建築と土木構造物に分類し,その力学特性について学修する. | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【A4-AS2】 鋼材,コンクリートの材料特性が理解できる. | 2 | 【A4-AS1】 曲げせん断を受けるRC部材の終局強度算定ができる. | 3 | 【A4-AS2】 塑性ヒンジによるモーメント再分配の計算ができる. | 4 | 【A4-AS1】 合成梁と重ね梁のたわみの計算ができる. | 5 | 【A4-AS1】 鋼とコンクリートの付着強度の計算ができる. | 6 | 【A4-AS2】 全塑性状態における鋼・コンクリート合成柱の耐力計算ができる. | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | 鋼材とコンクリートの材料特性の理解度を中間試験で評価する. | |
| 2 | 曲げせん断を受けるRC部材の終局強度の理解度を中間試験で評価する. | |||
| 3 | 塑性ヒンジによるモーメント再分配の理解度をレポートまたは中間試験で評価する. | |||
| 4 | 合成梁と重ね梁のたわみの計算の理解度を定期試験で評価する. | |||
| 5 | 鋼とコンクリート間の付着強度の理解度を定期試験で評価する. | |||
| 6 | 全塑性状態における鋼・コンクリート合成柱の耐力計算を定期試験またはレポートで評価する. | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 成績は,試験90% レポート10% として評価する.100点満点中60点以上を合格とする.試験90%の内訳は,中間試験45%,定期試験45%である. | |||
| テキスト | プリント | |||
| 参考書 | 「鉄筋コンクリートの解析と設計 第2版」吉川弘道,丸善 「鉄筋コンクリート構造,建築学の基礎2」市之瀬敏勝,共立出版 「鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準」,日本建築学会,丸善 「コンクリート充填鋼管構造」松井千秋,オーム社, | |||
| 関連科目 | 構造力学,橋梁工学,コンクリート工学,コンクリート構造,材料学 | |||
| 履修上の 注意事項 | 本講義を理解するためには,本科で学んだコンクリート工学だけではなく,鋼構造学,および構造力学の知識が必要となります.講義は先述の科目を理解していることを前提条件として進めていきますので,しっかりと復習をし,受講してください. | |||
| 回 | 上段:テーマ/下段:内容(目標、準備など) | 
|---|---|
| 1 | 鉄筋コンクリート構造,鋼・コンクリート複合構造の特徴 | 
| 講義内容,課題,評価方法など教科内容を説明する. | |
| 2 | コンクリートと鉄筋の材料力学 | 
| コンクリートと鉄筋の応力-ひずみ関係について説明する.また,横方向鉄筋の効果についても説明する. | |
| 3 | コンクリート系実験式 | 
| 鉄筋とコンクリートによる複合材料としての材料力学特性について説明する.また,コンクリートの各種実験式と単位換算について説明する. | |
| 4 | 曲げを受ける部材 | 
| 曲げを受ける柱部材の強度算定を説明する. | |
| 5 | 曲げせん断を受ける部材(1) | 
| せん断を受ける柱部材の強度算定を説明する.また,建築と土木の計算方法を比較する. | |
| 6 | 曲げせん断を受ける部材(2) | 
| せん断を受ける柱部材の強度算定を説明する.また,建築と土木の計算方法を比較する. | |
| 7 | モーメント再分配と極限解析 | 
| 塑性ヒンジの形成とモーメント再分配について説明する. | |
| 8 | 中間試験 | 
| 1から7回目までの試験を行う. | |
| 9 | 鋼材の材料特性 | 
| von Misesの降伏条件,Trescaの降伏条件について学習する. | |
| 10 | 鋼・コンクリート合成梁(1) | 
| 完全合成,非合成,不完全合成はりについて学習し,完全合成はりと非合成はりの変形,応力の計算方法について学習する. | |
| 11 | 鋼・コンクリート合成梁(2) | 
| 完全合成,非合成,不完全合成はりについて学習し,完全合成はりと非合成はりの変形,応力の計算方法について学習する. | |
| 12 | 鋼とコンクリートの付着面の応力伝達機構(1) | 
| ずれ止めの特徴について学習し,それらの算定方法について学習する. | |
| 13 | 鋼とコンクリートの付着面の応力伝達機構(2) | 
| 様々なずれ止めの付着せん断特性について学習する. | |
| 14 | 鋼・コンクリート合成柱(1) | 
| 日本建築学会で提案されている短柱の終局強度について学習し,土木構造物へ用いた場合のとの比較を行う. | |
| 15 | 鋼・コンクリート合成柱(2) | 
| 日本建築学会で提案されている短柱の終局強度について学習する.また,国外で提案されている新しい形式の合成柱について紹介する. | |
| 備 考 | 本科目の修得には,30 時間の授業の受講と 60 時間の自己学習が必要である. 後期中間試験および後期定期試験を実施する. |