| 科 目 | 専攻科特別実習 ( Practical Training in Factory for Advanced Course ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 鳥居 宣之 教授 | |||
| 対象学年等 | 都市工学専攻・1年・前期・選択・2単位 | |||
| 学習・ 教育目標 | C2(50%) D1(50%) | |||
| JABEE 基準1(1) | (b),(d)2-a,(d)2-b,(d)2-c,(e),(g) | |||
| 授業の概要 と方針 | 都市工学専攻は自然環境や社会情勢に密接に関連しており,本専攻科の教育目的の1つには実践的思考の研鑚が挙げられている.実社会の情勢を知ることにより,各自の特別研究や講義内容の社会に対する位置付けを理解させる上でも重要である.官公庁や民間企業で1週間当たり40時間として通算3週間以上実習を行う.実習のテーマは,指導教官と学生との受入先が充分に話し合い選定する. | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【C2】 実習機関の業務内容を理解し,実習先での具体的な到達目標を達成する. | 2 | 【D1】 実習を通じて工学技術が社会や自然に与える影響に関する理解を深める. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | 実習機関の業務内容に対する理解度および実習先での具体的な到達目標の達成度を実習証明書と実習報告書で評価する. | |
| 2 | 実習を通じて工学技術が社会や自然に与える影響に関する理解を深めたことを実習報告書と実習報告会で評価する. | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 成績は実習証明書100%として評価する.実習証明書と実習報告書により所定の実習参加が証明され,実習報告会で実習内容が説明されることにより合格とする. | |||
| テキスト | ||||
| 参考書 | ||||
| 関連科目 | 都市工学科,都市工学専攻で学ぶ全ての科目 | |||
| 履修上の 注意事項 | ||||
| 回 | 上段:テーマ/下段:内容(目標、準備など) | 
|---|---|
| 1 | 実習先の検討 | 
| 1)実習先の候補を,案内資料,教員との打ち合わせから検討する. | |
| 2 | 実習先の決定 | 
| 2)担当教員を通して実習先と連絡をとり,決定する. | |
| 3 | 実習の履行 | 
| 3)夏季休業中に,40時間/週×3週間以上の実習を行う. | |
| 4 | 実習報告書の提出 | 
| 4)実習終了後に実習報告書を提出する. | |
| 5 | 実習報告会で発表 | 
| 5)学科内で開催される実習報告会で,実習内容を発表し評価が行なわれる. | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 備 考 | 中間試験および定期試験は実施しない. |