| 科 目 | シミュレーション工学 ( Simulation Engineering ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 藤本 健司 准教授,朝倉 義裕 准教授 | |||
| 対象学年等 | 全専攻・1年・後期・必修・2単位 | |||
| 学習・ 教育目標 | A2(50%) A3(50%) | |||
| JABEE 基準1(1) | (c),(d)1 | |||
| 授業の概要 と方針 | シミュレーションは,対象とする現象を定量的に解明し,その現象を利用したデバイスやシステムの解析,設計に役立てることを目的にしており,対象の理解に基づいた数学的モデルの作成,シミュレーション技法の修得が必要である.本講では,汎用言語などを実際に使いながらシミュレーションについて学ぶ. | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【A2】 シミュレーションの概念を理解し,シミュレーションを適切に行う事ができる. | 2 | 【A2】 数学や,物理学の有名な事象,現象に対してシミュレーションを行い解析することができる. | 3 | 【A3】 各自でテーマを設定し,そのテーマに対してシミュレーションを行い解析する事ができる. | 4 | 【A3】 自分の研究分野に関してのシミュレーション結果の説明,及び討議ができる. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | 授業の最後に出す課題レポートの内容により評価を行う. | |
| 2 | 数学や,物理学の有名な事象,現象に対してシミュレーションを行えているか課題レポートの内容で評価する. | |||
| 3 | 自分の研究分野においてテーマを設定し,シミュレーションを行えるかどうか,自由課題レポートで評価を行う. | |||
| 4 | プレゼンテーションの資料,内容,討議により評価する. | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 成績は,レポート30% プレゼンテーション40% 自由課題レポートの内容30% として評価する.100点満点で60点以上を合格とする.上記のレポートは授業の最後に出す課題レポートを意味している(自由課題レポートとは別).なお,原則として課題レポートは当日に提出しているもののみ評価する. | |||
| テキスト | 「Scilabプログラミング入門」上坂吉則著(牧野書店) | |||
| 参考書 | ||||
| 関連科目 | 本科においてM,E,C,S科は情報処理,D科はソフトウェア工学の知識を身につけている事が重要である. | |||
| 履修上の 注意事項 | また,今年度はAM1とAS1を合同した1グループと,AE1とAC1を合同した1グループの2つのグループに分け授業を行う.AE1とAC1のグループを藤本が,AM1,AS1のグループを朝倉が担当する. | |||
| 回 | 上段:テーマ/下段:内容(目標、準備など) | 
|---|---|
| 1 | シミュレーションの概要 | 
| シミュレーション技術の歴史や,シミュレーションの定義,そして,どのように使用されているかについて説明を行う. | |
| 2 | シミュレーションの目的と手順 | 
| シミュレーションを行う目的と,シミュレーションを行う上での利用方法や解析方法について説明する. | |
| 3 | 確率的モデル(モンテカルロ法) | 
| 確率的モデルの代表でもあるモンテカルロ法について簡単な例を挙げ説明を行う. | |
| 4 | 各種シミュレータによる事例紹介 | 
| 各種シミュレータによるシミュレーションの事例を紹介する. | |
| 5 | Scilabの学習1(簡単な計算,グラフィック) | 
| シミュレーションに用いるソフトとして有名なScilabの使い方を学習する.この週では簡単な計算やグラフィックの表示方法について学習する. | |
| 6 | Scilabの学習2(方程式の解法,微分,積分) | 
| 第5週に続き,Scilabの使い方を学習する.この週では方程式の解法,微分,積分の解法について学習する. | |
| 7 | Scilabの学習3(微分方程式の解法) | 
| 第5,6週に続き,Scilabの使い方を学習する.この週では微分方程式の解法について学習する. | |
| 8 | Scilabの学習4(ベクトル,行列) | 
| 第5,6,7週に続き,Scilabの使い方を学習する.この週ではベクトルや行列の扱い方について学習を行う. | |
| 9 | Scilabの学習5(繰り返しと分岐,サブプログラム) | 
| 第5,6,7,8週に続き,Scilabの使い方を学習する.この週では繰り返しと分岐,及びサブプログラムの概念について学習を行う. | |
| 10 | Scilabによるシミュレーション | 
| ランダムウォークなどを例に挙げ,実際に各自でScilabを使用しシミュレーションを行う. | |
| 11 | 自由課題のプログラミング1 | 
| 各自の研究分野に密接な現象について各自テーマを設定し,シミュレーションを行い,結果をまとめる. | |
| 12 | 自由課題のプログラミング2 | 
| 第11週の続き. | |
| 13 | プレゼンテーション1 | 
| 第11週と第12週に行ったシミュレーションの結果について3週に渡ってプレゼンを行う. | |
| 14 | プレゼンテーション2 | 
| 第13週と同じ | |
| 15 | プレゼンテーション3 | 
| 第13,14週と同じ | |
| 備 考 | 本科目の修得には,30 時間の授業の受講と 60 時間の自己学習が必要である. 中間試験および定期試験は実施しない.・課題を授業の最後に出題する. ・プレゼンテーションを行う. |