| 科 目 | 時事英語 ( English in Current Topics ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 上垣 宗明 教授 | |||
| 対象学年等 | 全専攻・1年・後期・選択・2単位 | |||
| 学習・ 教育目標 | B3(100%) | |||
| JABEE 基準1(1) | (f) | |||
| 授業の概要 と方針 | 英語で書かれた雑誌,WWW等を利用して,一般的な題材から科学技術等の専門的な話題に触れ,時事問題に対する関心を高める.海外だけでなく国内のニュースについても題材として扱う.洋画のビデオを視聴し,英語の聞き取り能力の向上を図る.他専攻の学生と3人でティームを作り,関心のあるテーマをについて英語でプレゼンテーションを行う. | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【B3】 英文を読解するのに必要な幅広い知識や技能を身につける. | 2 | 【B3】 必要とする情報を迅速に的確に入手できる読み方を身につける. | 3 | 【B3】 洋画ビデオなどのオーセンティックな英語に触れ,必要な情報を正確に聞き取ることができる. | 4 | 【B3】 自分の意見が正確に表現でき,また,他者の意見を把握できる. | 5 | 【B3】 受講生3人でグループを作り,関心のあることについて英語でプレゼンテーションをする. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | 英語読解に必要な知識や技能が向上しているかを定期試験と演習で評価する. | |
| 2 | 英語の新聞記事から,必要な情報を正確に入手する読み方をマスターしているかを定期試験と演習で評価する. | |||
| 3 | 英語の聞き取り能力が向上しているかを,演習で評価する. | |||
| 4 | 自分の意見を正確に表現でき,また,他者の意見が把握できているかを演習で評価する. | |||
| 5 | プレゼンテーション能力をプレゼンテーションの原稿チェック時や発表会で評価する. | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 成績は,試験80% プレゼンテーション10% 演習10% として評価する.到達目標1,2,3を定期試験80%で,到達目標1〜4を演習10%で,到達目標5をプレゼンテーション10%で評価する.100点満点で60点以上を合格とする. | |||
| テキスト | プリント | |||
| 参考書 | 「プレゼンテーションは話す力で決まる」:福田健(ダイヤモンド社) 「理工系大学生のための英語ハンドブック」:東京工業大学外国語教育センター編(三省堂) 「バーナード先生のネイティブ発想・英熟語」:クリストファ・バーナード(河出書房新社) | |||
| 関連科目 | 本科目は,これ以外の英語科が開講する全ての科目に関連する. | |||
| 履修上の 注意事項 | 英和,和英辞典を持参すること. | |||
| 回 | 上段:テーマ/下段:内容(目標、準備など) | 
|---|---|
| 1 | Introduction, Presentation 1 | 
| シラバス等についての説明を行う.また,実際のプレゼンテーションのビデオを見て,効果的なプレゼンテーションを行うために必要な原稿,画像,発表態度などの理解を深め,3人のグループになるように,グループ分けを行い,テーマを決定する. | |
| 2 | Presentation 2 | 
| 第1回目で考えたテーマにそって日本語原稿を考える. | |
| 3 | Presentation 3 | 
| 第2回目の続きと,日本語原稿を英文原稿にし画像を作成する. | |
| 4 | Presentation 4 | 
| 第3回目の続きと,原稿や画像を確認する. | |
| 5 | Presentation 5 | 
| プレゼンテーションの発表会を行い,学生相互で評価し合い,代表を決定する. | |
| 6 | Presentation 6 | 
| 第5回目の続き. | |
| 7 | e-learningの利用 | 
| PCを利用して英語学習を行う. | |
| 8 | TOEIC演習 | 
| TOEICテストの模擬テストを行う. | |
| 9 | DVD教材 1 | 
| 洋画のDVD教材を視聴して,英語の口語的表現を聞き取る. | |
| 10 | DVD教材 2 | 
| 第9回目の続き. | |
| 11 | National | 
| 国内の時事問題に関する英文の記事を読み,必要な情報を入手する読み方であるスキャニングについての理解を深める. | |
| 12 | Technology | 
| 科学技術に関する英文の記事を読み,1段落中の論理展開について学ぶ. | |
| 13 | World | 
| 最近の世界的な問題についての記事を読み,文法・重要表現・語彙を学習する. | |
| 14 | Environment | 
| 環境に関する英文の記事を読み,段落のつながりについて理解する. | |
| 15 | Education | 
| 教育問題についての記事を読み,自分の意見を英語で論理的な文章で記述する. | |
| 備 考 | 本科目の修得には,30 時間の授業の受講と 60 時間の自己学習が必要である. 後期定期試験を実施する. |