| 科 目 | 分離工学 ( Separation Engineering ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 杉 廣志 | |||
| 対象学年等 | 応用化学専攻・2年・前期・選択・2単位 ( 学修単位II ) | |||
| 学習・教育 目標 | 工学系複合プログラム | JABEE基準1(1) | ||
| A-4-4(100%) | (d)1,(d)2-a,(d)2-d,(g) | |||
| 授業の概要 と方針 | 化学工学単位操作の基礎である平衡理論と物質移動論について理解を深めるとともに,その応用である蒸留,吸収,抽出の各装置設計について解説演習を行う。 | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【A-4-4】 気液平衡関係の表示法とその計算法を理解する。 | 2 | 【A-4-4】 充填塔および段塔を用いた吸収操作について理解する。 | 3 | 【A-4-4】 2成分蒸留におけるMcCabe-Thiele法とPonchon-Savarit法を理解する。 | 4 | 【A-4-4】 液液平衡関係の表示法を理解する。 | 5 | 【A-4-4】 抽出計算法を各種図解法で解くことが出来る。 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | 気液平衡関係の表示法とその計算法を理解できているかレポート,演習,定期試験で評価する。 | |
| 2 | 充填塔および段塔を用いた吸収操作について理解できているかレポート,演習,定期試験で評価する。 | |||
| 3 | 2成分蒸留におけるMcCabe-Thiele法とPonchon-Savarit法を理解できているかレポート,演習,定期試験で評価する。 | |||
| 4 | 液液平衡関係の表示法を理解できているかレポート,演習,定期試験で評価する。 | |||
| 5 | 抽出計算法を各種図解法で解くことが出来るかレポート,演習,定期試験で評価する。 | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 成績は,試験70% レポート10% 演習20% として評価する。100点満点で60点以上を合格とする。 | |||
| テキスト | 「Mass Transfer Fundamentals and Applications」: A.L.Hines, R.N.Maddox(Prentice Hall) | |||
| 参考書 | 「 化学工学概論」:大竹伝雄(丸善) | |||
| 関連科目 | 化学工学,化学工学量論,プロセス設計,移動現象論 | |||
| 履修上の 注意事項 | 化学工学単位操作の基礎的知識を前提としている。移動現象論の習得済が望ましい。 | |||
| 回 | 上段:テーマ/下段:内容(目標、準備など) | 
|---|---|
| 1 | Phase Equilibrium (1) | 
| 平衡関係の熱力学的条件の理解と炭化水素混合物の気液平衡計算について理解を深める。 | |
| 2 | Phase Equilibrium (2) | 
| 非理想系の気液平衡計算とくに部分不溶解系についての理解と計算法のの修得。 | |
| 3 | Phase Equilibrium (3) | 
| 単蒸留,フラッシュ蒸留の計算と3週間の演習。(レポートを課す) | |
| 4 | Phase Equilibrium (4) | 
| 上記3週間の演習とレポート提出。 | |
| 5 | Absorption (1) | 
| 吸収の物質収支と操作線の理解および理論段数のグラフ解について理解を深める。 | |
| 6 | Absorption (2) | 
| 同上 | |
| 7 | Absorption (3) | 
| 最少溶媒速度の概念の理解と多溶質系への応用。 | |
| 8 | Absorption (4) | 
| 上記3週間の演習とレポート提出。 | |
| 9 | Binary Distillation (1) | 
| 連続式精留塔の物質収支と平衡段の理解。 | |
| 10 | Binary Distillation (2) | 
| McCabe-Thile法による理論段数の作図解の演習。 | |
| 11 | Binary Distillation (3) | 
| エンタルピー線図を用いたPonchon-Savarit法による段数計算と演習。 | |
| 12 | Binary Distillation (4) | 
| 同上 | |
| 13 | Liquid-Liquid Extraction (1) | 
| 液液平衡関係の表示法の理解と単抽出の図解法の修得。 | |
| 14 | Liquid-Liquid Extraction (2) | 
| 多回抽出と向流多段抽出の図解法の修得。 | |
| 15 | Liquid-Liquid Extraction (3) | 
| 各種抽出装置の理解と抽出の図解法の演習。 | |
| 備 考 | 中間試験は実施しない。定期試験を実施する。 |