| 科 目 | 専攻科特別実習 ( Practical Training in Factory ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 松本 久司,大淵 真一,九鬼 導隆,松井 哲治 | |||
| 対象学年等 | 応用化学専攻・1年・前期・選択・2単位 ( 学修単位II ) | |||
| 学習・教育 目標 | 工学系複合プログラム | JABEE基準1(1) | ||
| C-2(50%) D-1(50%) | (b),(d)2-a,(d)2-b,(d)2-c,(e),(g) | |||
| 授業の概要 と方針 | 企業またはその他の受け入れ機関で業務の一部を実際に経験することによって,技術者に必要な人間性を養うとともに,工学技術が社会や自然に与える影響に関する理解を深める。 | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【C-2】 実習機関の業務内容を理解し,実習先での具体的な到達目標を達成する。 | 2 | 【D-1】 実習を通じて工学技術が社会や自然に与える影響に関する理解を深める。 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | 実習機関の業務内容に対する理解度および実習先での具体的な到達目標の達成度を実習証明書と実習報告書で評価する。 | |
| 2 | 実習を通じて工学技術が社会や自然に与える影響に関する理解を深めたことを実習報告書と実習報告会で評価する。 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 実習証明書,実習報告書および実習報告会の内容により単位を認定する。 | |||
| テキスト | ||||
| 参考書 | ||||
| 関連科目 | 特別研究 | |||
| 履修上の 注意事項 | 実習機関に受け入れを依頼して実施する教科なので,責任感を持って健康・安全管理に留意して取り組むこと。 | |||
| 回 | 上段:テーマ/下段:内容(目標、準備など) | 
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 備 考 | 中間試験および定期試験は実施しない。試験は実施しないが,実習証明書と実習報告書ならびに実習日誌および報告会で総合的に評価し,認定する。 |