| 科 目 | 専攻科ゼミナールI ( Advanced Course Seminar I ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 杉 廣志,田中 守,松井 哲冶 | |||
| 対象学年等 | 応用化学専攻・1年・前期・必修・2単位 ( 学修単位II ) | |||
| 学習・教育 目標 | 工学系複合プログラム | JABEE基準1(1) | ||
| B-4(40%) C-2(60%) | (d)2-a,(d)2-b,(d)2-c,(e),(f),(g) | |||
| 授業の概要 と方針 | 専門工学に関連する外国語文献を輪読する。担当部分について,その内容を説明し考察を述べるとともに討論をゼミナール形式で行う。幅広い工学分野の新しい学識を得るとともに,関連する文献を調査することにより最新技術や研究の手法について実践的に学ぶ。 | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【B-4】 分析化学,高分子化学,化学工学の各分野の基本的文献を読み,それをまとめることができる。 | 2 | 【C-2】 分析化学,高分子化学,化学工学の各専門分野の講読した論文の課題等を的確に把握し,それを解決する手法を理解できる。 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | 各担当教官が輪読のとき英語が正しく訳され,その大筋を把握出来ているかを確認すると共に,最後にレポートを提出させ授業内容の理解度を評価する。 | |
| 2 | 各担当教官がレポートを提出させ,これまで学習した工学基礎や専門分野が生かされ,応用されているかなど授業内容の理解度を確認する。 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 成績は,レポート50% プレゼンテーション50% として評価する。各担当の評価を平均する。 | |||
| テキスト | 各担当が選択した文献 | |||
| 参考書 | 「液晶ポリマー」:小出直之,坂本国輔(共立出版) 「化学英語の活用辞典」:足立吟也他(化学同人) | |||
| 関連科目 | 分析化学,高分子化学,化学工学 | |||
| 履修上の 注意事項 | 分析化学,高分子化学,化学工学の基本的知識が必要。 | |||
| 回 | 上段:テーマ/下段:内容(目標、準備など) | 
|---|---|
| 1 | 分析化学に関する論文の講読1 | 
| 分析化学の代表的教科書(Day and Underwood,Quantitative Analysis, 2nd ed., Chaps 3)を輪読し,練習問題の解答とレポート提出。 | |
| 2 | 分析化学に関する論文の講読2 | 
| 同上 | |
| 3 | 分析化学に関する論文の講読3 | 
| 同上 | |
| 4 | 分析化学に関する論文の講読4 | 
| 同上 | |
| 5 | 分析化学に関する論文の講読5 | 
| 同上 | |
| 6 | 高分子化学に関する論文の講読1 | 
| 高分子液晶に関する英語文献(J. H. Wendorff,Liquid Cristalline Order in Polymer)のPreface,Introduction,Characteristic Properties の部分の輪読と説明。 | |
| 7 | 高分子化学に関する論文の講読2 | 
| 上記英語文献の Structual Analysis by Scattering Methodsの部分の輪読とその詳細を学生が理解できるように説明。 | |
| 8 | 高分子化学に関する論文の講読3 | 
| 上記英語文献のLiquid Crystalline Order of the Mainの部分の輪読とその詳細を学生が理解できるように説明。 | |
| 9 | 高分子化学に関する論文の講読4 | 
| 上記英語文献の Liquid Crystalline Order of the Side Groups in Polymersの部分の輪読とその詳細を学生が理解できるように説明。 | |
| 10 | 高分子化学に関する論文の講読5 | 
| 同上 | |
| 11 | 化学工学に関する論文の講読1 | 
| 反応工学の代表的教科書(O .Levenspiel,Chemical Reaction Engineering, 3rd ed., Chaps 1 and 2)を輪読し,章末問題の演習とレポート提出。 | |
| 12 | 化学工学に関する論文の講読2 | 
| 同上 | |
| 13 | 化学工学に関する論文の講読 3 | 
| 同上 | |
| 14 | 化学工学に関する論文の講読4 | 
| 分離工学の代表的教科書(C.J.King,Separation Processes, 2nd. Ed., Chap. 1)を輪読し,章末問題の演習とレポート提出。 | |
| 15 | 化学工学に関する論文の講読5 | 
| 同上 | |
| 備 考 | 中間試験および定期試験は実施しない。各回あたり180分の授業。 |