| 科 目 | 時事英語 ( English in Current Topics ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 担当教員 | 上垣 宗明 | |||
| 対象学年等 | 全専攻・1年・後期・選択・2単位 ( 学修単位II ) | |||
| 学習・教育 目標 | 工学系複合プログラム | JABEE基準1(1) | ||
| B-3(100%) | (f) | |||
| 授業の概要 と方針 | 英字新聞を中心に,雑誌,WWW等を利用して,一般的な題材から科学技術等の専門的な話題に触れ,時事問題に対する関心を高める。海外だけでなく国内のニュースについても題材として扱う。最近の科学についての記事を読み,自分の研究と社会とのつながりについて考え,英語によるプレゼンテーションを行う。洋画のビデオを視聴し,英語の聞き取り能力の向上を図る。 | |||
| 到 達 目 標 | 1 | 【B-3】 時事英語を読解するのに必要な幅広い知識や技能を身につける。 | 2 | 【B-3】 必要とする情報を迅速に的確に入手できる読み方を身につける。 | 3 | 【B-3】 洋画ビデオなどのオーセンティックな英語に触れ,必要な情報を正確に聞き取ることができる。 | 4 | 【B-3】 記事に対しての自分の意見が正確に表現でき,他者と話し合いができる。 | 5 | 【B-3】 自分の研究,または,最近の科学技術と社会とのつながりを題材としたプレゼンテーションができる。 | 6 | 【B-3】 効果的なプレゼンテーションを行うための基本的な事柄を理解し,プレゼンテーションをするときに実践できる。 | 7 | 【B-3】 論理的な文章の書き方を理解し,自分の原稿作成時に利用できる。 | 8 | 【B-3】 分野の異なるプレゼンテーションを聞いて,内容を理解した上で評価できる。 | 9 | 10 | 
| 評 価 方 法 と 基 準 | 到 達 目 標 毎 | 1 | 時事英語読解に必要な知識や技能が向上しているかを定期試験と演習で評価する。 | |
| 2 | 英語の新聞記事から,必要な情報を正確に入手する読み方をマスターしているかを定期試験と演習で評価する。 | |||
| 3 | 英語の聞き取り能力が向上しているかを,演習で評価する。 | |||
| 4 | 自分の意見を正確に表現でき,その内容について他者と話し合いができるかを演習で評価する。 | |||
| 5 | プレゼンテーションの能力をプレゼンテーションの発表会で評価する。 | |||
| 6 | プレゼンテーションの発表会の時に,画像や発表原稿などで,総合的に評価する。 | |||
| 7 | プレゼンテーションのための原稿チェック時に評価する。 | |||
| 8 | 分野の異なるプレゼンテーションが理解でき,適切な評価ができているかを発表会のときに評価する。 | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 総 合 評 価 | 成績は,試験70% プレゼンテーション15% 演習15% として評価する。到達目標1と2を定期試験70%で,到達目標1〜4を演習15%で,到達目標5〜8をプレゼンテーション15%で評価する。100点満点で60点以上を合格とする。 | |||
| テキスト | プリント | |||
| 参考書 | 「プレゼンテーションは話す力で決まる」:福田健(ダイヤモンド社) 「理工系大学生のための英語ハンドブック」:東京工業大学外国語教育センター編(三省堂) 「バーナード先生のネイティブ発想・英熟語」:クリストファ・バーナード(河出書房新社) | |||
| 関連科目 | 本科目は,5年次英語演習,及び専攻科1年次前期の英語講読に関連する。 | |||
| 履修上の 注意事項 | 英和,和英辞典を持参すること。 | |||
| 回 | 上段:テーマ/下段:内容(目標、準備など) | 
|---|---|
| 1 | Introduction, Presentation 1 | 
| シラバス等についての説明を行う。また,実際のプレゼンテーションのビデオを見て,効果的なプレゼンテーションを行うために必要な原稿,画像,発表態度などの理解を深め,自分の研究や最近の科学技術と社会とのつながりについて考える。 | |
| 2 | National 1 | 
| 国内の時事問題に関する英文の記事を読み,必要な情報を入手する読み方であるスキャニングについての理解を深める。 | |
| 3 | National 2, Listening Exercise 1 | 
| 国内の時事問題に関する英文の記事を読み,概要を把握するための読み方であるスキミングについての理解を深める。また,聞き取り練習としてTOEICのListening演習を行う。 | |
| 4 | Presentation 2 | 
| 第1回目で考えた内容を論理的な英文原稿にする。 | |
| 5 | Technology 1,Listening Exercise 2 | 
| 科学技術に関する英文の記事を読み,1段落中の論理展開について学ぶ。また,聞き取り練習としてTOEICのListening演習を行う。 | |
| 6 | Presentation 3 | 
| 第4回目の続きと,原稿に合った画像を作成する。 | |
| 7 | Presentation 4 | 
| プレゼンテーションの発表会を行い,学生相互で評価し合い,代表を決定する。 | |
| 8 | Technology 2 | 
| 科学技術に関する英文の記事を読み,自分の意見を記述する。 | |
| 9 | World 1 | 
| 最近の世界的な問題についての記事を読み,自分の意見を発表する。 | |
| 10 | ビデオ教材 1 | 
| 洋画のビデオ教材を視聴して,英語の口語的表現を聞き取る。 | |
| 11 | ビデオ教材 2 | 
| 第10回目のビデオ教材の中から抜粋したシーンを視聴して,英語のディクテーションを行う。重要な英語表現について学ぶ。 | |
| 12 | Environment | 
| 環境に関する英文の記事を読み,段落のつながりについて理解する。 | |
| 13 | Language | 
| 「英語」についての知識を深め,日本語と英語の違いについて日本語で討論する。 | |
| 14 | World 2 | 
| 最近の世界的な問題についての記事を読み,自分の意見を英語で発表する。 | |
| 15 | Education | 
| 教育問題についての記事を読み,自分の意見を英語で論理的な文章で記述する。 | |
| 備 考 | 中間試験は実施しない。定期試験を実施する。 |